50' Muntari s'excentre puis centre devant le but mais personne n'arrive à toucher le ballon du côté de Sunderland.
54' Guedioura sert Milijas en retrait qui essaie de marquer mais sa frappe n'est pas cadrée.
59' Oula mauvaise sortie de Murray, heureusement sans conséquence pour son équipe.
61' Vela tente sa chance à l'entrée de la surface mais le gardien se saisit facilement du ballon.
66' Ouh la frappe puissante de Gyan dans l'axe, Murray met les deux mains pour sortir le ballon !
84' Bonne séance de passes pour les Wolves qui se terminent malheureusement par un centre qui ne donnera rien !
C'est finit ! Un match nul et vierge pour finir la saison, on aura connu mieux dans cette belle BPL !
Wolverhampton Wanderers 0 – 0 Sunderland
Buteurs : /
Passeurs: /
Tirs(cadrés): 7(2) / 3(1)
Possession: 57 / 43
Notes: Halford, Chimbonda, Koumas 6.5 / D.Luiz, Gyan 6.5
Sans oublier chopinho !
C'est fini .
maxoffspring26 Voir le profil de maxoffspring26
Posté le 11 avril 2011 à 21:47:01 Avertir un administrateur
Il t'a dit qu'il viendrait
Je lui ai envoyé un message et il m'a dit qu'il va essayer mais c'est pas sur. ^^
Ca fait super longtemps qu'on ne l'a plus vu
Vene ?
Chaud...
Récapitulatif de la 38èm journée de Premier League
Arsenal 0 – 0 Fulham
Buteurs : /
Passeurs: /
Aston Villa 1 – 0 Blackburn Rovers
Buteurs : Carew
Passeurs: D.Milito
Bolton Wanderers 0 – 1 Birmingham City
Buteurs : Boudebouz
Passeurs: Bowyer
Burnley 1 – 0 Tottenham Hotspur
Buteurs : Insua
Passeurs: /
Chelsea 2 – 0 Wigan Athletic
Buteurs : Nani, Drogba
Passeurs: /
Everton 3 – 0 Portsmouth
Buteurs : Iaquinta x3
Passeurs: Deco, Guardadox2
Hull City 0 – 2 Liverpool
Buteurs : Torres, M.Rodriguez
Passeurs: Bendtner, Mascherano
Manchester United 0 – 1 Stoke City
Buteurs : Tunçay
Passeurs: Higginbotham
West Ham United 1 – 1 Manchester City
Buteurs : C.Cole / Benzema
Passeurs: Hulk / Anderson
Wolverhampton Wanderers 0 – 0 Sunderland
Buteurs : /
Passeurs: /
Ouaip, ses parents lui on coupé internet et il n'y a que FB qui marche chez lui, donc tout les sites comme JVC ou autre rames.
Okay .
Sa fait un moment que je l'ai pas vu aussi...
J'ai déjà essayé une fois d'aller sur JVC avec mon portable, plus jamais quoi!
Ben si t'y vas , mais que tu es connecté a ta box , sa va .
Mais en 3G...
Classement final de la Premier League
1. Manchester United | 76 pts | +20
2. Liverpool | 74 pts | +28
3. Manchester City | 63 pts | +10
4. Aston Villa | 62 pts | +6
5. Sunderland | 57 pts | +13
6. Chelsea | 56 pts | +3
7. Arsenal | 55 pts | +8
8. West Ham | 53 pts | +7
9. Portsmouth | 50 pts | -2
10. Everton | 48 pts | 0
11. Tottenham | 46 pts | +2
12. Stoke City | 45 pts | -10
13. Birmingham | 43 pts | -2
14. Wolverhampton | 43 pts | -6
15. Fulham | 42 pts | -10
16. Blackburn | 41 pts | -10
17. Burnley | 40 pts | -12
18. Hull City | 38 pts | -7
19. Bolton | 35 pts | -12
20. Wigan | 32 pts | -24
Manchester United est déclaré CHAMPION !
Liverpool et Manchester City complète le podium !
Aston Villa disputera ( ou pas ) le tour préliminaire de la ligue des champions !
Sunderland, Chelsea et Arsenal se retrouvent en Europa League, grosse déception pour ces deux derniers.
Hull City, Bolton et Wigan sont relégués en division inférieure !
Quand je vois les équipes devant mon West Ham, je me dis que faire mieux aurait été dur!
Quelle simu !
De super souvenirs merci tout le monde !
Non mais en plus le pseudo de Malik est banni quoi.
GG à ceux qui l'ont organisé
Je me suis sauvé de la relégation à la dernière journée
Classement final des Buteurs/Passeurs
Buteurs
• Place < Joueur > Équipe | But(s)
• 1 < Torres > Liverpool | 20 Buts
• 2 < Forlan > Tottenham | 15 Buts
• 2 < Diouf > Portsmouth | 15 Buts
• 2 < Benzema > Manchester City | 15 Buts
• 5 < D.Milito > A.Villa | 14 Buts
• 5 < Carew > Aston Villa | 14 Buts
• 7 < A.Johnson > Fulham | 13 Buts
• 8 < Berbatov > Manchester United | 12 Buts
• 8 < Drogba > Chelsea | 12 Buts
• 10 < Rosicky > Arsenal | 11 Buts
• 10 < Giggs > Manchester United | 11 Buts
• 10 < Iaquinta > Everton | 11 Buts
• 13 < Dindane > Portsmouth | 10 Buts
• 13 < C.Cole > West Ham | 10 Buts
• 15 < Belluci > Sunderland | 9 Buts
• 15 < Utaka > Blackburn | 9 Buts
• 15 < Rooney > Tottenham | 9 Buts
• 15 < Eduardo > Arsenal | 9 Buts
• 15 < Thompson > Burnley | 9 Buts
• 15 < Elmander > Bolton | 9 Buts
• 15 < McFadden > Birmingham | 9 Buts
• 15 < Hulk > West Ham | 9 Buts
• 15 < Tunçay > Stoke City | 9 Buts
• 24 < Rodallega > Wigan | 8 Buts
• 24 < Deco > Everton | 8 Buts
• 24 < Bellamy > Manchester City | 8 Buts
• 24 < Gyan > Sunderland | 8 Buts
• 24 < M.Rodriguez > Liverpool | 8 Buts
• 24 < Jerome > Birmingham | 8 Buts
• 24 < Tomasson > Bolton | 8 Buts
• 31 < Bent > Sunderland | 7 Buts
• 31 < Van Persie > Arsenal | 7 Buts
• 31 < Anelka > Chelsea | 7 Buts
• 31 < Lampard > Chelsea | 7 Buts
• 35 < Zaki > Hull City | 6 Buts
• 35 < Bullard > Hull City | 6 Buts
• 35 < Aghahowa > Hull City | 6 Buts
• 35 < Doyle > Wolves | 6 Buts
• 39 < Basturk > Blackburn | 5 Buts
• 39 < Kuyt > Liverpool | 5 Buts
• 39 < Beattie > Stoke city | 5 Buts
• 39 < Gilardino > Arsenal | 5 Buts
• 39 < Gerrard > Liverpool | 5 Buts
• 39 < Dempsey > Fulham | Liverpool | 5 Buts
• 39 < Insua > Burnley | 5 Buts
• 46 < R.Keane > Tottenham | 4 Buts
• 46 < Hamsik > Arsenal | 4 Buts
• 46 < Yakubu > Everton | 4 Buts
• 46 < Lodeiro > Wolves | 4 Buts
• 46 < Fabregas > Arsenal | 4 Buts
• 46 < Boateng > Portsmouth | 4 Buts
• 46 < Guedioura > Wolves | 4 Buts
• 46 < Xisco > Wolves | 4 Buts
• 46 < Bendtner > Liverpool | 4 Buts
Passeurs
• Place < Joueur > Équipe | Passe(s)
• 1 < Gerrard > Liverpool | 11 Passes
• 1 < Rosicky > Arsenal | 11 Passes
• 3 < W.Phillips > Manchester City | 9 Passes
• 3 < Duff > Fulham | 9 Passes
• 3 < Walcott > Arsenal | 9 Passes
• 6 < Obraniak > Portsmouth | 7 Passes
• 6 < Lampard > Chelsea | 7 Passes
• 6 < Agbonlahor > Aston Villa | 7 Passes
• 6 < Lennon > Manchester United | 7 Passes
• 10 < Drogba > Chelsea | 6 Passes
• 10 < Koumas > Wolves | 6 Passes
• 10 < M.Petrov > Bolton | 6 Passes
• 10 < D.Milito > Aston Villa | 6 Passes
• 14 < Bresciano > Blackburn | 5 Passe
• 14 < Benzema > Manchester City | 5 Passes
• 14 < Arshavin > Arsenal | 5 Passes
• 14 < A.Young > Aston Villa | 5 Passes
• 14 < Geovanni > Hull City | 5 Passes
• 14 < Ferguson > Birmingham | 5 Passes
• 14 < Malbranque > Sunderland | 5 Passes
• 14 < X.Alonso > Manchester United | 5 Passes
• 14 < Torres > Liverpool | 5 Passes
• 14 < Bowyer > Birmingham | 5 Passes
• 24 < Glen Johnson > Liverpool | 4 Passes
• 24 < Nani > Chelsea | 4 Passes
• 24 < Iaquinta > Everton | 4 Passes
• 24 < Maxi Rodriguez > Liverpool | 4 Passes
• 24 < Dempsey > Fulham | 4 Passes
• 24 < Basturk > Blackburn | 4 Passes
• 24 < Zaki > Hull City | 4 Passes
• 24 < Park Ji Sung > Manchester United | 4 Passes
• 24 < S.Ramos > Chelsea | 4 Passes
• 24 < Belluci > Sunderland | 4 Passes
• 24 < Deco > Everton | 4 Passes
• 35 < Donovan > Everton | 3 Passes
• 35 < Finnan > Porstmouth | 3 Passes
• 35 < Bullard > Hull city | 3 Passes
• 35 < Giggs > Manchester united | 3 Passes
• 35 < Tunçay > Stoke city | 3 Passes
• 35 < Boateng > Portsmouth | 3 Passes
• 35 < Pienaar > Everton | 3 Passes
• 35 < Reid > Birmingham | 3 Passes
• 35 < Jerome > Birmingham | 3 Passes
• 35 < Boudebouz > Birmingham | 3 Passes
• 35 < C.Cole > West Ham | 3 Passes
• 35 < Scotland > Wigan | 3 Passes
• 35 < Jovanovic > Stoke city | 3 Passes
C'est pas encore totalement fini.
Je vais encore avoir besoin de vous. ^^
Vous en saurez plus dans la semaine.
Cool.
C'est quoi ?
Nan juste une sorte de " trophées UNFP " pour cette BPL, avec plusieurs récompenses mais ce sera vous qui aller voter.
Et pour finir je ferais un petit récap de cette ligue.