Putain
Liverpool 3 – 1 Chelsea
89’ Bon débordement de M.Bastos qui parvient à centrer, c’est repoussé une première fois puis Drogba réalise une nouvelle tête qui n’est pas cadré.
Liverpool 3 – 1 Chelsea
90’ Bendtner joue sur Torres qui s’excentre et centre sur la gauche, Bendtner reprend de la tête aux six mètres, et c’est un nouveau but pour lui !
Liverpool 4 – 1 Chelsea
Fin de ce match extrêmement plaisant à suivre, Chelsea n’aura pas été ridicule mais Liverpool était vraiment trop fort ce soir.
Buteurs : M.Rodriguez x2, Bendtner X2 / Drogba
Passeurs: Torres X2 / Cassano
Tirs(cadrés): 8(7) / 5(2)
Possession: 53 / 47
Notes: Sagna 6.5 M.Rodriguez, Torres, Bendtner 7.5 / Drogba 7.0
4-1
Les classements et tout le tralala dans la soirée mais pas tout de suite.
GG Liverpool .
Mouais.
GG Liverpool.
Recapitulatif de la 37èm journée de Premier League
Sunderland 0 – 1 Manchester United
Buteurs : Giggs
Passeurs: Lennon
Blackburn Rovers 0 – 1 Arsenal
Buteurs : Rosicky
Passeurs: Eduardo
Tottenham Hotspur 0 – 1 Bolton Wanderers
Buteurs : Tomasson
Passeurs: Petrov
Birmingham City 1 – 0 Burnley
Buteurs : Jerome
Passeurs: Bowyer
Fulham 0 – 2 West Ham United
Buteurs : C.Cole, Hulk
Passeurs: Hulk, C.Cole
Portsmouth 0 – 0 Wolverhampton Wanderers
Buteurs : /
Passeurs: /
Stoke City 1 – 1 Everton
Buteurs : Tunçay / Pienaar
Passeurs: Emmanuelson
Wigan Athletic 1 – 0 Hull City
Buteurs : J.Gomez
Passeurs: Scotland
Manchester City 1 – 2 Aston Villa
Buteurs : Benzema / Carew, Agbonlahor
Passeurs: J.Cole / Matuzalem
Liverpool 4 – 1 Chelsea
Buteurs : M.Rodriguez x2, Bendtner X2 / Drogba
Passeurs: Torres X2 / Cassano
Classement Premier League après 37 journées
1. Manchester United | 76 pts | +21
2. Liverpool | 71 pts | +26
3. Manchester City | 62 pts | +10
4. Aston Villa | 59 pts | +5
5. Sunderland | 56 pts | +13
6. Arsenal | 54 pts | +8
7. Chelsea | 53 pts | +1
8. West Ham | 52 pts | +7
9. Portsmouth | 50 pts | +1
10. Tottenham | 46 pts | +3
11. Everton | 45 pts | -3
12. Wolverhampton | 42 pts | -6
13. Stoke City | 42 pts | -11
14. Blackburn | 41 pts | -9
15. Fulham | 41 pts | -10
16. Birmingham | 40 pts | -3
17. Hull City | 38 pts | -5
18. Burnley | 37 pts | -13
19. Bolton | 35 pts | -11
20. Wigan | 32 pts | -22
Liverpool impressionnant
Bon ben je terminerai 9ème au pire, 6 au mieux, très bonne saison en soi, avec West Ham, j'en suis plutôt fier
Buteurs
• Place < Joueur > Équipe | But(s)
• 1 < Torres > Liverpool | 19 Buts
• 2 < Forlan > Tottenham | 15 Buts
• 2 < Diouf > Portsmouth | 15 Buts
• 4 < D.Milito > A.Villa | 14 Buts
• 4 < Benzema > Manchester City | 14 Buts
• 6 < A.Johnson > Fulham | 13 Buts
• 6 < Carew > Aston Villa | 13 Buts
• 8 < Berbatov > Manchester United | 12 Buts
• 9 < Rosicky > Arsenal | 11 Buts
• 9 < Drogba > Chelsea | 11 Buts
• 9 < Giggs > Manchester United | 11 Buts
• 12 < Dindane > Portsmouth | 10 Buts
• 13 < Belluci > Sunderland | 9 Buts
• 13 < Utaka > Blackburn | 9 Buts
• 13 < Rooney > Tottenham | 9 Buts
• 13 < Eduardo > Arsenal | 9 Buts
• 13 < Thompson > Burnley | 9 Buts
• 13 < Elmander > Bolton | 9 Buts
• 13 < McFadden > Birmingham | 9 Buts
• 13 < Hulk > West Ham | 9 Buts
• 13 < C.Cole > West Ham | 9 Buts
• 22 < Rodallega > Wigan | 8 Buts
• 22 < Deco > Everton | 8 Buts
• 22 < Bellamy > Manchester City | 8 Buts
• 22 < Gyan > Sunderland | 8 Buts
• 22 < Iaquinta > Everton | 8 Buts
• 22 < Tunçay > Stoke City | 8 Buts
• 22 < Jerome > Birmingham | 8 Buts
• 22 < Tomasson > Bolton | 8 Buts
• 30 < Bent > Sunderland | 7 Buts
• 30 < Van Persie > Arsenal | 7 Buts
• 30 < Anelka > Chelsea | 7 Buts
• 30 < Lampard > Chelsea | 7 Buts
• 30 < M.Rodriguez > Liverpool | 7 Buts
• 35 < Zaki > Hull City | 6 Buts
• 35 < Bullard > Hull City | 6 Buts
• 35 < Aghahowa > Hull City | 6 Buts
• 35 < Doyle > Wolves | 6 Buts
• 35 < Defoe > Manchester United | 6 Buts
Passeurs
• Place < Joueur > Équipe | Passe(s)
• 1 < Gerrard > Liverpool | 11 Passes
• 1 < Rosicky > Arsenal | 11 Passes
• 3 < W.Phillips > Manchester City | 9 Passes
• 3 < Duff > Fulham | 9 Passes
• 3 < Walcott > Arsenal | 9 Passes
• 6 < Obraniak > Portsmouth | 7 Passes
• 6 < Lampard > Chelsea | 7 Passes
• 6 < Agbonlahor > Aston Villa | 7 Passes
• 6 < Lennon > Manchester United | 7 Passes
• 10 < Drogba > Chelsea | 6 Passes
• 10 < Koumas > Wolves | 6 Passes
• 10 < M.Petrov > Bolton | 6 Passes
• 13 < D.Milito > Aston Villa | 5 Passes
• 13 < Bresciano > Blackburn | 5 Passe
• 13 < Benzema > Manchester City | 5 Passes
• 13 < Arshavin > Arsenal | 5 Passes
• 13 < A.Young > Aston Villa | 5 Passes
• 13 < Geovanni > Hull City | 5 Passes
• 13 < Ferguson > Birmingham | 5 Passes
• 13 < Malbranque > Sunderland | 5 Passes
• 13 < X.Alonso > Manchester United | 5 Passes
• 13 < Torres > Liverpool | 5 Passes
• 23 < Glen Johnson > Liverpool | 4 Passes
• 23 < Nani > Chelsea | 4 Passes
• 23 < Iaquinta > Everton | 4 Passes
• 23 < Maxi Rodriguez > Liverpool | 4 Passes
• 23 < Dempsey > Fulham | 4 Passes
• 23 < Basturk > Blackburn | 4 Passes
• 23 < Zaki > Hull City | 4 Passes
• 23 < Park Ji Sung > Manchester United | 4 Passes
• 23 < S.Ramos > Chelsea | 4 Passes
• 23 < Belluci > Sunderland | 4 Passes
• 23 < Bowyer > Wigan | 4 Passes
Et la dernière journée
38èm journée
Arsenal – Fulham
Aston Villa – Blackburn Rovers
Bolton Wanderers – Birmingham City
Burnley – Tottenham Hotspur
Chelsea – Wigan Athletic
Everton – Portsmouth
Hull City – Liverpool
Manchester United – Stoke City
West Ham United – Manchester City
Wolverhampton Wanderers – Sunderland
GG .
Faut que Tottenham gagne contre Burnley... Parce que je peux pas espérer un bon résultat contre Liverpool avec mon équipe de tanche
J'avoue t'as enchainé deux séries, la première de très bons résultats et la deuxième avec très peu de points pris ...
On finit en douceur, contre Stoke ...
Faut qu'Everton prenne un point contre Portsmouth, je joue City à Domicile, ça me semble chaud, mais on ne sait jamais
4ème au mieux et 5ème au pire