c´est au tour du Maître j´ai onmmé Mickaël Schumacher !
Donc Alonso 3ème?
2ème ! !!!!!
oui pour le moment
qui est 2ème ? ?
Button 1
Schum 2
T´as pas dit que Button avait accroché la pole? C´est dur de vous suivre...
Button, btjs aux commandes a + de 310
NNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
mets le turbo JP
1 Button
2 Schum
3 Barri
4 Ralph
et merde c´est de la faute au papy qui nous a " honoré" de sa présence au mauvais moment
Donc alonso 5, alors! Et Montoya n´a pas démarré?
à 2 dixièmes de la mort de merde qui tue ! !!!
( oulhà calmoss)
montoya est rentré aux stand lola
1 Button
2 Schum
3 Montoya
4 Barri
5 Ralf
Button...1ere pole position por bar-honda, bravo!
ben ils me sortent q´uil a fais que 4 tours belmondo ? ?
je n´ai qu´un mot à dire
merde!
1 J.Button BAR Honda M 1:19.753 - 6
2 M.Schumacher Ferrari B 1:20.011 +0.258 6
3 J.P.Montoya Williams BMW M 1:20.212 +0.459 6
4 R.Barrichello Ferrari B 1:20.451 +0.698 6
5 R.Schumacher Williams BMW M 1:20.538 +0.785 6
6 F.Alonso Renault F1 M 1:20.895 +1.142 6
7 T.Sato BAR Honda M 1:20.913 +1.160 6
8 M.Webber Jaguar Cosworth M 1:20.921 +1.168 6
9 J.Trulli Renault F1 M 1:21.034 +1.281 6
10 C.D.Matta Toyota M 1:21.087 +1.334 6
11 D.Coulthard McLaren Mercedes M 1:21.091 +1.338 6
12 F.Massa Sauber Petronas B 1:21.532 +1.779 6
13 O.Panis Toyota M 1:21.558 +1.805 6
14 C.Klien Jaguar Cosworth M 1:21.949 +2.196 6
15 G.Pantano Jordan Ford B 1:23.352 +3.599 6
16 N.Heidfeld Jordan Ford B 1:23.488 +3.735 6
17 G.Bruni Minardi Cosworth B 1:26.899 +7.146 6
18 Z.Baumgartner Minardi Cosworth B 1:46.299 +26.546 6
19 G.Fisichella Sauber Petronas B 99:99.999 +98:80.246 3
20 K.Raikkonen McLaren Mercedes M 99:99.999 +98:80.246 4
bravo Button qui a appuyé sur le bon bouton comme va nous sortir chez pas ki ! à savoir le bouton de la nitro!!
La course va etre interessante!