Chaque carte de PUBG va avoir des armes qui lui sont propre. Il est donc important de faire le point pour chacun des cartes. Faisons ensemble le tour des armes disponibles pour Sanhok.
Les fusils d'assaut
Nom de l'arme | Type de munitions | Taille du chargeur | Nombre maximum de munitions | Stabilité | Puissance | Portée | Vitesse de tir | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM | 7.62 | 30 | 500 | 3.5/10 | 4/10 | 6/10 | 6/10 | |
AUG | 5.56 | 30 | 500 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | |
M762 | 7.62 | 30 | 500 | 3/10 | 4/10 | 5.5/10 | 6/10 | |
GROZA | 7.62 | 30 | 500 | 3/10 | 4/10 | 6/10 | 7/10 | |
M16A4 | 5.56 | 30 | 500 | 3/10 | 3.5/10 | 6/10 | 8/10 | |
M416 | 5.56 | 30 | 500 | 3/10 | 3.5/10 | 5.5/10 | 7.5/10 | |
M47 | 7.62 | 30 | 500 | 3/10 | 4/10 | 5.5/10 | 4.5/10 | |
QBZ | 5.56 | 30 | 500 | 2.5/10 | 3.5/10 | 5/10 | 4.5/10 |
Malgré tous les fusils d'assaut présent, notre préférence va à la M16A4. À longue distance, c'est tout bonnement la meilleure arme de sa catégorie. À distance moins éloignée, d'autres armes feront tout à fait le travail si vous n'avez pas trouvé de M16A4.
On pense notamment à l'AKM qui est une arme plutôt commune et qui est plus que décente dans des combats à mi-distance. Enfin, sachez que certaines armes comme la Groza ne se trouvent que dans les caisses de ravitaillement.
Les fusils mitrailleurs
Nom de l'arme | Type de munitions | Taille du chargeur | Nombre maximum de munitions | Stabilité | Puissance | Portée | Vitesse de tir | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector | .45 | 13 | 500 | 3.5/10 | 4/10 | 6.5/10 | 9/10 | |
Micro Uzi | 9mm | 25 | 500 | 3/10 | 2/10 | 2/10 | 7/10 | |
Tommy Gun | .45 | 100 | 500 | 3/10 | 3.5/10 | 4.5/10 | 10/10 | |
UMP-45 | .45 | 30 | 500 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 6/10 |
Pour ces fusils mitrailleurs, notre préférence va à l'UMP-45 qui est une arme très complète, sûrement la plus complète des fusils mitrailleurs. On l'avoue, on aime aussi de temps en temps faire une partie Tommy Gun et vider de pleins chargeurs.
Mais la meilleure arme parmi celles-ci est sans aucun doute possible, le Vector qui est une arme très très puissante et qui mise entre de bonnes mains est l'assurance d'un carnage. Malheureusement, comme pour la Groza, cette arme ne se trouve que dans les largages.
Les fusils de sniper
Nom de l’arme | Type de munitions | Taille du chargeur | Nombre maximum de munitions | Stabilité | Puissance | Portée | Vitesse de tir | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM | .300 | 5 | 500 | 3.5/10 | 10/10 | 10/10 | 0.5/10 | |
Kar98k | 7.62 | 5 | 500 | 3.5/10 | 6.5/10 | 8/10 | 0.5/10 | |
M24 | 7.62 | 5 | 500 | 3.5/10 | 9.5/10 | 9.5/10 | 0.5/10 | |
Mk14 | 7.62 | 10 | 500 | 6/10 | 5.5/10 | 8/10 | 2.5/10 | |
QBU | 5.56 | 10 | 500 | 3/10 | 4.5/10 | 6/10 | 3.5/10 | |
SKS | 7.62 | 10 | 500 | 5/10 | 5/10 | 6.5/10 | 3/10 | |
SLR | 7.62 | 10 | 500 | 5.5/10 | 5/10 | 6/10 | 2.5/10 | |
Win94 | .45 ACP | 8 | 500 | 5.5/10 | 6/10 | 8/10 | 1/10 |
Pour les fusils de sniper, deux écoles s'affrontent. Si vous aimez infliger de gros dégâts, mais avoir une cadence de tir très réduite, optez pour le Kar98 qui devrait vous réjouir. L'autre option est la QBU qui fait certes moins de dégâts que le Kar98, mais qui se rattrape par sa cadence de tir et la taille de son chargeur. Enfin, si vous souhaitez un entre-deux, dirigez-vous vers la Winchester 94.
L'arme obtenable uniquement par largage aérien de ce tableau est l'AWM qui a une assez faible cadence de tir, mais des dégâts et une portée assez monstrueuse. C'est tout bonnement un vrai engin de mort entre de bonnes mains.
Les fusils à pompes
Nom de l'arme | Type de munitions | Taille du chargeur | Nombre maximum de munitions | Stabilité | Puissance | Portée | Vitesse de tir | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S12K | 12 Gauge | 5 | 500 | 8.5/10 | 9/10 | 1/10 | 1.5/10 | |
S1897 | 12 Gauge | 5 | 500 | 7.5/10 | 10/10 | 0.5/10 | 0.5/10 | |
S686 | 12 Gauge | 2 | 500 | 7.5/10 | 10/10 | 1/10 | 0.5/10 |
En ce qui concerne les fusils à pompe là encore, il y a deux façons de voir les choses. Le S686 est un fusil très puissant et ayant une portée très correcte (encore plus avec le choke) mais qui à un inconvénient, il ne possède que deux balles par recharge. Cela signifie qu'un tir loupe signifie la fin du chemin.
Si vous ne voulez pas tenter le diable, nous vous conseillons alors le S1897 qui lui possède 5 balles dans son chargeur ce qui laisse beaucoup plus l'espace à l'erreur que le S686. Enfin, il existe le S12K, un peu moins puissant que ces deux-là, mais avec une meilleure cadence de tir.
Les armes de poing
Nom de l'arme | Type de munitions | Taille du chargeur | Nombre maximum de munitions | Stabilité | Puissance | Portée | Vitesse de tir | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18C | 9mm | 17 | 100 | 2.5/10 | 2/10 | 1/10 | 6.5/10 | |
P1911 | .45 ACP | 7 | 100 | 2.5/10 | 3/10 | 1.5/10 | 3/10 | |
P92 | 9mm | 15 | 100 | 2.5/10 | 2.5/10 | 1.5/10 | 5.5/10 | |
R1895 | 7.62 | 7 | 80 | 3/10 | 4/10 | 3/10 | 1/10 | |
Skorpion | 9mm | 20 | 100 | 3/10 | 2.5/10 | 3/10 | 7/10 |
On ne va pas se mentir, les armes de poing ne sont pas très puissantes et n'ont pas non plus une bonne portée. C'est pour ces raisons que ces armes ne sont prisent qu'en dernier recours et ne survivent en général pas au début de partie.
Si vous devez vraiment en prendre une en début de partie, le Skorpion avec sa grande cadence de tir se rapproche des fusils mitrailleurs et peut donc se montrer efficace au corps à corps, encore plus si vous vous trouvez dans un endroit clos.
Autres armes
Nom de l'arme | Type de munitions | Taille du chargeur | Nombre maximum de munitions | Stabilité | Puissance | Portée | Vitesse de tir | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M249 | 5.56 | 100 | 500 | 4.5/10 | 4/10 | 7/10 | 7.5/10 |
Sanhok accueille aussi dans son armurerie la M249, une machine gun. Au programme une énorme cadence de tir, mais qui se ferra aux dépens de la stabilité et donc de la visée. En espace ouvert, ce n'est donc clairement pas la meilleure arme possible du jeu.
Dans les espaces fermés cependant, il y a toujours possibilité de pouvoir faire quelque chose contre des ennemis un peu trop téméraires.