Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, le contenu post-end du jeu, plutôt fourni, vous permettra de relever de nouveaux défis. L'un d'entre eux consistera à réaffronter le Conseil 4 de la Ligue Pokémon de cette région. Cet article vous donnera toutes les informations disponibles sur ces combats.
Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, une fois le jeu terminé, de nombreux défis vous attendent encore. Ainsi, il vous sera possible, en plus de réaffronter les Champions d'Arènes vaincus pendant votre aventure, de proposer une revanche au Conseil 4 de la Ligue Pokémon. Cet article de notre solution complète du jeu va vous détailler l'ensemble de ces combats.
Sommaire
- Débloquer les revanches
- Revanche contre le Conseil 4 de la Ligue Pokémon
- Aaron
- Second combat contre Aaron
- A partir du troisième combat contre Aaron
- Terry
- Second combat contre Terry
- A partir du troisième combat contre Terry
- Adrien
- Second combat contre Adrien
- A partir du troisième combat contre Adrien
- Lucio
- Second combat contre Lucio
- A partir du troisième combat contre Lucio
- Cynthia
- Second combat contre Cynthia
- A partir du troisième combat contre Cynthia
- Aaron
Débloquer les revanches
Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, le post-end game est relativement bien fourni. Si vous avez déjà complété votre Pokédex régional, fait le tour des Grands Souterrains, que vous avez capturé tous les légendaires du Parc Rosa Rugosa et vaincu une nouvelle fois les Champions des Arènes de la région. Vous aurez sûrement envie de faire face au plus grand des challenges : réaffronter le Conseil 4 de la Ligue Pokémon.
Le déblocage du second combat sera automatique. Il vous suffira donc de vous représenter à la Ligue Pokémon pour vous voir proposer de nouveaux combats.
Quant au troisième affrontement, celui-ci ne vous sera proposé que lorsque vous aurez à minima rencontré Heatran.
Revanche contre le Conseil 4 de la Ligue Pokémon
Lorsque vous serez bien prêt, envolez-vous pour la Ligue Pokémon et empruntez la porte au nord pour vous lancer dans ce nouveau défi. Notez que les équipes de vos adversaires seront beaucoup plus fortes que lors de votre premier passage et que leur niveau augmentera encore à partir de votre troisième passage. Préparez-vous donc à un défi bien plus corsé.
Aaron
Dans la première salle, vous retrouverez Aaron. Ce membre du Conseil 4 utilise des Pokémon de type Insecte. Voici l'ensemble des détails concernant les Pokémon qu'il utilisera lors de votre deuxième affrontement et lors de tous les suivants.
Second combat contre Aaron
Pour cette première revanche, Aaron aura retiré Papinox et Charmillon de son équipe pour y ajouter Yanmega et Cizayox, des Pokémon Insecte beaucoup plus dangereux et versatile.
Noms | Yanmega | Cizayox | Apireine | Scarhino | Drascore |
---|---|---|---|---|---|
Sprites | |||||
Niveau | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 |
Type | Insecte / Vol | Insecte / Acier | Insecte / Vol | Insecte / Combat | Poison / Ténèbres |
Talent | Turbo | Technicien | Tension | Cran | Sniper |
Nature | Timide | Rigide | Rigide | Jovial | Jovial |
Attaques | Bourdon / Lame d'Air / Détection / Pouvoir Antique | Pisto-Poing / Plaie Croix / Tranche-Nuit / Danse Lames | Pouvoir Antique / Appel Attaque / Aéropique / Appel Défense | Séisme / Éboulement / Façade / Close Combat | Poison Croix / Tranche-Nuit / Séisme / Plaie Croix |
Objet | Lunettes Sages | Baie Chocco | Baie Sitrus | Orbe Flamme | Lentilscope |
A partir du troisième combat contre Aaron
A partir de votre troisième affrontement, Aaron jouera un Libégon en plus dans son équipe, la rendant plus dangereuse que jamais.
Noms | Yanmega | Cizayox | Apireine |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 75 | 75 | 77 |
Type | Insecte / Vol | Insecte / Acier | Insecte / Vol |
Talent | Turbo | Technicien | Tension |
Nature | Timide | Rigide | Rigide |
Attaques | Bourdon / Lame d'Air / Détection / Pouvoir Antique | Pisto-Poing / Plaie Croix / Tranche-Nuit / Danse Lames | Pouvoir Antique / Appel Attaque / Aéropique / Appel Défense |
Objet | Lunettes Sages | Baie Chocco | Baie Sitrus |
Noms | Scarhino | Libégon | Drascore |
Sprites | |||
Niveau | 77 | 75 | 79 |
Type | Insecte / Combat | Sol / Dragon | Poison / Ténèbres |
Talent | Cran | Lévitation | Sniper |
Nature | Jovial | Modeste | Jovial |
Attaques | Séisme / Éboulement / Façade / Close Combat | Dracochoc / Telluriforce / Bang Sonique / Bourdon | Poison Croix / Tranche-Nuit / Séisme / Plaie Croix |
Objet | Baie Sitrus | Lunettes Sages | Orbe Flamme |
Terry
Dans la deuxième salle, vous trouverez Terry. Cette dresseuse utilise des Pokémon de type Sol. Voici l'ensemble des détails concernant les Pokémon qu'il utilisera lors de votre deuxième affrontement et lors de tous les suivants.
Second combat contre Terry
Lors de votre revanche, Terry aura retiré Simularbre et Maraiste de son équipe pour y faire entrer Scorvol et Rhinastoc, des Pokémon bien plus dangereux que les premiers.
Noms | Barbicha | Scorvol | Grolem | Hippodocus | Rhinastoc |
---|---|---|---|---|---|
Sprites | |||||
Niveau | 66 | 69 | 68 | 68 | 71 |
Type | Eau / Sol | Sol / Vol | Roche / Sol | Roche | Roche / Sol |
Talent | Hydratation | Hyper Cutter | Fermeté | Sable Volant | Solide Roc |
Nature | Brave | Rigide | Jovial | Rigide | Rigide |
Attaques | Séisme / Laser Glace / Ébullition / Psykoud'Boul | Séisme / Crocs Éclair / Guillotine / Plaie Croix | Poliroche / Tacle Lourd / Séisme / Lame de Roc | Crocs Givre / Séisme / Mâchouille / Repos | Séisme / Roc-Boulet / Mégacorne / Crocs Éclair |
Objet | Baie Ratam | Baie Sitrus | Sable Doux | Baie Maron | Bandeau Muscle |
A partir du troisième combat contre Terry
A partir de votre troisième affrontement, Terry ajoutera un Mammochon à son effectif et remplace son Grolem par un Nidoking beaucoup plus versatile.
Noms | Barbicha | Scorvol | Grolem |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 76 | 79 | 78 |
Type | Eau / Sol | Sol / Vol | Poison / Sol |
Talent | Hydratation | Hyper Cutter | Sans Limite |
Nature | Brave | Rigide | Modeste |
Attaques | Séisme / Laser Glace / Ébullition / Psykoud'Boul | Séisme / Crocs Éclair / Guillotine / Plaie Croix | Bombe Beruk / Telluriforce / Tonnerre / Laser Glace |
Objet | Baie Ratam | Baie Sitrus | Orbe Vie |
Noms | Hippodocus | Mammochon | Rhinastoc |
Sprites | |||
Niveau | 78 | 78 | 81 |
Type | Roche | Glace / Sol | Roche / Sol |
Talent | Sable Volant | Isograisse | Solide Roc |
Nature | Rigide | Rigide | Rigide |
Attaques | Crocs Givre / Séisme / Mâchouille / Repos | Séisme / Stalactite / Éclats Glace / Damoclès | Séisme / Roc-Boulet / Mégacorne / Crocs Éclair |
Objet | Baie Maron | Glace Éternelle | Bandeau Muscle |
Adrien
Dans la troisième salle, vous trouverez Adrien. Ce dresseur utilise des Pokémon de type Feu. Voici l'ensemble des détails concernant les Pokémon qu'il utilisera lors de votre deuxième affrontement et lors de tous les suivants.
Second combat contre Adrien
A l'occasion de cette revanche, Adrien n'aura gardé de son ancienne équipe que son Galopa et son Simiabraz. C'est donc un Démolosse, un Pyroli et un Maganon qu'il vous faudra affronter à la place de son Steelix, son Lockpin et son Grodrive.
Noms | Démolosse | Pyroli | Galopa | Simiabraz | Maganon |
---|---|---|---|---|---|
Sprites | |||||
Niveau | 68 | 71 | 69 | 71 | 73 |
Type | Ténèbres / Feu | Feu | Feu | Feu / Combat | Feu |
Talent | Tension | Torche | Corps Ardent | Poing de Fer | Corps Ardent |
Nature | Modeste | Rigide | Jovial | Jovial | Modeste |
Attaques | Lance Flammes / Vibrobscur / Lien du Destin / Machination | Boutefeu / Gigotage / Feu Follet / Vive-Attaque | Boutefeu / Queue de Fer / Direct Toxik / Hypnose | Poing Feu / Poing Éclair / Close Combat / Mach Punch | Déflagration / Tonnerre / Exploforce / Psyko |
Objet | Lunettes Sages | Baie Sitrus | Loupe | Ceinture Force | Baie Prine |
A partir du troisième combat contre Adrien
Lors de votre troisième affrontement, Adrien gardera la même équipe, mais, il y ajoutera un Feunard possédant le Talent Sécheresse.
Noms | Feunard | Démolosse | Galopa |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 78 | 78 | 79 |
Type | Feu | Ténèbres / Feu | Feu |
Talent | Sécheresse | Tension | Corps Ardent |
Nature | Timide | Modeste | Jovial |
Attaques | Lance Flammes / Lance Soleil / Hypnose / Machination | Lance Flammes / Vibrobscur / Lien du Destin / Machination | Boutefeu / Queue de Fer / Direct Toxik / Hypnose |
Objet | Roche Chaude | Lunettes Sages | Loupe |
Noms | Simiabraz | Arcanin | Maganon |
Sprites | |||
Niveau | 81 | 81 | 83 |
Type | Feu / Combat | Feu | Feu |
Talent | Poing de Fer | Intimidation | Corps Ardent |
Nature | Jovial | Jovial | Modeste |
Attaques | Poing Feu / Poing Éclair / Close Combat / Mach Punch | Boutefeu / Câlinerie / Close Combat / Vitesse Extrême | Déflagration / Tonnerre / Exploforce / Psyko |
Objet | Ceinture Force | Baie Jouca | Baie Sitrus |
Lucio
Dans la quatrième salle, vous trouverez Lucio. Ce dresseur utilise des Pokémon de type Psy. Voici l'ensemble des détails concernant les Pokémon qu'il utilisera lors de votre deuxième affrontement et lors de tous les suivants.
Second combat contre Lucio
Lors de votre revanche, Lucio échangera son Girafarig au profit d'un Mentali et remplacera son Charmina pour ajouter un Gallame à son équipe.
Noms | M. Mime | Mentali | Archéodong | Alakazam | Gallame |
---|---|---|---|---|---|
Sprites | |||||
Niveau | 69 | 71 | 70 | 72 | 75 |
Type | Psy / Fée | Psy | Acier / Psy | Psy | Psy / Combat |
Talent | Filtre | Miroir Magik | Lévitation | Garde Magik | Cœur Noble |
Nature | Assuré | Timide | Brave | Timide | Jovial |
Attaques | Mur Lumière / Protection / Psyko / Éclat Magique | Psyko / Éclat Magique / Ball'Ombre / Mur Lumière | Gyroballe / Séisme / Représailles / Éboulement | Machination / Psyko / Éclat Magique / Onde de Choc | Close Combat / Coupe Psycho / Direct Toxik / Ombre Portée |
Objet | Lumargile | Herbe Mental | Bandeau Muscle | Orbe Vie | Baie Sitrus |
A partir du troisième combat contre Lucio
A partir de votre troisième combat, Lucio ajoutera un Flagadoss à son équipe, de quoi tenir facilement les coups que vous pourrez lui porter.
Noms | M. Mime | Mentali | Archéodong |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 79 | 81 | 80 |
Type | Psy / Fée | Psy | Acier / Psy |
Talent | Filtre | Miroir Magik | Lévitation |
Nature | Assuré | Timide | Brave |
Attaques | Mur Lumière / Protection / Psyko / Éclat Magique | Psyko / Éclat Magique / Ball'Ombre / Mur Lumière | Gyroballe / Séisme / Représailles / Éboulement |
Objet | Lumargile | Herbe Mental | Bandeau Muscle |
Noms | Alakazam | Flagadoss | Gallame |
Sprites | |||
Niveau | 82 | 82 | 85 |
Type | Psy | Eau / Psy | Psy / Combat |
Talent | Garde Magik | Régé-Force | Cœur Noble |
Nature | Timide | Assuré | Jovial |
Attaques | Machination / Psyko / Éclat Magique / Onde de Choc | Ébullition / Psyko / Lance Flammes / Paresse | Close Combat / Coupe Psycho / Direct Toxik / Ombre Portée |
Objet | Orbe Vie | Restes | Baie Sitrus |
Cynthia
Dans la quatrième et dernière salle, vous retrouverez Cynthia. Son équipe aura peu changé depuis votre premier affrontement, elle restera donc varié et extrêmement bien équilibrée. Voici l'ensemble des détails concernant les Pokémon qu'il utilisera lors de votre deuxième affrontement et lors de tous les suivants.
Second combat contre Cynthia
Pour votre revanche, Cynthia aura retiré son Tritosor au profit d'un Togekiss bien plus versatile et dangereux pour votre équipe. Faites très attention à son combo d'attaque Cage-Éclair / Lame d'Air combiné à son talent Sérénité.
Noms | Spiritomb | Roserade | Togekiss |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 74 | 74 | 76 |
Type | Spectre / Ténèbres | Plante / Poison | Fée / Vol |
Talent | Pression | Point Poison | Sérénité |
Nature | Discret | Timide | Timide |
Attaques | Ball'Ombre / Vibrobscur / Feu Follet / Coup Bas | Éclat Magique / Ball'Ombre / Bombe Beurk / Éco-Sphère | Lame d'Air / Éclat Magique / Aurasphère / Cage-Éclair |
Objet | Baie Sitrus | Ceinture Pro | Restes |
Noms | Lucario | Milobellus | Carchacrok |
Sprites | |||
Niveau | 76 | 74 | 78 |
Type | Combat / Acier | Eau | Dragon / Sol |
Talent | Attention | Écaille Spéciale | Peau Dure |
Nature | Timide | Assuré | Jovial |
Attaques | Aurasphère / Dracochoc / Luminocanon / Psyko | Soin / Voile Miroir / Laser Glace / Ébullition | Draco Griffe / Séisme / Danse Lames / Direct Toxik |
Objet | Lunettes Sages | Orbe Flamme | Baie Nanone |
A partir du troisième combat contre Cynthia
A partir du troisième combat, Seul le Lucario de Cynthia changera, optant pour un set physique, une nature joviale et un changement d'objet lui faisant alors tenir une Ceinture Force.
Noms | Spiritomb | Porygon-Z | Togekiss |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 84 | 85 | 86 |
Type | Spectre / Ténèbres | Normal | Fée / Vol |
Talent | Pression | Adaptabilité | Sérénité |
Nature | Discret | Timide | Timide |
Attaques | Ball'Ombre / Vibrobscur / Feu Follet / Coup Bas | Ultralaser / Ball'Ombre / Laser Glace / Tonnerre | Lame d'Air / Éclat Magique / Aurasphère / Cage-Éclair |
Objet | Baie Sitrus | Ceinture Pro | Restes |
Noms | Lucario | Milobellus | Carchacrok |
Sprites | |||
Niveau | 86 | 84 | 88 |
Type | Combat / Acier | Eau | Dragon / Sol |
Talent | Attention | Écaille Spéciale | Peau Dure |
Nature | Jovial | Assuré | Jovial |
Attaques | Close Combat / Poing Météore / Séisme / Vitesse Extrême | Soin / Voile Miroir / Laser Glace / Ébullition | Draco Griffe / Séisme / Danse Lames / Direct Toxik |
Objet | Ceinture Force | Orbe Flamme | Baie Nanone |