Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, le post-end game du jeu, plutôt fourni, vous permettra de relever de nouveaux défis. L'un d'entre eux sera de réaffronter les Champions d'Arène de la région. Cet article vous donnera toutes les informations disponibles sur ces combats.
Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, une fois le jeu terminé, de nombreux défis vous attendent encore. Ainsi, il vous sera possible de réaffronter les Champions d'Arène vaincus pendant votre aventure. Cet article de notre solution complète du jeu va vous détailler l'ensemble de ces combats.
Sommaire
- Débloquer les revanches
- Revanche contre les Champions d'Arène
- Pierrick
- Flo
- Mélina
- Lovis
- Kiméra
- Charles
- Gladys
- Tanguy
Débloquer les revanches
Dans Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, le post-end game est relativement bien fourni. Si vous avez fait le tour des Grands Souterrains, que vous avez capturé tous les légendaires du Parc Rosa Rugosa et vaincu une nouvelle fois le Conseil 4 de la Ligue Pokémon, vous aurez sûrement envie de réaffronter les Champions des Arènes de la région de Sinnoh.
Cela sera possible à une condition : avoir rempli le Pokédex régional et être allé le montrer au professeur Sorbier dans son laboratoire à Littorella.
Une fois fait, ressortez du bâtiment pour que Pierrick vous rejoigne pour vous annoncer que les Champions d'Arène sont prêts à vous accueillir pour une revanche.
Revanche contre les Champions d'Arène
Il vous sera alors possible de vous rendre dans les huit arènes de la région pour y affronter une nouvelle fois les champions. Vous ne pourrez cependant effectuer qu'un seul combat par jour par champion. Egalement, notez que leurs équipes seront beaucoup plus puissantes que lors de votre premier passage. Préparez-vous donc à un défi bien plus corsé.
Pierrick
Le premier champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Pierrick. Il utilise des Pokémon de type Roche. Celui-ci vous attend dans l'arène de Charbourg.
Noms | Tyranocif | Relicanth | Armaldo |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 68 | 64 | 70 |
Type | Roche / Ténèbres | Eau / Roche | Roche / Insecte |
Talent | Sable Volant | Tête de Roc | Glissade |
Nature | Rigide | Rigide | Rigide |
Attaques | Mâchouille / Lame de Roc / Hurlement / Piège de Roc | Fracass'Tête | Lame de Roc / Plaie Croix / Saumure / Séisme |
Objet | Roche Lisse | Bandeau Choix | Baie Sitrus |
Noms | Tarinorme | Ptéra | Charkos |
Sprites | |||
Niveau | 68 | 66 | 72 |
Type | Roche / Acier | Roche / Vol | Roche |
Talent | Force Sable | Tension | Sans Limite |
Nature | Modeste | Jovial | Rigide |
Attaques | Rayon Gemme / Luminocanon / Big Splash / Coup d'Jus | Lame de Roc / Hurlement / Atterissage / Piège de Roc | Lame de Roc / Queue de Fer / Psykoud'Boul / Fracass'Tête |
Objet | Ceinture Force | Lentilscope | Orbe Vie |
Flo
Le second champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Flo. Elle utilise des Pokémon de type Plante et vous attend dans son arène à Vestigion.
Noms | Cotovol | Chapignon | Torterra |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 66 | 68 | 68 |
Type | Plante / Vol | Plante / Combat | Plante / Sol |
Talent | Chlorophylle | Soin Poison | Engrais |
Nature | Timide | Jovial | Rigide |
Attaques | Giga-Sangsue / Poudre Dodo / Vampigraine / Zénith | Mitra-Poing / Vampigraine / Clonage / Spore | Martobois / Séisme / Lame de Roc / Queue de Fer |
Objet | Roche Chaude | Orbe Toxique | Orbe Vie |
Noms | Héliatronc | Ceriflor | Roserade |
Sprites | |||
Niveau | 70 | 69 | 72 |
Type | Plante | Plante | Plante / Poison |
Talent | Force Soleil | Don Floral | Médic Nature |
Nature | Timide | Doux | Modeste |
Attaques | Lance-Soleil | Tempête Florale / Lance-Soleil / Croissance / Zénith | Lance-Soleil / Bombe Beurk / Champ Herbu / Zénith |
Objet | Mouchoir Choix | Ceinture Force | Herbe Pouvoir |
Mélina
Le troisième champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Mélina. Elle utilise des Pokémon de type Combat et vous attendra dans son arène à Voilaroc.
Noms | Kapoera | Scarhino | Simiabraz |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 64 | 68 | 70 |
Type | Combat | Insecte / Combat | Feu / Combat |
Talent | Intimidation | Cran | Brasier |
Nature | Rigide | Jovial | Solo |
Attaques | Close Combat / Lame de Roc / Coup Bas / Casse-Brique | Mégacorne / Close Combat / Façade / Lame de Roc | Boutefeu / Close Combat / Acrobatie / Surchauffe |
Objet | Ceinture Pro | Orbe Flamme | Herbe Blanche |
Noms | Charmina | Chapignon | Lucario |
Sprites | |||
Niveau | 72 | 66 | 74 |
Type | Combat / Psy | Plante / Combat | Combat / Acier |
Talent | Force Pure | Technicien | Coeuf Noble |
Nature | Rigide | Rigide | Modeste |
Attaques | Pied Voltige / Psykoud'Boul / Poing Feu / Poing Éclair | Balle Graine / Mach Punch / Tomberoche / Forte-Paume | Aurasphère / Luminocanon / Vibraqua / Onde Vide |
Objet | Bandeau Choix | Orbe Vie | Ceinture Force |
Lovis
Le quatrième champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Lovis. Il utilise des Pokémon de type Eau et vous attendra dans son arène à Verchamps.
Noms | Tarpaud | Hyporoi | Ludicolo |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 68 | 68 | 68 |
Type | Eau | Eau / Dragon | Eau / Plante |
Talent | Crachin | Glissade | Glissade |
Nature | Timide | Timide | Modeste |
Attaques | Surf / Laser Glace / Exploforce / Requiem | Hydrocanon / Draco-Choc / Laser Glace / Repos | Éco-Sphère / Hydrocanon / Clonage / Danse Folle |
Objet | Roche Humide | Baie Maron | Baie Sitrus |
Noms | Serpang | Léviator | Mustéflott |
Sprites | |||
Niveau | 70 | 70 | 72 |
Type | Eau | Eau / Vol | Eau |
Talent | Glissade | Intimidation | Glissade |
Nature | Jovial | Jovial | Jovial |
Attaques | Mâchouille / Hydro-Queue / Crocs Givre / Exuviation | Hydro-Queue / Lame de Roc / Séisme / Danse Draco | Hydro-Queue / Casse-Brique / Mâchouille / Crocs Givre |
Objet | Ceinture Force | Baie Parma | Orbre Vie |
Kiméra
Le cinquième champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Kiméra. Elle utilise des Pokémon de type Spectre et vous attendra dans son arène à Unionpolis.
Noms | Grodrive | Branette | Noctunoir |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 68 | 65 | 70 |
Type | Spectre / Vol | Spectre | Spectre |
Talent | Rage Brûlure | Corps Maudit | Pression |
Nature | Modeste | Rigide | Rigide |
Attaques | Ball'Ombre / Tonnerre / Pysko / Vole-Force | Ombre Portée / Coup Bas / Saisie / Tour de Magie | Ombre Portée / Séisme / Feu Follet / Onde Folie |
Objet | Orbe Flamme | Balle Fer | Baie Sitrus |
Noms | Magirêve | Momartik | Ectoplasma |
Sprites | |||
Niveau | 70 | 72 | 72 |
Type | Spectre | Glace / Spectre | Spectre / Poison |
Talent | Lévitation | Corps Maudit | Corps Maudit |
Nature | Timide | Timide | Timide |
Attaques | Ball'Ombre / Éco-Sphère / Feu Ensorcelé / Éclat Magique | Châtiment / Souffle Glacé / Feu Follet / Lien du Destin | Châtiment / Bombe Beurk / Exploforce / Toxik |
Objet | Ceinture Pro | Ceinture Force | Orbe Vie |
Charles
Le sixième champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Charles. Il utilise des Pokémon de type Acier et vous attendra dans son arène à Joliberges.
Noms | Airmure | Steelix | Magnézone |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 69 | 69 | 70 |
Type | Acier / Vol | Acier / Sol | Électrik / Acier |
Talent | Fermeté | Sans Limite | Analyste |
Nature | Malin | Rigide | Discret |
Attaques | Ailes d'Acier / Piège de Roc / Mur de Fer / Provoc | Queue de Fer / Séisme / Crocs Givre / Mâchouille | Tonnerre / Luminocanon / Mur Lumière / Vol Magnétik |
Objet | Restes | Orbe Vie | Ceinture Force |
Noms | Pingoléon | Galeking | Bastiodon |
Sprites | |||
Niveau | 70 | 71 | 72 |
Type | Eau / Acier | Acier / Rocher | Roche / Acier |
Talent | Torrent | Tête de Roc | Fermeté |
Nature | Modeste | Jovial | Brave |
Attaques | Hydrocanon / Luminocanon / Laser Glace / Hurlement | Fracass'Tête | Tacle Lourd / Fulmifer / Hurlement / Piège de Roc |
Objet | Ceinture Pro | Mouchoir Choix | Baie Prine |
Gladys
Le septième champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Gladys. Elle utilise des Pokémon de type Glace et vous attendra dans son arène à Frimapic.
Noms | Blizzaroi | Lippoutou | Mammochon |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 68 | 70 | 68 |
Type | Plante / Glace | Glace / Psy | Glace / Sol |
Talent | Alerte Neige | Peau Sèche | Rideau Neige |
Nature | Brave | Modeste | Rigide |
Attaques | Martobois / Poing Glace / Séisme / Voile Aurore | Blizzard / Exploforce / Grobisou / Doux Baiser | Éclats Glace / Séisme / Lame de Roc / Reflet |
Objet | Roche Glace | Ceinture Force | Ceinture Pro |
Noms | Momartik | Givrali | Dimoret |
Sprites | |||
Niveau | 70 | 70 | 72 |
Type | Glace / Spectre | Glace | Ténèbres / Glace |
Talent | Rideau Neige | Corps Gel | Pression |
Nature | Modeste | Modeste | Rigide |
Attaques | Blizzard / Ball'Ombre / Reflet / Voile Aurore | Blizzard / Lyophilisation / Regard Touchant / Reflet | Éclats Glace / Tranche-Nuit / Casse-Brique / Plaie Croix |
Objet | Baie Sitrus | Restes | Orbe Vie |
Tanguy
Le huitième et dernier champion que vous avez rencontré dans votre aventure était Tanguy. Il utilise des Pokémon de type Électrik et vous attendra dans son arène à Rivamar.
Noms | Bekipan | Raichu | Luxray |
---|---|---|---|
Sprites | |||
Niveau | 70 | 70 | 70 |
Type | Eau / Vol | Électrik | Électrik |
Talent | Crachin | Paratonerre | Intimidation |
Nature | Modeste | Timide | Rigide |
Attaques | Hydrocanon / Vent Violent / Laser Glace / Demi-Tour | Fatal-Foudre / Surf / Exploforce / Change Éclair | Crocs Givre / Câlinerie / Change Éclair / Champ Électrifié |
Objet | Roche Humide | Mouchoir Choix | |
Noms | Lanturn | Voltali | Élekable |
Sprites | |||
Niveau | 66 | 68 | 75 |
Type | Eau / Électrik | Électrik | Électrik |
Talent | Absorbe-Volt | Pied Véloce | Motorisé |
Nature | Modeste | Modeste | Doux |
Attaques | Fatal-Foudre / Surf / Laser Glace / Change Éclair | Fatal-Foudre / Protection / Ball'Ombre / Change Éclair | Fatal-Foudre / Lance-Flammes / Coup Croix / Séisme |
Objet | Ceinture Pro | Orbe Toxique | Orbe Vie |