11 Juin
[08:52] - Michael Schumacher mise sur le 7
Qui pourra l´empêcher de gagner pour la 7ème fois?
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040611085850.shtml
10 Juin
[22:00] - Barrichello doit faire mieux
Il en est conscient...
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040610220303.shtml
[17:05] - La victoire est l´objectif logique
GP du Canada : < b>Ferrari</b> - Présentation
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040610170901.shtml
[15:36] - Les ambitions sont très modestes
GP du Canada : < b>McLaren Mercedes</b> - Présentation
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040610154151.shtml
11 Juin
[12:33] - Canada : conférence de presse du jeudi
Seconde partie : Fisichella et Sato
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040611124014.shtml
[10:40] - Canada : conférence de presse du jeudi
Première partie : Raikkonen et Heidfeld
http://f1.racing-live.com/fr/headlines/news/detail/040611104523.shtml
libres 1 :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"013 212.119 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"291 + 0´00"278 13
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´14"519 + 0´00"506 19
4. 38 ZONTA Toyota M 1´14"952 + 0´00"939 23
5. 7 TRULLI Renault M 1´15"428 + 0´01"415 11
6. 8 ALONSO Renault M 1´15"606 + 0´01"593 14
7. 9 BUTTON BAR Honda M 1´15"905 + 0´01"892 10
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"928 + 0´01"915 13
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´15"948 + 0´01"935 12
10. 17 PANIS Toyota M 1´15"997 + 0´01"984 14
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´16"240 + 0´02"227 12
12. 16 DA MATTA Toyota M 1´16"475 + 0´02"462 13
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´16"570 + 0´02"557 7
14. 10 SATO BAR Honda M 1´16"655 + 0´02"642 13
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"820 + 0´02"807 7
16. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´16"947 + 0´02"934 8
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´17"135 + 0´03"122 17
18. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´17"447 + 0´03"434 6
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´17"890 + 0´03"877 27
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´18"463 + 0´04"450 23
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"828 + 0´04"815 16
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"959
libres 2 : à notez la splendide performance de montoya !
1. 10 SATO BAR Honda M 1´14"086 211.910 Km/h 20
2. 8 ALONSO Renault M 1´14"426 + 0´00"340 29
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"535 + 0´00"449 26
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"581 + 0´00"495 19
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"705 + 0´00"619 31
6. 38 ZONTA Toyota M 1´14"871 + 0´00"785 33
7. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"146 + 0´01"060 30
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1´15"152 + 0´01"066 21
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´15"164 + 0´01"078 19
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"293 + 0´01"207 28
11. 7 TRULLI Renault M 1´15"492 + 0´01"406 17
12. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1´15"513 + 0´01"427 21
13. 17 PANIS Toyota M 1´15"538 + 0´01"452 28
14. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´15"803 + 0´01"717 22
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"926 + 0´01"840 14
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"119 + 0´02"033 25
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´16"235 + 0´02"149 22
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"508 + 0´02"422 23
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´16"524 + 0´02"438 28
20. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´16"564 + 0´02"478 6
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"815 + 0´02"729 27
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´16"981 + 0´02"895 17
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1´17"697 + 0´03"611 23
24. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1´19"260
libres 3 :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"865 212.545 Km/h 13
2. 8 ALONSO Renault M 1´13"946 + 0´00"081 9
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1´14"047 + 0´00"182 10
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"284 + 0´00"419 12
5. 7 TRULLI Renault M 1´14"421 + 0´00"556 11
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"584 + 0´00"719 7
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"747 + 0´00"882 7
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"067 + 0´01"202 17
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´15"191 + 0´01"326 13
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"290 + 0´01"425 10
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"573 + 0´01"708 13
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´15"764 + 0´01"899 16
13. 17 PANIS Toyota M 1´15"843 + 0´01"978 13
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"854 + 0´01"989 6
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"124 + 0´02"259 10
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"305 + 0´02"440 15
17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´16"928 + 0´03"063 13
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"409 + 0´04"544 15
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"711
libres 4 :
1. 7 TRULLI Renault M 1´12"629 216.162 Km/h 13
2. 8 ALONSO Renault M 1´12"901 + 0´00"272 14
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1´13"026 + 0´00"397 14
4. 10 SATO BAR Honda M 1´13"235 + 0´00"606 11
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"320 + 0´00"691 14
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"420 + 0´00"791 14
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´13"566 + 0´00"937 14
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"686 + 0´01"057 13
9. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´13"904 + 0´01"275 10
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´14"340 + 0´01"711 20
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"521 + 0´01"892 24
12. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´14"697 + 0´02"068 16
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´14"835 + 0´02"206 29
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´14"902 + 0´02"273 10
15. 17 PANIS Toyota M 1´14"916 + 0´02"287 16
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´15"332 + 0´02"703 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´15"987 + 0´03"358 14
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´16"417 + 0´03"788 17
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´16"579 + 0´03"950 17
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´16"825
Arf!
J´èspère qu´il aura encore la pôle Schumi
qualifs 2 :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"865 212.545 Km/h 13
2. 8 ALONSO Renault M 1´13"946 + 0´00"081 9
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1´14"047 + 0´00"182 10
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"284 + 0´00"419 12
5. 7 TRULLI Renault M 1´14"421 + 0´00"556 11
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"584 + 0´00"719 7
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"747 + 0´00"882 7
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"067 + 0´01"202 17
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´15"191 + 0´01"326 13
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"290 + 0´01"425 10
11. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"573 + 0´01"708 13
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´15"764 + 0´01"899 16
13. 17 PANIS Toyota M 1´15"843 + 0´01"978 13
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"854 + 0´01"989 6
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"124 + 0´02"259 10
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"305 + 0´02"440 15
17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´16"928 + 0´03"063 13
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´18"409 + 0´04"544 15
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´18"711
qualifs 2 :
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´12"275 217.220 Km/h 3
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1´12"341 + 0´00"066 3
3. 7 TRULLI Renault M 1´13"023 + 0´00"748 3
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´13"072 + 0´00"797 3
5. 8 ALONSO Renault M 1´13"308 + 0´01"033 3
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´13"355 + 0´01"080 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´13"562 + 0´01"287 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´13"595 + 0´01"320 3
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´13"681 + 0´01"406 3
10. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´14"532 + 0´02"257 3
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´14"674 + 0´02"399 3
12. 16 DA MATTA Toyota M 1´14"851 + 0´02"576 3
13. 17 PANIS Toyota M 1´14"891 + 0´02"616 3
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"148 + 0´02"873 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´15"321 + 0´03"046 3
16. 39 GLOCK Jordan Ford B 1´16"323 + 0´04"048 3
17. 10 SATO BAR Honda M 1´17"004 + 0´04"729 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´17"064
ca pue les standx aux 5ème tours ca !
le premier post c´était les qualifs 1 désolé
bah moi je vois bien un arrêt rapidement pour les premiers !
Schumacher M qui passe tous le monde pendant l´arrêt aux stands, il cravache et passe premier ! comme à son habitude ! on remarque que Pantano est remplacé par Timo Glock
qu´une minardi et une Sauber ne sont pas qualifiées, a notez le sal temps de Sato qui est sorti un peu large !
je remarque aussi que les 2 Ferrari font aproximativement le même temps et se suivent, ce qui appuie encore plus mon avis sur les ravitaillements !
sinon Alonso toujours devancé par le montant Trulli,
les willimas au beau fixe comme l´an passé !
peut être une tite lutte Renault Williams dans les premiers tours ! en tout cas je vois mal Ferrari attaquée d´entrée ! o_O
button se mellant à la lutte Renault Williams, les Ferrari lourdes, et guettantes derrière, pourquoi pas un beau gradn prix ? avec une tite remontée de Sato ? ????
allez esperons esperons . .............
et le dépassement de raikkonen sur les deux ferraris au départ et celui ci qui va bien les ralentir pendant quelques tours
1000 messages
karty s´est encore fait avoir
grigri tu peux toujours courir !
c´est facil de mettre le 1000 ème messages en disant rien ! bravo !
j´aurais pu le faire aussi si j´aurais trouvé ca bien !
moi je dis Ferrari sur une stratégie à 2 arrêts ! ils vont bien se faire avoir les autres guignols à s´arrêter aux 5ème tours !
je vois une forte domination de Ferrari avec tous ce que je viens de dire ! !!!!!!!!!!!
sois pas jaloux karty, tu t´es fait avoir, encore une fois !
mais tais toi parle un peu du grand prix !
que veux tu que je dise ? que ferrari va tout rafler, que schum jr qui pensait qu´il etait bon va se faire laminer par la strategie des ferrar, que trulli va tout latter au depart pour finir 3eme
tu oublies Button moi je pense qu´au départ Trulli va passer premier, a priori il a pas mal d´essence un peu comme les Ferrari, mais il en a moins ca c´est sûr, donc les Williams vite fait larguées surtout si elles se plantent entres elles, peut être du ménage avec Alonso ? ??? comme l´an passé il avait fait une énorme remontée !
donc les 2 Ferrari devant avec bagarre espérée entre les 2 Williams, les 2 renaults et Button . .........