Ce qui me gene Karting c´est cette habitude maintenant d´aduler un pilote des qu´il fait un bon temps, genre Dixon. Un bon temps une fois, et tout de suite c´est le meilleur au monde, c´est un futur grand, il merite plus sa place que certains... Les reactions sont disproportionnees, voila ce qui me gene.
Pour l´article sur Ralf, pour moi ca veut dire qu´une chose, pour Head, sans l´accident, Ralf serait soit beaucoup plus proche lors des qualifs soit il serait devant Montoya, et donc en course Rafl serait devant en course ( je dis ca car en course Montoya et Ralf font des temps similaires et ont des rendements proches, le seuel probleme vient du moment placement sur la grille de Ralf). Explication le fait de freiner 15 metres trop tot est selon Head du a un traumatisme consequence de l´accident survenu a Imola en essais, donc perte de temps par rapport a Montoya.
Et pour Mosley, c´est vrai que ce qu´il a dit etait pas mal du tout, c´est rare d´entendre quelque chose de cense venir soit de lui soit de l´autre ( je ne citerais pas de nom, mais les initiales sotn BE).
C´est , tout est rentré dans l´ordre!!!
juste un ptit truc et c´est bon …
moi je n´aime pas dixon pour ses chronos, mais pour ses perfs aux usa et pour la facilité avec laquelle il s´est adapté aux formules 1 !
je tenais a le dire !
Je tiens a m´expliquer, je ne critique personne quant a leur choix de preference niveau pilote, moi ce sont plus les journalistes, les directeurs d´ecurie ou autre qui s´excitent des qu´un pilote fait un chrono correct, apres le spectateur peut apprecier le pilote qu´il veut, que ce soit Schumacher, Ralf, Button, Raikko, Panis, ou meme Pantano, Klien...
Chatillo Posté le 22 mai 2004 à 06:29:16
Ce qui me gene Karting c´est cette habitude maintenant d´aduler un pilote des qu´il fait un bon temps, genre Dixon. Un bon temps une fois, et tout de suite c´est le meilleur au monde, c´est un futur grand, il merite plus sa place que certains... Les reactions sont disproportionnees, voila ce qui me gene.
_________________
jamais moi je n´ai dit cela, je ne sais pas si cette remarque est pour moi, mais moi quand j´ai vu les temps des deux zouaves, je faisais remarquer la performance, sans m´enflammer, d´ailleurs viper pourra te préciser, que sur msn on parlait de Dixon, qu´il voyait chez Williams, alors que je voyais plus Webber, et d´ailleurs je lui ai tapé un article sur Dixon disant que c´était plut^^ot mort pour qu´il aille chez BM l´an prochain !
enfin ca mérite d´être dit les gens qui se démar quent un petit peu de temps en temps non ?
___________
( je ne citerais pas de nom, mais les initiales sotn BE).
effectivement ^^
pour Ralf bien entendu mais faut souligne rle fait que ca gène fortement Head, que Ralf soit ainsi, mais qu´il n´a pas foprcement envie de lui faire de cadeaux !
moi ce sont plus les journalistes, les directeurs d´ecurie ou autre qui s´excitent des qu´un pilote fait un chrono correct,
ok
libres 3 ! :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´15"751 158.731 Km/h 9
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"770 + 0´00"019 9
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"273 + 0´00"522 19
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´16"358 + 0´00"607 14
5. 7 TRULLI Renault M 1´16"374 + 0´00"623 8
6. 8 ALONSO Renault M 1´16"386 + 0´00"635 10
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´16"400 + 0´00"649 15
8. 10 SATO BAR Honda M 1´16"540 + 0´00"789 15
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´16"559 + 0´00"808 13
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´16"756 + 0´01"005 13
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´16"863 + 0´01"112 9
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´17"209 + 0´01"458 11
13. 16 DA MATTA Toyota M 1´17"409 + 0´01"658 12
14. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´18"117 + 0´02"366 13
15. 17 PANIS Toyota M 1´18"299 + 0´02"548 11
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´18"390 + 0´02"639 21
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´19"221 + 0´03"470 12
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´23"963
libres 4 :
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"014 162.456 Km/h 15
2. 7 TRULLI Renault M 1´14"016 + 0´00"002 18
3. 10 SATO BAR Honda M 1´14"020 + 0´00"006 21
4. 8 ALONSO Renault M 1´14"138 + 0´00"124 15
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´14"212 + 0´00"198 10
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1´14"646 + 0´00"632 15
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"670 + 0´00"656 12
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´14"752 + 0´00"738 14
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´15"034 + 0´01"020 16
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"174 + 0´01"160 15
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"709 + 0´01"695 13
12. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"861 + 0´01"847 23
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"101 + 0´02"087 20
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"332 + 0´02"318 18
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"385 + 0´02"371 14
16. 17 PANIS Toyota M 1´16"431 + 0´02"417 13
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´16"700 + 0´02"686 18
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´17"173 + 0´03"159 4
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´19"467
qualif 1 :
1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´14"483 161.433 Km/h 3
2. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"659 + 0´00"176 3
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"728 + 0´00"245 3
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1´14"799 + 0´00"316 3
5. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´14"814 + 0´00"331 3
6. 8 ALONSO Renault M 1´14"816 + 0´00"333 3
7. 10 SATO BAR Honda M 1´14"931 + 0´00"448 3
8. 7 TRULLI Renault M 1´14"993 + 0´00"510 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"029 + 0´00"546 3
10. 17 PANIS Toyota M 1´15"125 + 0´00"642 3
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´15"329 + 0´00"846 3
12. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´15"436 + 0´00"953 3
13. 16 DA MATTA Toyota M 1´15"738 + 0´01"255 3
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´15"927 + 0´01"444 3
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´16"161 + 0´01"678 3
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´16"379 + 0´01"896 3
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"914 + 0´02"431 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"674 + 0´03"191 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´20"468 + 0´05"985 3
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´20"740
les feraries sont partie ptt pour une defaites leur premiere de la saison Ils sont recalé a la troisieme ligne. Monaco est une piste qui convient bcp au Michelin et les brigeston n´ont pas trop de chance.
enfin la victoire d´un autre pilote que schumi(esperons esperons )
surtous qu´a monaco la pole est tres importante car en course il y a presque pas de depassement par ex. l´anné derniere il y a eu aucun depassemment tous ses joué au nombre d´arret au stande et a la pole qui voyait montoya 3ème gagné le gp pourtant il na effectué aucun depassement qui croit tjr en la victoir des ferarie en tosu cas la serie de 5 victoir de schumi sacheve ici les renaults sont bien partie et Ralf a affirme qu´il va tenté le tous pour le tous en course il va pas rester a ça 12 ème place. Il va partir avec bcp moins dessence ptt que ça va lui reussire qui sait ptt qu´il va foulé tous le monde qui sait il a été tres pref en pré qualif et en qualif. Je lui souhaite bonne chance en tous cas. Il est mal mené par son teame qui va surement pas le gardé l´anné prochaine mais bon rien n´es fini et en parlant de team:Williams - BMW a prit contacte avec Jaque Villneuve. Qui pourais fair son retour chez Williams l´equipe avec la kel il a gagné le championat en 97!
trulliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
notre sauveur !!!!!!!!!!!!!!!
4 sur 5, voila le nombre de victoire a Monaco pour Schumacher sans partir de la pole, donc pole vraiment si importante que ca ? non !
De plus Brawn avait tres clairement montre les intentions de Ferrari avant les qualifs, pour lui partir avec peu d´essence pour avoir la pole ne sert a rien, la strategie ideale serait de partir plus loin et de ravitailler apres tout le monde, donc Ferrari a de fortes chances d´etre en startegie decalee par rapport a BAR et Renault.
Il est peu stupide de parler d´achevement de la serie en cours pour Schumacher, il a deja montre qu´etre derriere un pilote ne le derangait pas cette annee, Button a ete en pole et devant pendant une course, et Trulli ( tiens ce meme Trulli) a ete devant Schumacer pendant un GP avant que la F2004 montre toute ( en realite une infime partie de) sa puissance, donc avant de parler d´achevement il faut attendre et voir les strategies, il pourrait y avoir des surprises pour les anti-Schumacher.
1. 7 TRULLI Renault M 1´13"985 162.519 Km/h 3
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1´14"396 + 0´00"411 3
3. 8 ALONSO Renault M 1´14"408 + 0´00"423 3
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´14"516 + 0´00"531 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´14"592 + 0´00"607 3
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´14"716 + 0´00"731 3
7. 10 SATO BAR Honda M 1´14"827 + 0´00"842 3
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´14"951 + 0´00"966 3
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1´15"039 + 0´01"054 3
10. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1´15"352 + 0´01"367 3
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1´15"725 + 0´01"740 3
12. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´14"345 + 0´00"360 3
13. 17 PANIS Toyota M 1´15"859 + 0´01"874 3
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1´15"919 + 0´01"934 3
15. 16 DA MATTA Toyota M 1´16"169 + 0´02"184 3
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1´16"248 + 0´02"263 3
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1´16"488 + 0´02"503 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1´17"443 + 0´03"458 3
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1´20"060 + 0´06"075 3
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1´20"115
ya po un p´tit probleme pour ralf dans ce classement de la qualif´, au niveau du temps:"1´14"345 + 0´00"360 3"?
alors je suis très déçu de la " performance" de Schumacher !
heuresement que Ralf était rétro parce que sinon !
mais la pôle n´est pas si importante !
n´enterez pas Schumacher trop vite !
il y a le premier virage, pis les arrêts aux stands . .... bref la course et pourquoi pas quelques dépassements car j´ai vu dans une interwiew de Schumacher, qu´enfin un record l´interressait !
celui du plus grand nombre de victoires en début de saison !
actuellement égalé sur MANSELL en 92 ( 5 victoires) il esperait faire miuex !
pis Renault en pôle désolé mais pour moi ca veut dire 5 tours et pis s´en va aux stands ! !
_________________________
il pourrait y avoir des surprises pour les anti-Schumacher. . ...
Arf enfin du beau monde! ben ouais chati a raison et pis soyez content on peut pêut être esperer du spectacle !
-Th3_KiLLer_06- Posté le 22 mai 2004 à 21:57:26
ya po un p´tit probleme pour ralf dans ce classement de la qualif´, au niveau du temps:"1´14"345 + 0´00"360 3"?
il a été retrograder de 10 places à cause d´un changement moteur en essai me semble t´il !
oui tt a fait, il a cassé un moteur et il a change donc 10 places en moins