Page Wiki Jeu parfait
16 169 vues
Pour faire un jeu parfait, suivez les instructions et les temps indiqués ci-dessous :
ATTENTION, pour les changements de code, essayez d'être présents quelques secondes avant le temps noté pour entendre le nouveau code. Il faut être très rapide et arriver au bon moment car les codes changent aléatoirement.
Le code de départ commence toujours par bleu.
Petit conseil : placez déjà votre curseur sur la prochaine pièce à visiter pour être encore plus rapide.
(heure) | A capturer | total capturés | Lieu | |
00:12 | 2 | 2 | Hall 1 | |
00:27 | 2 | 4 | Salon | |
00:36 | 1 | 5 | Chambre | |
00:43 | 1 | 6 | Salle de bain | |
00:49 | 1 | 7 | Salle de bain | |
01:06 | 1 | 8 | Salon | |
01:24 | 1 | 9 | Cuisine | |
01:39 | 1 | 10 | Entrée | |
02:58 | 2 | 12 | Entrée | |
03:15 | 1 | 13 | Hall 1 | |
03:26 | 1 | 14 | Chambre | |
03:32 | 1 | 15 | Salon | |
03:42 | 2 | 17 | Hall 1 | |
03:47 | 1 | 18 | Allée | |
04:11 | 1 | 19 | Hall 2 | |
04:22 | 1 | 20 | Salle de bain | |
04:38 | 1 | 21 | Chambre | |
04:55 | 1 | 22 | Salon | |
05:04 | 1 | 23 | Salon | |
05:32 | 1 | 24 | Chambre | |
05:36 | 1 | 25 | Allée | |
05:40 | - | Ecouter le code | Entrée | |
05:53 | 1 | 26 | Salon (code toujours bleu) | |
Changer le code | ||||
06:10 | 1 | 27 | Hall 1 | |
06:19 | 2 | 29 | Hall 2 | |
06:50 | 2 | 31 | Hall 2 | |
07:05 | 1 | 32 | Cuisine | |
07:27 | 2 | 34 | Chambre | |
07:41 | 1 | 35 | Allée | |
07:51 | 2 | 37 | Hall 1 | |
08:02 | 1 | 38 | Chambre | |
08:14 | 2 | 40 | Hall 2 | |
08:27 | 1 | 41 | Hall 1 | |
08:40 | 2 | 43 | Chambre | |
09:00 | - | Ecouter le code | Salon | |
Changer le code | ||||
09:11 | 1 | 44 | Salon | |
09:22 | 1 | 45 | Entrée | |
10:48 | 1 | 46 | Hall 2 | |
10:54 | 1 | 47 | Allée | |
10:58 | 1 | 48 | Allée | |
11:31 | 1 | 49 | Hall 1 | |
12:04 | 1 | 50 | Salon | |
12:37 | 1 | 51 | Salle de bain (sauver Lisa) | |
13:15 | 1 | 52 | Hall 1 | |
13:37 | - | Ecouter le code | Entrée | |
Changer le code | ||||
13:50 | - | Mettre le CD2 | ||
13:57 | 2 | 54 | Salon | |
14:15 | - | Ecouter le code | Salon | |
Changer le code | ||||
14:41 | 2 | 56 | Hall 2 | |
15:04 | 2 | 58 | Entrée | |
15:30 | - | Ne pas piéger Eddie | Hall 1 | |
16:28 | 1 | 59 | Allée | |
16:38 | 2 | 61 | Hall 2 | |
16:45 | 1 | 62 | Salon | |
16:59 | 1 | 63 | Hall 1 | |
17:13 | 1 | 64 | Chambre (sauver Ashley) | |
17:26 | 1 | 65 | Salon | |
17:38 | 1 | 66 | Hall 2 | |
17:47 | 1 | 67 | Salon | |
17:56 | 1 | 68 | Salle de bain | |
18:00 | 2 | 70 | Hall 2 | |
18:13 | 1 | 71 | Allée | |
18:17 | 1 | 72 | Allée | |
18:27 | 2 | 74 | Entrée | |
18:34 | 1 | 75 | Salon (sauver Cindy) | |
19:07 | - | NE PAS APPUYER | Hall 1 (Si appuyé, vous tuez Megan) | |
19:09 | 1 | 76 | Hall 1 (sauver Megan) | |
19:21 | 2 | 78 | Salon | |
19:56 | - | Piéger Tony | Entrée (sauver Kelly) | |
20:12 | 2 | 80 | Salon | |
21:19 | 2 | 82 | Chambre | |
21:31 | 1 | 83 | Allée | |
21:45 | 1 | 84 | Cuisine | |
21:53 | 2 | 86 | Hall 2 | |
22:11 | 2 | 88 | Chambre | |
22:24 | 2 | 90 | Hall 1 | |
23:06 | 1 | 91 | Hall 2 | |
23:18 | 1 | 92 | Hall 1 | |
23:34 | - | NE PAS APPUYER | Salon (Si appuyé, vous tuez Swanson) | |
23:37 | - | Piéger Jeff Martin | Salon | |
23:54 | 1 | 93 | Allée | |
24:04 | 1 | 94 | Salon | |
24:28 | 1 | 95 | Hall 1 | |
24:30 | - | Piéger Sheila Martin | Chambre (sauver Kelly) | |
24:54 | - | Piéger Victor Martin | Salle de bain (sauver Kelly) | |
25:10 | - | Piéger Sarah Martin | Hall 2 (sauver Kelly) |
Seulement si vous avez fait un jeu parfait jusqu'ici, vous aurez la possibilité de piéger Kelly
25:38 | Piéger Kelly | Hall 2 |
A vous de voir si vous avez un bon karma !