Page Wiki Les armes
41 630 vues
Qui dit Battle Royale dit armement et équipements à récupérer. Realm Royale ne déroge pas à cette règle puisque vous pourrez trouver plusieurs armes dans les maisons et coffres du jeu. Il existe un total de 12 armes différentes dans le jeu en comptant la dague avec laquelle vous débutez chaque partie. La majorité des armes possèdent plusieurs niveaux de raretés allant de "commun" à "légendaire".
La rareté d'un objet améliore ses statistiques. Comprenez globalement qu'un fusil d'assaut légendaire est meilleur qu'un fusil d'assaut commun. Voici les différentes statistiques que chaque arme possède dans le jeu :
Dague
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | X | 300 | 1.3 | 390 |
Fusil d'assaut
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 25 | 80 | 10 | 800 |
Rare | 25 | 90 | 10 | 900 |
Épique | 25 | 100 | 10 | 1000 |
Légendaire | 25 | 110 | 10 | 1100 |
Fusil auto
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 30 | 90 | 5 | 450 |
Rare | 30 | 108 | 5 | 540 |
Épique | 30 | 126 | 5 | 630 |
Légendaire | 30 | 144 | 5 | 720 |
Fusil burst
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 30 | 200 | 1.4 | 840 |
Rare | 30 | 220 | 1.4 | 924 |
Épique | 30 | 240 | 1.4 | 1008 |
Légendaire | 30 | 260 | 1.4 | 1092 |
Arbalète
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 8 | 310 | 2.5 | 775 |
Rare | 8 | 370 | 2.5 | 925 |
Épique | 8 | 430 | 2.5 | 1075 |
Légendaire | 8 | 500 | 2.5 | 1250 |
Carabine (fusil de famille)
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 10 | 280 | 2.5 | 501 |
Rare | 10 | 305 | 2.5 | 601 |
Épique | 10 | 330 | 2.5 | 701 |
Légendaire | 10 | 355 | 2.5 | 802 |
Revolver
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 6 | 400 | 1.4 | 560 |
Rare | 6 | 480 | 1.4 | 672 |
Épique | 6 | 540 | 1.4 | 784 |
Légendaire | 6 | 640 | 1.4 | 896 |
Fusil à pompe
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 5 | 500 | 1.25 | 625 |
Rare | 5 | 600 | 1.25 | 750 |
Épique | 5 | 700 | 1.25 | 875 |
Légendaire | 5 | 800 | 1.25 | 1000 |
Fusil lourd
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 6 | 565 | 1.1 | 622 |
Rare | 6 | 610 | 1.1 | 671 |
Épique | 6 | 655 | 1.1 | 720 |
Légendaire | 6 | 710 | 1.1 | 781 |
SMG
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 25 | 75 | 15.2 | 1140 |
Rare | 25 | 82 | 15.2 | 1246 |
Épique | 25 | 90 | 15.2 | 1368 |
Légendaire | 25 | 100 | 15.2 | 1520 |
Epee
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | ∞ | 690 | 1.3 | 897 |
Rare | ∞ | 760 | 1.3 | 988 |
Épique | ∞ | 830 | 1.3 | 1079 |
Légendaire | ∞ | 900 | 1.3 | 1170 |
Pisto-venin
Rareté | Chargeur | Dégât d'un tir | Tir par seconde | DPS |
---|---|---|---|---|
Commune | 15 | 35 par effet | 1.3 | 546 (si les 3 balles touchent) |
Rare | 15 | 42 par effet | 1.3 | 655 (si les 3 balles touchent) |
Épique | 15 | 49 par effet | 1.3 | 764 (si les 3 balles touchent) |
Légendaire | 15 | 56 par effet | 1.3 | 983 (si les 3 balles touchent) |