Page Wiki Carrière : National B
7 533 vues
Épreuves normales
Freshman Cup
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 450 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Tsukuba Curcuit | 2 | Cr.7 690 | Cr.5 000 | Cr.3 840 |
Course 2 | Silverstone : Stowe Circuit | 3 | Cr.7 880 | Cr.5 120 | Cr.3 940 |
Course 3 | Special Stage Route 5 Clubman | 3 | Cr.8 300 | Cr.5 400 | Cr.4 150 |
Clubman Cup 400 PP
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 500 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Silverstone National Circuit | 2 | Cr.8 220 | Cr.5 340 | Cr.4 110 |
Course 2 | Circuito di Roma | 2 | Cr.8 570 | Cr.5 570 | Cr.4 290 |
Course 3 | Autumn Ring | 2 | Cr.8 770 | Cr.5 700 | Cr.4 390 |
Défi urbain
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 550 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Circuito de Madrid | 2 | Cr.8 430 | Cr.5 480 | Cr.4 220 |
Course 2 | Tokyo R246 | 2 | Cr.8 370 | Cr.5 440 | Cr.4 190 |
Course 3 | London | 2 | Cr.8 780 | Cr.5 710 | Cr.4 390 |
Courses de 5 minutes
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 500 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de minutes | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Autumn Ring - Mini | 5 | Cr.10 020 | Cr.6 510 | Cr.5 010 |
Course 2 | Tsukuba Circuit | 5 | Cr.9 880 | Cr.6 420 | Cr.4 940 |
Course 3 | Circuito di Roma | 5 | Cr.10 080 | Cr.6 550 | Cr.5 040 |
Courses de kart Junior Sunday
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- Seul est autorisé le Racing Kart Junior
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Gran Turismo Arena (Tracé A) | 3 | Cr.5 340 | Cr.3 470 | Cr.2 670 |
Course 2 | Autumn Ring - Mini | 2 | Cr.5 530 | Cr.3 600 | Cr.2 770 |
Course 3 | Kart Space II | 3 | Cr.6 100 | Cr.3 970 | Cr.3 050 |
Défi FF
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 550 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
- Transmission FF
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Tsukuba Circuit | 3 | Cr.9 470 | Cr.6 150 | Cr.4 730 |
Course 2 | Deep Forest Raceway | 2 | Cr.9 530 | Cr.6 200 | Cr.4 770 |
Course 3 | Twin Ring Motegi - Tracé Est | 2 | Cr.9 620 | Cr.6 250 | Cr.4 810 |
Défi FR
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 580 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
- Transmission FR
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Grand Valley - Est | 2 | Cr.9 560 | Cr.6 210 | Cr.4 780 |
Course 2 | Trial Mountain Circuit | 2 | Cr.9 850 | Cr.6 400 | Cr.4 920 |
Course 3 | Silverstone Grand Prix Circuit | 2 | Cr.9 830 | Cr.6 390 | Cr.4 920 |
Défi de japonaises des années 90
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 540 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
- Seules sont autorisées les voitures japonaises des années 1990
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Special Stage Route 5 Clubman | 2 | Cr.10 280 | Cr.6 680 | Cr.5 140 |
Course 2 | Twin Ring Motegi - Tracé Est | 2 | Cr.10 580 | Cr.6 880 | Cr.5 290 |
Course 3 | Tokyo R246 | 2 | Cr.10 980 | Cr.7 140 | Cr.5 490 |
Séries des voitures de sport classiques
Mode championnat : NON.
Conditions de participation :
- 530 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
- Seules sont autorisées les voitures de 1979 ou plus tôt
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Circuito de Madrid - Mini | 2 | Cr.10 110 | Cr.6 570 | Cr.5 060 |
Course 2 | Circuito di Roma | 2 | Cr.10 080 | Cr.6 550 | Cr.5 040 |
Course 3 | Silverstone Grand Prix Circuit | 2 | Cr.11 060 | Cr.7 190 | Cr.5 530 |
Championnat compactes GT
Mode championnat : OUI.
Conditions de participation :
- 450 PP ou moins
- Pneus Sport durs ou moins
- Seules sont autorisées les voitures d'une longueur totale de 4200mm ou moins
Sous-Épreuve | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|
Course 1 | Autumn Ring - Mini / Inversé | 3 | Cr.10 340 | Cr.6 720 | Cr.5 170 |
Course 2 | Cape Ring - Intérieur | 3 | Cr.10 530 | Cr.6 840 | Cr.5 260 |
Course 3 | Suzuka Circuit - Course Est | 3 | Cr.10 720 | Cr.6 970 | Cr.5 360 |
Épreuves bonus
Missions de course
Sous-Épreuve | Voiture prêtée | Circuit | Type de tracé | Or | Argent | Bronze | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mission 1 | Nissan March 125R '07 | Tsukuba Circuit | Section | 0:33.500 | 0:34.500 | 0:37.000 | Cr.2 000 | Cr.1 000 | Cr.600 |
Mission 2 | Honda INTEGRA TYPE R (DC5) '04 | Trial Mountain Circuit | Section | 0:31.300 | 0:32.000 | 0:35.000 | Cr.2 000 | Cr.1 000 | Cr.600 |
Mission 3 | Lotus Europa Special '72 | London | Section | 0:35.000 | 0:36.000 | 0:40.000 | Cr.2 000 | Cr.1 000 | Cr.600 |
Mission 4 | Jaguar XKR Coupe '10 | Mount Panorama Motor Racing Circuit | Section | 0:37.500 | 0:39.000 | 0:43.000 | Cr.2 000 | Cr.1 000 | Cr.600 |
Mission 5 | Nissan GT-R Black edition '12 | Silverstone Grand Prix Circuit | 1 tour | 2:20.800 | 2:22.500 | 2:27.000 | Cr.2 000 | Cr.1 000 | Cr.600 |
Pause café
Sous-Épreuve | Voiture prêtée | Circuit | Or | Argent | Bronze | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défi éco : Niveau 1 | Nissan GT-R N24 GT Academy '12 | Nürburgring Nordschleife | 3 500 m | 3 000 m | 2 000 m | Cr.5 000 | Cr.2 500 | Cr.1 500 |
Défi cônes : Essai 2 | Lotus Elise '11 | GT Arena (Tracé ouvert) | 180 cônes renversés | 140 cônes renversés | 100 cônes renversés | Cr.5 000 | Cr.2 500 | Cr.1 500 |
Courses mono-type
Sous-Épreuve | Voitures autorisées | PP | Pneus | Circuit | Nombre de tours | 1er prix sans bonus | 2e prix sans bonus | 3e prix sans bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prius Cup | Toyota PRIUS G '09 ; Toyota PRIUS G Touring Selection (J) '09 ; Toyota PRIUS G (J) '02 ; Toyota PRIUS Touring Car | 400 ou moins | Sport durs ou moins | Silverstone National Circuit | 3 | Cr.7 390 | Cr.4 810 | Cr.3 700 |
Festival 86 & BRZ | Toyota 86 GT '12 ; Toyota 86 GT 15th Anniv '12 ; Subaru BRZ S '12 ; Scion FR-S '12 ; Toyota 86 "Racing" '13 | 430 ou moins | Sport durs ou moins | Fuji Speedway F | 3 | Cr.7 340 | Cr.4 770 | Cr.3 670 |
Épreuve finale
Examen du Permis National A
Sous-Épreuve | Voiture prêtée | Circuit | Type de tracé | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 : Freinage à fond en virage | Ford Mustang Boss 302 '13 | Apricot Hill Raceway | Section | 0:17.800 | 0:19.000 | 0:22.000 |
A-2 : Approche d'un virage à faible visibilité | Lotus Elise '11 | Brands Hatch Indy Circuit | Section | 0:14.500 | 0:15.200 | 0:18.000 |
A-3 : Virages consécutifs 1 | Honda CIVIC TYPE R '08 | Circuit de Spa-Francorchamps | Section | 0:17.800 | 0:17.800 | 0:21.000 |
A-4 : Virages combinés 1 | Subaru BRZ S '12 | Twin Ring Motegi - Circuit Routier | Section | 0:16.800 | 0:17.500 | 0:21.000 |
A-5 : Circuit de nuit | Mazda Roadster Touring Car | Apricot Hill Raceway | Section | 0:31.000 | 0:32.000 | 0:35.000 |