Page Wiki Quels sont les poids et les statistiques cachées des personnages ?
817 177 vues
Dans Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, chaque personnage possède un ensemble de statistiques qui lui sont propres mais à la différences des karts et éléments de personnalisation, elles ne s'affichent pas directement à l'écran.
Si les personnages peuvent être classés selon leur poids' (c'est le paramètre le plus évident à prendre en compte), ils disposent également tous de statistiques propres très précises : vitesse (différente selon les environnements), maniabilité, puissance de mini-turbos, vitesse absolue...
Ces paramètres sont notés sur 6 et ont été précisément répertoriés par la communauté de fans du jeu, nous vous proposons le détail de ces statistiques par personnages :
Accélération | Poids | Vit. au Sol | Vit. Anti-G | Vit. sous l'eau | Vit. en l'air | Maniabilité | Mini-Turbo | Man. au sol | Man. en Anti-G | Man. sous l'eau | Man. en l'air | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bébé Peach Bébé Daisy | 4 | 2 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.75 | 4.25 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 5 |
Bébé Harmonie Lemmy | 4.25 | 2 | 2.25 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | 4 | 4.75 | 4.75 | 4.25 | 4.75 |
Bébé Mario Bébé Luigi Skelerex | 4.25 | 2.25 | 2.5 | 2.25 | 2.75 | 3 | 4 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Marie Toadette Wendy | 4.25 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4.25 |
Bowser Jr Lakitu Koopa | 4 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 3 | 3.25 | 4.25 | 3.75 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Larry Toad Maskass | 4 | 2.75 | 3 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 4.25 |
Accélération | Poids | Vit. au Sol | Vit. Anti-G | Vit. sous l'eau | Vit. en l'air | Maniabilité | Mini-Turbo | Man. au sol | Man. en Anti-G | Man. sous l'eau | Man. en l'air | |
Peach Chat Fille Inkling Villageoise | 4 | 2.75 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
Yoshi Peach Daisy | 3.75 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 |
Villageois Mario Tanuki Garçon Inkling | 3.75 | 3.25 | 3.5 | 3.25 | 3.75 | 4 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 |
Mario Ludwig Mii Moyen | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 4 | 4.25 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
Luigi Iggy | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 4 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 |
Link Harmonie Roi Boo | 3.25 | 3.75 | 4 | 3.75 | 4.25 | 4.5 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.25 |
Accélération | Poids | Vit. au Sol | Vit. Anti-G | Vit. sous l'eau | Vit. en l'air | Maniabilité | Mini-Turbo | Man. au sol | Man. en Anti-G | Man. sous l'eau | Man. en l'air | |
Mario Métal Mario d'or Peach d'or rose | 3.25 | 4.5 | 4.25 | 4 | 4.5 | 4.75 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.25 |
Donkey Kong Waluigi Roy | 3.25 | 4 | 4.5 | 4.25 | 4.75 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
Wario Bowser Skelet | 3 | 4.25 | 4.75 | 4.5 | 5 | 5.25 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 2.75 |
Morton Bowser Mii Lourd | 3 | 4.5 | 4.75 | 4.5 | 5 | 5.25 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
Adapté du tableau collaboratif de Luigi_Fan2.
Mario Kart 8 Deluxe : tous nos guides (Wii U et Nintendo Switch)