Page Wiki Dégâts des épées
55 528 vues
L'épée en pierre est l'une des premières armes que vous pourrez confectionner dans Conan : Exiles. Une pléthore d'autres épées lui succèdent, toutes plus puissante les unes que les autres. Ces armes permettent d'attaquer en cône devant votre personnage. Pratique pour affronter plusieurs ennemis en même temps. Voici la liste des épées avec leurs dégâts et niveaux d'obtentions.
Pour savoir combien de dégâts votre personnage inflige une fois équipée d'une arme, rendez-vous sur la page Influence des statistiques.
Épée à une main
Item | Craftable | Dégâts | Pénétration d'armure | Durabilité | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Épée abyssale | Oui | 19 | 8,55% | 585 | 2.98 |
Épée longue achénorienne | Oui | 40 | 9,5% | 1080 | 3.08 |
Khépesh ancien | Oui | 35 | 9% | 810 | 4.62 |
Épée large de glace noire | Oui | 47 | 9,9% | 720 | 7.00 |
Épée longue de glace noire | Oui | 47 | 9,9% | 630 | 7.00 |
Sabre d'abordage | Oui | 22 | 7,2% | 540 | 3.78 |
Épée en os de dragon | Oui | 50 | 9% | 720 | 7.00 |
Grattoir à sec | Non | 6 | 0% | 300 | 3.15 |
Lame de duel du faucon | Oui | 50 | 9.45% | 1350 | 3.50 |
Buveuse de sang d'El | Oui | 52 | 9% | 1350 | 3.50 |
Épée longue achénorienne exceptionnelle | Oui | 42 | 9,7% | 1125 | 2.89 |
Sabre d'abordage exceptionnel | Oui | 24 | 7.6% | 585 | 3.57 |
Falcata exceptionnelle | Oui | 30 | 8,55% | 855 | 4.03 |
Épée en acier durci exceptionnelle | Oui | 48 | 12,825% | 1500 | 4.99 |
Épée large en fer exceptionnelle | Oui | 17 | 8,55% | 585 | 2.98 |
Épée longue exceptionnelle | Oui | 28 | 8,55% | 855 | 4.03 |
Épée en obsidienne exceptionnelle | Oui | 60 | 13,5% | 780 | 4.99 |
Épée d'homme-serpent exceptionnelle | Oui | 44 | 8,55% | 1125 | 3.33 |
Épée en métal stellaire exceptionnelle | Oui | 40 | 8.73% | 1125 | 2.63 |
Khépesh stygien exceptionnel | Oui | 19 | 8,55% | 585 | 2.98 |
Falcata | Oui | 28 | 8,10% | 810 | 4.20 |
Épée longue achénorienne sans défaut | Oui | 45 | 10% | 1170 | 2.70 |
Falcata sans défaut | Oui | 32 | 9% | 900 | 3.85 |
Épée en acier durci sans défaut | Oui | 41 | 9% | 1170 | 3.15 |
Épée large en fer sans défaut | Oui | 18 | 9% | 630 | 2.80 |
Épée longue sans défaut | Oui | 30 | 9% | 900 | 3.85 |
Épée large en obsidienne sans défaut | Oui | 52 | 9% | 630 | 3.15 |
Épée d'homme-serpent sans défaut | Oui | 47 | 9% | 1170 | 3.15 |
Épée en métal stellaire sans défaut | Oui | 42 | 9% | 1170 | 2.45 |
Épée en acier durci | Oui | 36 | 8,1% | 1080 | 3.50 |
Épée large en fer | Oui | 15 | 8,1% | 540 | 3.15 |
Épée lémurienne | Oui | 43 | 9% | 270 | 2.10 |
Épée longue | Oui | 26 | 8,1% | 810 | 4.20 |
Voleuse de Désir | Oui | 50 | 9,45% | 1350 | 3.50 |
Épée en obsidienne | Oui | 50 | 9% | 540 | 3.50 |
Épée ornée d'un phénix | Oui | 33 | 8,1% | 810 | 4.20 |
Épée d'homme-serpent | Oui | 41 | 8,1% | 1080 | 3.50 |
Khépesh du serpent | Oui | 33% | 8,1% | 810 | 4.20 |
Épée en métal stellaire | Oui | 38 | 8,55% | 1080 | 2.80 |
Épée de pierre | Oui | 12 | 8,1% | 180 | 2.80 |
Khépesh stygien | Oui | 17 | 8,1% | 540 | 3.15 |
Tristesse et Lamentation de Telith | Oui | 53 | 10,5% | 1350 | 3.50 |
Fléau de Khostral Khel | Oui | 50 | 9,45% | 1350 | 3.50 |
Lame spectrale | Oui | 50 | 9,45% | 1350 | 3.50 |
Tulwar d'Amir Khurum | Oui | 48 | 9,9% | 1350 | 3.50 |
Épée à deux mains
Item | Craftable | Dégâts | Pénétration d'armure | Durabilité | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Épée à deux mains achénorienne | Oui | 52 | 13,50% | 1080 | 6.93 |
Épée à deux mains ancienne | Oui | 39 | 12,15% | 1080 | 6.30 |
Rasoir de Baal-pteor | Oui | 63 | 14,175% | 1800 | 0.01 |
Lame d'Aventurier | Oui | 66 | 13,50% | 1800 | 5.25 |
Épée en os de dragon à deux mains | Oui | 62 | 13,50% | 960 | 10.5 |
Grande épée en acier durci | Oui | 50 | 12.825% | 1500 | 3.94 |
Grande épée en obsidienne exceptionnelle | Oui | 60 | 13,50% | 780 | 4.99 |
Grand épée en métal stellaire exceptionnelle | Oui | 50 | 13.095% | 1500 | 3.94 |
Épée de fer à deux mains exceptionnelle | Oui | 28 | 12.825% | 780 | 4.46 |
Épée d'acier à deux mains ecxeptionnelle | Oui | 36 | 12.825% | 1140 | 6.04 |
Grande épée en acier durci sans défaut | Oui | 53 | 13.50% | 1560 | 4.73 |
Épée d'obsidienne sans défaut | Oui | 65 | 13.50% | 840 | 4.73 |
Épée de métal stellaire sans défaut | Oui | 53 | 13.50% | 1560 | 3.68 |
Épée de fer à deux mains sans défaut | Oui | 30 | 13.50% | 840 | 4.20 |
Épée d'acier à deux mains sans défaut | Oui | 38 | 13.50% | 1200 | 5.78 |
Grande épée en acier durci | Oui | 47 | 12.15% | 1440 | 5.25 |
Grand sabre de Jedias | Oui | 63 | 14.175% | 1800 | 5.78 |
Grande épée d'obsidienne | Oui | 62 | 13.50% | 720 | 5.25 |
Grande épée de métal stellaire | Oui | 47 | 12.825% | 1440 | 4.20 |
Tristesse de Telith | Oui | 66 | 15.75% | 1800 | 5.78 |
Lame du Papyrus | Oui | 60 | 14.85% | 1800 | 5.25 |
Lame du Veilleur | Oui | 60 | 13.50% | 7200 | 5.25 |
Épée de fer à deux mains | Oui | 26 | 12.15% | 720 | 4.73 |
Épée d'acier à deux mains | Oui | 33 | 12.15% | 1080 | 6.30 |
Épée de pierre à deux mains | Oui | 18 | 12.15% | 240 | 4.20 |