Page Wiki Statistiques des Pokémon (Endurance, Attaque, Défense)
568 338 vues
Chaque Pokémon du jeu Pokémon GO est défini selon 3 statistiques : l'endurance, l'attaque et la défense. Chacun ayant une donnée de base selon le Pokémon et servant pour les combats.
Voici les stats de base pour chaque Pokémon :
Pokémon | Endurance de base | Attaque de base | Défense de base |
---|---|---|---|
1- Bulbizarre | 90 | 126 | 126 |
2- Herbizarre | 120 | 156 | 158 |
3- Florizarre | 160 | 198 | 200 |
4- Salamèche | 78 | 128 | 108 |
5- Reptincel | 116 | 160 | 140 |
6-Dracaufeu | 156 | 212 | 182 |
7- Carapuce | 88 | 112 | 142 |
8- Carabaffe | 118 | 144 | 176 |
9- Tortank | 158 | 186 | 222 |
10- Chenipan | 90 | 62 | 66 |
11- Chrysacier | 100 | 56 | 86 |
12- Papillusion | 120 | 144 | 144 |
13- Aspicot | 80 | 68 | 64 |
14- Coconfort | 90 | 62 | 82 |
15- Dardargnan | 130 | 144 | 130 |
16- Roucool | 80 | 94 | 90 |
17- Roucoups | 126 | 126 | 122 |
18- Roucarnage | 166 | 170 | 166 |
19- Rattata | 60 | 92 | 86 |
20- Rattatac | 110 | 146 | 150 |
21- Piafabec | 80 | 102 | 78 |
22- Rapasdepic | 130 | 168 | 146 |
23- Abo | 70 | 112 | 112 |
24- Arbok | 120 | 166 | 166 |
25- Pikachu | 70 | 124 | 108 |
26- Raichu | 120 | 200 | 154 |
27- Sabelette | 100 | 90 | 114 |
28- Sablaireau | 150 | 150 | 172 |
29- Nidoran ♀ | 110 | 100 | 104 |
30- Nidorina | 140 | 132 | 136 |
31- Nidoqueen | 180 | 184 | 190 |
32- Nidoran♂ | 92 | 110 | 94 |
33- Nidorino | 122 | 142 | 128 |
34- Nidoking | 162 | 204 | 170 |
35- Melofée | 140 | 116 | 124 |
36- Mélodelfe | 190 | 178 | 178 |
37- Goupix | 76 | 106 | 118 |
38- Feunard | 146 | 176 | 194 |
39- Rondoudou | 230 | 98 | 54 |
40- Grodoudou | 280 | 168 | 108 |
41- Nosferapti | 80 | 88 | 90 |
42- Nosferalto | 150 | 164 | 164 |
43- Mystherbe | 90 | 134 | 130 |
44- Ortide | 120 | 162 | 158 |
45- Rafflesia | 150 | 202 | 190 |
46- Paras | 70 | 122 | 120 |
47- Parasect | 120 | 162 | 170 |
48- Mimitoss | 120 | 108 | 118 |
49- Aeromite | 140 | 172 | 154 |
50- Taupiqueur | 20 | 108 | 86 |
51- Triopikeur | 70 | 148 | 140 |
52- Miaouss | 80 | 104 | 94 |
53- Persian | 130 | 156 | 146 |
54- Psykokwak | 100 | 132 | 112 |
55- Akwakwak | 160 | 194 | 176 |
56- Ferosinge | 80 | 122 | 96 |
57- Colossinge | 130 | 178 | 150 |
58- Caninos | 110 | 156 | 110 |
59- Arcanin | 180 | 230 | 180 |
60- Ptitard | 80 | 108 | 98 |
61- Tétarte | 130 | 132 | 132 |
62- Tartard | 180 | 180 | 202 |
63- Abra | 50 | 110 | 76 |
64- Kadabra | 80 | 150 | 112 |
65- Alakazam | 110 | 186 | 152 |
66- Machoc | 140 | 118 | 96 |
67- Machopeur | 160 | 154 | 144 |
68- Mackogneur | 180 | 198 | 180 |
69- Chetiflor | 100 | 158 | 78 |
70- Boustiflor | 130 | 190 | 110 |
71- Empiflor | 160 | 222 | 152 |
72- Tentacool | 80 | 106 | 136 |
73- Tentacruel | 160 | 170 | 196 |
74- Racaillou | 80 | 106 | 118 |
75- Gravalanch | 110 | 142 | 156 |
76- Grolem | 160 | 176 | 198 |
77- Ponyta | 100 | 168 | 138 |
78- Galopa | 130 | 200 | 170 |
79- Ramoloss | 180 | 110 | 110 |
80- Flagadoss | 190 | 184 | 198 |
81- Magnéti | 50 | 128 | 138 |
82- Magnéton | 100 | 186 | 180 |
83- Canarticho | 104 | 138 | 132 |
84- Doduo | 70 | 126 | 96 |
85- Dodrio | 120 | 182 | 150 |
86- Otaria | 130 | 104 | 138 |
87- Lamantine | 180 | 156 | 192 |
88- Tadmorv | 160 | 124 | 110 |
89- Grotadmorv | 210 | 180 | 188 |
90- Kokiyas | 60 | 120 | 112 |
91- Crustabri | 100 | 196 | 196 |
92- Fantominus | 60 | 136 | 82 |
93- Spectrum | 90 | 172 | 118 |
94- Ectoplasma | 120 | 204 | 156 |
95- Onix | 70 | 90 | 186 |
96- Soporifik | 120 | 104 | 140 |
97- Hypnomade | 170 | 162 | 196 |
98- Krabby | 60 | 116 | 110 |
99- Kraboss | 110 | 178 | 168 |
100- Voltorbe | 80 | 102 | 124 |
101- Electrode | 120 | 150 | 174 |
102- Noeunoeuf | 120 | 110 | 132 |
103- Noadkoko | 190 | 232 | 164 |
104- Osselait | 100 | 102 | 150 |
105- Ossatueur | 120 | 140 | 202 |
106- Kicklee | 100 | 148 | 172 |
107- Tygnon | 100 | 138 | 204 |
108- Excelangue | 180 | 126 | 160 |
109- Smogo | 80 | 136 | 142 |
110- Smogogo | 130 | 190 | 198 |
111- Rhinocorne | 160 | 110 | 116 |
112- Rhinoferos | 210 | 166 | 160 |
113- Leveinard | 500 | 40 | 60 |
114- Saquedeneu | 130 | 164 | 152 |
115- Kangourex | 210 | 142 | 178 |
116- Hypotrempe | 60 | 122 | 100 |
117- Hypocean | 110 | 176 | 150 |
118- Poissirène | 90 | 112 | 126 |
119- Poissoroy | 160 | 172 | 160 |
120- Stari | 60 | 130 | 128 |
121- Staross | 120 | 194 | 192 |
122- M. Mime | 80 | 154 | 196 |
123- Insécateur | 140 | 176 | 180 |
124- Lippoutou | 130 | 172 | 134 |
125- Elektek | 130 | 198 | 160 |
126- Magmar | 130 | 214 | 158 |
127- Scarabrute | 130 | 184 | 186 |
128- Tauros | 150 | 148 | 184 |
129- Magicarpe | 40 | 42 | 84 |
130- Leviator | 190 | 192 | 196 |
131- Lokhlass | 260 | 186 | 190 |
132- Metamorph | 96 | 110 | 110 |
133- Evoli | 110 | 114 | 128 |
134- Aquali | 260 | 186 | 168 |
135- Voltali | 130 | 192 | 174 |
136- Pyroli | 130 | 238 | 178 |
137- Porygon | 130 | 156 | 158 |
138- Amonita | 70 | 132 | 160 |
139- Amonistar | 140 | 180 | 202 |
140- Kabuto | 60 | 148 | 142 |
141- Kabutops | 120 | 190 | 190 |
142- Ptéra | 160 | 182 | 162 |
143- Ronflex | 320 | 180 | 180 |
144- Artikodin | 180 | 198 | 242 |
145- Electhor | 180 | 232 | 194 |
146- Sulfura | 180 | 242 | 194 |
147- Minidraco | 82 | 128 | 110 |
148- Draco | 122 | 170 | 152 |
149- Dracolosse | 182 | 250 | 212 |
150- Mewtwo | 212 | 284 | 202 |
151- Mew | 200 | 220 | 220 |
Ajouts des Pokémon de deuxième génération très bientôt !