Page Wiki Les défis
428 587 vues
- Portails
Salle de test | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|
Salle 13 | 9 portails | 5 portails | 4 portails |
Salle 14 | 6 portails | 4 portails | 2 portails |
Salle 15 | 23 portails | 21 portails | 14 portails |
Salle 16 | 9 portails | 4 portails | 2 portails |
Salle 17 | 4 portails | 3 portails | 2 portails |
Salle 18 | 30 portails | 25 portails | 16 portails |
- Pas
Salle de test | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|
Salle 13 | 30 pas | 20 pas | 10 pas |
Salle 14 | 55 pas | 20 pas | 10 pas |
Salle 15 | 75 pas | 65 pas | 55 pas |
Salle 16 | 70 pas | 55 pas | 40 pas |
Salle 17 | 215 pas | 175 pas | 150 pas |
Salle 18 | 150 pas | 120 pas | 85 pas |
- Temps
Salle de test | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|
Salle 13 | 40 secondes | 30 secondes | 19 secondes |
Salle 14 | 50 secondes | 20 secondes | 10 secondes |
Salle 15 | 1 minute 45 secondes | 1 minute 25 secondes | 54 secondes |
Salle 16 | 1 minute 10 secondes | 1 minute | 52 secondes |
Salle 17 | 2 minutes 20 secondes | 1 minute 45 secondes | 1 minute 27 secondes |
Salle 18 | 2 minutes 10 secondes | 2 minutes | 1 minute 13 secondes |