Page Wiki Palkia
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Palkia avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 319 438 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Statistiques (Forme Origine)
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 |
Tâches Pokédex
Statistiques (Forme Origine)
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 |
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Ouragan | Niv. 12 | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 25 |
6 | Pouvoir Antique | Niv. 17 | Roche | Spécial | 60 | 100 | 15 |
12 | Tranche | Niv. 23 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
19 | Draco-Griffe | Niv. 31 | Dragon | Physique | 80 | 100 | 10 |
27 | Rayon Gemme | Niv. 39 | Roche | Spécial | 80 | 100 | 10 |
36 | Draco-Choc | Niv. 48 | Dragon | Spécial | 80 | 101 | 10 |
42 | Telluriforce | Niv. 54 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
47 | Hydro-Queue | Niv. 59 | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
55 | Hydrocanon | Niv. 68 | Eau | Spécial | 100 | 85 | 5 |
60 | Spatio-Rift | Niv. 74 | Dragon | Spécial | 90 | 95 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Gonflette | Combat | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Draco-Météore | Dragon | Spécial | 110 | 90 | 5 |
Localisation
- Obtenu durant l'histoire principale