Page Wiki Electrode
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Electrode avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 319 438 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Éclair | Niv. 9 | Électrik | Spécial | 40 | 100 | 25 |
5 | Charge | Niv. 14 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
9 | Cage Éclair | Niv. 18 | Électrik | Statut | 0 | 90 | 20 |
15 | Étincelle | Niv. 25 | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 |
21 | Éco-Sphère | Niv. 31 | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
29 | Tonnerre | Niv. 40 | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
37 | Fatal-Foudre | Niv. 48 | Électrik | Spécial | 100 | 75 | 5 |
47 | Herblast | Niv. 59 | Plante | Spécial | 120 | 95 | 5 |
47 | Destruction | Niv. 59 | Normal | Physique | 150 | 100 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Ball’Glace | Glace | Physique | 40 | 90 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Éclair Fou | Électrik | Physique | 85 | 100 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Localisation
- Évolution de Voltorbe de Hisui en utilisant une Pierre Plante