Page Wiki Scorvol
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Scorvol avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 098 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Dard-Venin | Niv. 10 | Poison | Physique | 30 | 100 | 20 |
6 | Vive-Attaque | Niv. 15 | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
11 | Aéropique | Niv. 20 | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
18 | Boue-Bombe | Niv. 28 | Sol | Spécial | 65 | 85 | 15 |
20 | Dard-Nuée | Niv. 30 | Insecte | Physique | 40 | 100 | 20 |
25 | Tranche | Niv. 35 | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
30 | Danse Lames | Niv. 41 | Normal | Statut | 0 | 101 | 20 |
34 | Direct Toxik | Niv. 45 | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
43 | Plaie Croix | Niv. 54 | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
52 | Telluriforce | Niv. 64 | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Picots | Sol | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Grotte Préhistorique
- Évolution de Scorplane en utilisant un Croc Rasoir la nuit