Page Wiki Fantominus
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Fantominus avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 074 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Étonnement | Niv. 10 | Spectre | Physique | 30 | 100 | 25 |
6 | Gaz Toxik | Niv. 15 | Poison | Statut | 0 | 90 | 20 |
11 | Châtiment | Niv. 20 | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 15 |
18 | Choc Venin | Niv. 28 | Poison | Spécial | 65 | 100 | 15 |
25 | Hypnose | Niv. 35 | Psy | Statut | 0 | 70 | 20 |
34 | Vibrobscur | Niv. 45 | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
43 | Ball’Ombre | Niv. 54 | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 15 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Éco-Sphère | Plante | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Bombe Beurk | Poison | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Éclat Magique | Fée | Spécial | 75 | 100 | 10 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Marais Bouchebée, Marais Carlate, Mont des Gringoles, Parvis des Prières, Plaine d'Or, Ruines Brumeuses, Temple Céleste, Étendue Polaire