Page Wiki Porygon-z
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Porygon-Z avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 319 438 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Type | Catégorie | Puis | Préc | PP |
1 | Charge | Niv. 9 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
5 | Éclair | Niv. 14 | Électrik | Spécial | 40 | 100 | 25 |
9 | Cage Éclair | Niv. 18 | Électrik | Statut | 0 | 90 | 20 |
15 | Étincelle | Niv. 25 | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 |
21 | Triplattaque | Niv. 31 | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
29 | Tonnerre | Niv. 40 | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
37 | Soin | Niv. 48 | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
47 | Ultralaser | Niv. 59 | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Aéropique | Vol | Physique | 60 | 101 | 20 |
Météores | Normal | Spécial | 60 | 101 | 20 |
Triplattaque | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Échange Force | Normal | Statut | 0 | 101 | 10 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 15 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Psyko | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 101 | 10 |
Localisation
- Distorsions (Marais Carmin)
- Évolution de Porygon2 en utilisant un CD Douteux