Page Wiki Rhinastoc
Comme dans tous les jeux de la série, une des plus grandes tâches à effectuer sera de compléter le Pokédex. Avec plus de 240 Pokémons à capturer, cette tâche ne sera pas une mince affaire. Vous trouverez donc ci-dessous la page détaillée du Pokémon Rhinastoc avec ses stats, ses attaques, et comment l'obtenir.
1 322 665 vues
Sommaire
- Statistiques
- Tâches Pokédex
- Capacités apprises par montée de niveau
- Capacités apprises avec le maître de capacités
- Localisation
Statistiques
PV | Attaque | Défense | Attaque spé | Def Spé | Vitesse |
115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 |
Tâches Pokédex
Capacités apprises par montée de niveau
Niv | Capacité | Maîtrise | Catégorie | Puis | Préc | PP | |
1 | Charge | Niv. 10 | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
6 | Piétisol | Niv. 15 | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
11 | Éclate-Roc | Niv. 20 | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
18 | Piège de Roc | Niv. 28 | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
25 | Éboulement | Niv. 35 | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
34 | Cavalerie Lourde | Niv. 45 | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
43 | Damoclès | Niv. 54 | Normal | Physique | 100 | 100 | 5 |
52 | Giga Impact | Niv. 64 | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Capacités apprises avec le maître de capacités
Capacité | Type | Catégo | Puis | Préc | PP |
Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 20 |
Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
Piège de Roc | Roche | Physique | 40 | 100 | 20 |
Repos | Psy | Statut | 0 | 101 | 10 |
Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 10 |
Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 10 |
Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 10 |
Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 10 |
Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 5 |
Vent Glace | Glace | Spécial | 60 | 95 | 20 |
Telluriforce | Sol | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Giga Impact | Normal | Physique | 120 | 90 | 5 |
Hydro-Queue | Eau | Physique | 85 | 90 | 10 |
Cavalerie Lourde | Sol | Physique | 85 | 95 | 10 |
Mégacorne | Insecte | Physique | 100 | 85 | 5 |
Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
Colère | Dragon | Physique | 90 | 85 | 10 |
Ultralaser | Normal | Spécial | 120 | 90 | 5 |
Lance-Flammes | Feu | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Tonnerre | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Laser Glace | Glace | Spécial | 80 | 100 | 10 |
Localisation
- Parvis des Prières
- Évolution de Rhinoféros en utilisant un Protecteur