Généralités
- Type : Bête à crocs
- Niveau de menace : 4 étoiles
- Répartition géographique : Plaines de Sable, Cavernes de Lave
Stratégie
La grande force du Voilvidon réside dans son amure incroyablement solide qui pourra dévier vos attaques. Des armes avec un bon tranchant sont donc recommandées si vous ne souhaitez pas les émousser trop rapidement. Le Volvidon est aussi pénible en raison de ses attaques paralysantes qui vous laisseront à la merci de ses charges, et la possibilité de vous infliger puanteur, ce qui vous empêchera de vous nourrir (et donc de vous soigner). Son attaque la plus pénible est sans conteste son coup de langue qui dispose d’une portée étonnante, et pourra vous paralyser.
Afin de vaincre ce monstre, vous allez devoir essayer de vous prémunir au maximum contre la paralysie avec l’armure appropriée. Cela vous empêchera de rester sans défense contre les assauts du Volvidon. Emportez aussi du Déodorant avec vous pour chasser la puanteur et pouvoir prendre des potions si le besoin s’en fait ressentir. Pour le reste, évitez les charges et les sauts du monstre et concentrez l’assaut sur sa tête et son abdomen lorsqu’il est exposé.
Physiologie
Nom de la partie du corps | Armes tranchantes | Armes contondantes | Armes à distance | Elément Feu | Elément eau | Elément foudre | Elément glace | Elément dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 55 | 50 | 45 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 |
Partie supérieure | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 |
Patte avant | 38 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Abdomen/Pattes arrières | 36 | 36 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
Dos | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 |
Arrière | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 |
Afflictions
Nom de l'affliction | Efficacité de l'affliction | Résistance initiale | Prochain niveau de résistance | Résistance maximale | Dégradation naturelle des effets | Dégât total |
---|---|---|---|---|---|---|
Poison | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Volonté | 2 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Paralysie | 1 étoile | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Sommeil | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Explosion | 2 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Léthargie | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Feu | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Eau | 2 étoiles | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Fléau-Foudre | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Glace | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Matériaux
Matériaux novices
Nom du matériau | Récompense cible | Récompense capture | Récompense dégâts | Dépeçage | Objets à récupérer |
---|---|---|---|---|---|
Carapace Volvidon | 15% | 26% | 30% | 40% | 55% |
Griffe Volvidon | 15% | 26% | (Dos) 30% | (Torse) 40% | 55% |
Griffe Volvidon | 19% | 34% | __% | (Torse) 19% | 20% |
Feston Volvidon | 22% | __% | (Dos) 70% | (Torse) 24% | __% |
Poche Paralysie | 16td> <td>22% | __% | (Torse) 17% | __% | |
Os Jumbos | 13% | __% | __% | __% | 25% |
Liquide monstre | 15% | __% | __% | __% | 25% |
Larme de bête | __% | __% | __% | __% | 50% |
{{jv:article_calltoaction|href=https://www.jeuxvideo.com/wikis-soluce-astuces/1290675/monster-hunter-rise-soluce-guide-complet.htm|text=Sommaire du guide complet de Monster Hunter Rise}}Fiche Monstre
Généralités
- Type : Bête à crocs
- Niveau de menace : 4 étoiles
- Répartition géographique : Plaines de Sable, Cavernes de Lave
Stratégie
La grande force du Voilvidon réside dans son amure incroyablement solide qui pourra dévier vos attaques. Des armes avec un bon tranchant sont donc recommandées si vous ne souhaitez pas les émousser trop rapidement. Le Volvidon est aussi pénible en raison de ses attaques paralysantes qui vous laisseront à la merci de ses charges, et la possibilité de vous infliger puanteur, ce qui vous empêchera de vous nourrir (et donc de vous soigner). Son attaque la plus pénible est sans conteste son coup de langue qui dispose d’une portée étonnante, et pourra vous paralyser.
Afin de vaincre ce monstre, vous allez devoir essayer de vous prémunir au maximum contre la paralysie avec l’armure appropriée. Cela vous empêchera de rester sans défense contre les assauts du Volvidon. Emportez aussi du Déodorant avec vous pour chasser la puanteur et pouvoir prendre des potions si le besoin s’en fait ressentir. Pour le reste, évitez les charges et les sauts du monstre et concentrez l’assaut sur sa tête et son abdomen lorsqu’il est exposé.
Physiologie
Nom de la partie du corps | Armes tranchantes | Armes contondantes | Armes à distance | Elément Feu | Elément eau | Elément foudre | Elément glace | Elément dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 55 | 50 | 45 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 |
Partie supérieure | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 |
Patte avant | 38 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
Abdomen/Pattes arrières | 36 | 36 | 20 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
Dos | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 |
Arrière | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 |
Afflictions
Nom de l'affliction | Efficacité de l'affliction | Résistance initiale | Prochain niveau de résistance | Résistance maximale | Dégradation naturelle des effets | Dégât total |
---|---|---|---|---|---|---|
Poison | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Volonté | 2 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Paralysie | 1 étoile | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Sommeil | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Explosion | 2 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Léthargie | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Feu | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Eau | 2 étoiles | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Fléau-Foudre | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Glace | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Matériaux
Matériaux novices
Nom du matériau | Récompense cible | Récompense capture | Récompense dégâts | Dépeçage | Objets à récupérer |
---|---|---|---|---|---|
Carapace Volvidon | 15% | 26% | 30% | 40% | 55% |
Griffe Volvidon | 15% | 26% | (Dos) 30% | (Torse) 40% | 55% |
Griffe Volvidon | 19% | 34% | __% | (Torse) 19% | 20% |
Feston Volvidon | 22% | __% | (Dos) 70% | (Torse) 24% | __% |
Poche Paralysie | 16td> <td>22% | __% | (Torse) 17% | __% | |
Os Jumbos | 13% | __% | __% | __% | 25% |
Liquide monstre | 15% | __% | __% | __% | 25% |
Larme de bête | __% | __% | __% | __% | 50% |