Page Wiki Arcane du Pendu
30 745 vues
Dans Persona 5 Strikers, il est très important de savoir maîtriser correctement toutes les possibilités qu'offre la Chambre de velours afin de pouvoir créer de puissantes Personae pour Joker. Pour vous guider dans les Personae que vous souhaitez créer, voici l'ensemble des Personae de l'arcane du Pendu, leurs compétences, et comment les fusionner.
N’hésitez pas à cliquer sur les noms des Personae dans les tableaux de fusion afin d’être redirigé sur leur Arcane correspondant et pouvoir consulter leur fiche détaillée.
Hua Po
Compétences
Compétences | Type | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
Maragi | Inflige des dégâts de feu légers à énormément d'ennemis. Chance de Brûlure | - | |
Tarunda | Réduit temporairement l'attaque de plusieurs ennemis | - | |
Goutte d'Amrita | Guérit les altérations non spéciales d'un allié | 14 | |
Annulation Amnésie | Empêche de subir Amnésie | 16 | |
Voleur spirituel | Quand un ennemi est frappé d'une altération, ses PC sont absorbés | 18 |
Combos
- (Y, Y, X, X) donne Taunda
- (Y, Y, Y, X, X) donne Maragi
- (Y, Y, Y, Y, Y, X) donne Goutte d'Amrita
Fusions possibles
Persona 1 | Niveau | Persona 2 | Niveau | Persona 3 | Niveau |
---|---|---|---|---|---|
Jack-o'-Lantern | 2 | Pixie | 2 | Silky | 6 |
Succube | 11 | Andras | 10 | ||
Orthros | 21 | Berith | 15 | ||
Hécatonchires | 46 | Orthros | 21 |
Orthros
Compétences
Compétences | Type | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
Frei | Inflige des dégâts nuc. légers à plusieurs ennemis. Efficace quand ils souffrent de Brûlure/Gel/Electro. | - | |
Double crocs | Inflige des dégâts physiques moyens à plusieurs ennemis. Chance moyenne de coup critique | - | |
Serre sanguinaire | Inflige des dégâts physiques légers à plusieurs ennemis. Chance moyenne de Peur | - | |
Dérobade glace | Augmente l'esquive contre les attaques de glace. Non cumulable | 23 | |
Freila | Inflige des dégâts nuc. moyens à plusieurs ennemis. Efficace quand ils souffrent de Brûlure/Gel/Electro. | 26 |
Combos
- (Y, Y, X, X) donne Double crocs
- (Y, Y, Y, X, X) donne Frei
- (Y, Y, Y, Y, Y, X) donne Serre sanguinaire
Fusions possibles
Persona 1 | Niveau | Persona 2 | Niveau |
---|---|---|---|
Berith | 15 | Arsène | 16 |
Berith | 15 | Pixie supérieure | 16 |
Hécatonchires | 46 | Pisaca | 22 |
Hécatonchires
Compétences
Compétences | Type | Effet | Niveau |
---|---|---|---|
Frappe éclair | Inflige des dégâts physiques élevés à énormément d'ennemis. | - | |
Tarukaja | Augmente temporairement l'attaque d'un allié | - | |
Résilience | Si mis K-O, réanime avec 1 PV. Une fois par combat | 48 | |
Triple action | Inflige des dégâts d'arme élevés à énormément d'ennemis. Chance élevée de coup critique | 49 | |
Maître de l'attaque | Active Tarukaja en début de combat | 51 |
Combos
- (Y, Y, X, X) donne Fente
- (Y, Y, Y, X, X) donne Frappe éclair
- (Y, Y, Y, Y, Y, X) donne Triple action
Fusions possibles
Persona 1 | Niveau | Persona 2 | Niveau | Persona 3 | Niveau |
---|---|---|---|---|---|
Homme-Phalène | 33 | Bicorne | 36 | Pixie supérieure | 34 |
Berith | 38 | Mitra | 39 | ||
Vase noire | 33 | Bicorne | 36 | Pixie supérieure | 34 |
Berith | 38 | Koppa Tengu | 39 | ||
Homme-Phalène | 33 | Bicorne | 36 | Légion | 34 |
Vase noire | 33 | Bicorne | 36 | Légion | 34 |
Licorne | 38 | Mitra | 39 | ||
Homme-Phalène | 33 | Arahabaki | 36 | Pixie supérieure | 34 |
Vase noire | 33 | Arahabaki | 36 | Pixie supérieure | 34 |
Licorne | 38 | Koppa Tengu | 39 | ||
Homme-Phalène | 33 | Arahabaki | 36 | Légion | 34 |
Vase noire | 33 | Arahabaki | 36 | Légion | 34 |