Généralités
- Type : Bête à crocs
- Niveau de menace : 1 étoile
- Répartition géographique : Archipel de Glace
Stratégie
Présent uniquement dans le biome de glace, le Lagombi est un adversaire aussi simple que pénible si vous n’êtes pas préparé. S’il reste assez statique dans l’ensemble, il peut parfois se mettre à glisser très rapidement sur son ventre pour vous charger, ce qui pourra éventuellement vous assommer ou vous renverser. Il pourra aussi vous lancer de grosses boules de neige ou bien vous sauter dessus et vous faire très mal si vous ne prenez pas garde à son point d’atterrissage.
En combat, surveillez en permanence la posture du Lagombi pour essayer de prévoir ses attaques. S’il se met à quatre pattes, stoppez votre offensive et éloignez-vous un peu pour le laisser glisser. Sachez que le Lagombi est très sensible au son, et que les Bombes Soniques peuvent grandement le déstabiliser.
Physiologie
Nom de la partie du corps | Armes tranchantes | Armes contondantes | Armes à distance | Elément Feu | Elément eau | Elément foudre | Elément glace | Elément dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 45 | 63 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Partie supérieure | 44 | 44 | 40 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Patte avant | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Abdomen/Patte arrière | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5td> <td>0 | 0 | |
Arrière | 63 | 50 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Afflictions
Nom de l'affliction | Efficacité de l'affliction | Résistance initiale | Prochain niveau de résistance | Résistance maximale | Dégradation naturelle des effets | Dégât total |
---|---|---|---|---|---|---|
Poison | 3 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Volonté | 2 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Paralysie | 3 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Sommeil | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Explosion | 3 étoiles | 4 sur 4 | 3 sur 4 | 4 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Léthargie | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Feu | 2 étoiles | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Fléau-Eau | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Foudre | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Glace | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Matériaux
Matériaux novices
Nom du matériau | Récompense cible | Récompense capture | Récompense dégâts | Dépeçage | Objets à récupérer |
---|---|---|---|---|---|
Peau de Lagombi | 22% | 16% | (Tête) 20% | (Torse) 39% | 50% |
Plastron Lagombi | 39% | 37% | __% | (Torse) 30% | 35% |
Griffe glacée Lagombi | 23% | 16% | __% | (Torse) 24% | 15% |
Os Jumbos | 16% | 5% | __% | (Torse) 7% | __% |
???? | __% | 26% | 80% | __% | __% |
Larme de bête | __% | __% | __% | __% | 50% |