Généralités
- Type : Wyverne Volante
- Niveau de menace : 5 étoiles
- Répartition géographique : Archipel de Glace
Stratégie
Le Barioth est un ennemi assez ennuyeux dans la mesure où il est rapide et extrêmement mobile. Il pourra se déplacer à grand vitesse et vous contourner rapidement grâce à ses attaques plongeantes. Il pourra aussi générer des tornades capables de vous renverser, vous laissant quelques instants désorienté et à sa merci. Prenez aussi garde à l’affliction de glace qui drainera votre endurance à vitesse grand V.
La meilleure stratégie pour le vaincre consiste à briser ses dents proéminentes, ainsi que les pics situés sur ses ailes. Cela réduira grandement la puissance de ses tornades, et brisera souvent son équilibre, vous laissant l’opportunité de lui faire beaucoup de mal. Concentrez-vous sur sa tête et si possible avec des armes contondantes. Pour le reste, utilisez au maximum l’élément feu et les explosions pour lui faire du mal rapidement et exploiter sa faiblesse naturelle face à cet élément.
Physiologie
Nom de la partie du corps | Armes tranchantes | Armes contondantes | Armes à distance | Elément Feu | Elément eau | Elément foudre | Elément glace | Elément dragon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 65 | 70 | 55 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 |
Cou/Dos | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | <5/td> <td>0 | 5 | |
Patte avant | 40 | 45 | 35 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 |
Epines | 25 | 35 | 25 | 30 | 5 | 25 | 0 | 10 |
Abdomen | 38 | 38 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Aile | 30 | 45 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Patte arrière | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Queue | 45 | 23 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Afflictions
Nom de l'affliction | Efficacité de l'affliction | Résistance initiale | Prochain niveau de résistance | Résistance maximale | Dégradation naturelle des effets | Dégât total |
---|---|---|---|---|---|---|
Poison | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Volonté | 1 étoile | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Paralysie | 1 étoile | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Sommeil | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 1 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Explosion | 2 étoiles | 3 sur 4 | 3 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Léthargie | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Feu | 2 étoiles | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 21 sur 4 | 2 sur 4 | 3 sur 4 |
Fléau-Eau | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Foudre | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Fléau-Glace | 1 étoile | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 | 2 sur 4 |
Matériaux
Matériaux novices
Nom du matériau | Récompense cible | Récompense capture | Récompense dégâts | Dépeçage | Objets à récupérer |
---|---|---|---|---|---|
Cuirasse Barioth | 21% | __% | (Tête) 25% | (Torse)40%/(Queue) 10% | 50% |
Pelage Barioth | 33% | 21% | __% | (Torse) 25% | 35% |
Griffe Barioth | 9% | 17% | (Epines) 75% | __% | 10% |
Pointe Barioth | 13% | 9% | (Epines) 25% | (Queue) 20% | 15% |
Queue Barioth | 8% | 16% | __% | (Queue) 70% | __% |
Poche Givre | 16% | 14% | __% | (Torse) 20% | __% |
Croc d’Ambre | __% | 13% | (Tête) 75% | (Torse) 15% | __% |
Larme de Wyverne | __% | __% | __% | __% | 50% |