Les Rapières sont un type d'armes disponibles dans Demon's Souls . Le principal avantage de ces armes est le fait de pouvoir attaquer tout en gardant son bouclier levé, ce qui permet de garder une certaine sécurité face à des ennemis qui ont du mal à briser votre garde. Voici l'ensemble des Rapières disponibles, où les trouver, ainsi que leur tableau d'amélioration.
Ensemble des Rapières
Nom | Bonus | Conditions | Poids | Location |
---|---|---|---|---|
Brise armure | Force (E), Dextérité (D) | Force (6) | 0,5 |
|
Rapière | Force (E), Dextérité (D) | Froce (8), Dextérité (12) | 0,8 |
|
Estoc | Force (E), Dextérité (D) | Force (9) Dextérité (12) | 1,5 | Drop par les prisonniers dans le monde 3 |
Rapière en spirale | Force (E), Dextérité (D) | Force (10), Dextérité (12) | 1,5 | Drop par les gargouilles dans le monde 3 |
Tableau d'amélioration de la Brise armure
Les branches d'amélioration se trouve au niveau +0 pour les pierres Solides et Aiguisées, +3 pour les pierres de Mercure, Cristalline et Médulaire, +6 pour la pierre de sombre lune.
Nom | Physique | Magie | Feu | Bonus |
---|---|---|---|---|
Brise Armure +10 | 140 | - | - | Force (D), Dextérité (C) |
Brise Armure aiguisée +5 | 105 | - | - | Force (E), Dextérité (S) |
Brise Armure de qualité +5 | 123 | - | - | Force (C), Dextérité (C) |
Brise Armure de mercure +5 | 114 | - | - | Force (E), Dextérité (C), Poison 360 |
Brise Armure Fatale +5 | 79 | - | - | Force (E), Dextérité (A), Coups Critiques 100 |
Brise armure du croissant +5 | 92 | 98 | - | Magie (A), Régénération MP moyenne |
Tableau d'amélioration de la Rapière
Les branches d'amélioration se trouve au niveau +0 pour les pierres Solides et Aiguisées, +3 pour les pierres de Mercure, Cristalline et Médulaire, +6 pour la pierre de sombre lune.
Nom | Physique | Magie | Feu | Bonus |
---|---|---|---|---|
Rapière +10 | 150 | - | - | Force (D), Dextérité (C) |
Rapière aiguisée +5 | 113 | - | - | Force (E), Dextérité (S) |
Rapière de qualité +5 | 131 | - | - | Force (C), Dextérité (C) |
Rapière de mercure +5 | 122 | - | - | Force (E), Dextérité (C), Poison 360 |
Rapière Fatale +5 | 84 | - | - | Force (E), Dextérité (A), Coups Critiques 100 |
Rapière du croissant +5 | 99 | 105 | - | Magie (A), Régénération MP moyenne |
Tableau d'amélioration de l'Estoc
Les branches d'amélioration se trouve au niveau +0 pour les pierres Solides et Aiguisées, +3 pour les pierres de Mercure, Cristalline et Médulaire, +6 pour la pierre de sombre lune.
Nom | Physique | Magie | Feu | Bonus |
---|---|---|---|---|
Estoc +10 | 160 | - | - | Force (D), Dextérité (C) |
Estoc aiguisée +5 | 120 | - | - | Force (E), Dextérité (S) |
Estoc de qualité +5 | 140 | - | - | Force (C), Dextérité (C) |
Estoc de mercure +5 | 130 | - | - | Force (E), Dextérité (C), Poison 360 |
Estoc Fatale +5 | 90 | - | - | Force (E), Dextérité (A), Coups Critiques 100 |
Estoc du croissant +5 | 106 | 112 | - | Magie (A), Régénération MP moyenne |
Tableau d'amélioration de la Rapière en spirale
Les branches d'amélioration se trouve au niveau +0 pour les pierres Solides et Aiguisées, +3 pour les pierres de Mercure, Cristalline et Médulaire, +6 pour la pierre de sombre lune.
Nom | Physique | Magie | Feu | Bonus |
---|---|---|---|---|
Rapière en spirale +10 | 140 | - | - | Force (D), Dextérité (C), Saignement 180 |
Rapière en spirale aiguisée +5 | 105 | - | - | Force (E), Dextérité (S), Saignement 180 |
Rapière en spirale de qualité +5 | 123 | - | - | Force (C), Dextérité (C), Saignement 180 |
Rapière en spirale de mercure +5 | 114 | - | - | Force (E), Dextérité (C), Poison 360, Saignement 180 |
Rapière en spirale Fatale +5 | 79 | - | - | Force (E), Dextérité (A), Coups Critiques 100, Saignement 180 |
Rapière en spirale du croissant +5 | 92 | 98 | - | Magie (A), Régénération MP moyenne, Saignement 180 |