Page Wiki Espèces sous-marines : tableau complet (liste, raretés, prix, etc.)
1 126 009 vues
Beaucoup d'activités sont disponibles dans Animal Crossing : New Horizons. Partir à la chasse aux insectes, pêcher les plus beaux poissons de l'océan ou encore déterrer tous les fossiles de votre île. Depuis la mise à jour 1.3.0, il vous est possible de plonger dans l'océan afin d'y trouver de nouvelles espèces qui pourront compléter votre musée. Nous faisons le point en détail sur ces dernières et toutes leurs spécificités (où et quand les trouver, prix de revente, etc.).
Insectes de Animal Crossing : New Horizons, liste et infos
Nom | Période | Heure | Lieu | Prix de revente | Rareté |
---|---|---|---|---|---|
Algue raisin de mer | De juin à septembre | Toute la journée | Océan | 900 | Commun |
Anémone de mer | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 500 | Commun |
Anguille de jardin | De mai à octobre | De 4h à 21h | Océan | 1100 | Commun |
Balane | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
Bathynome géant | De juillet à octobre | De 9h à 16h et de 21h à 4h | Océan | 12000 | Très rare |
Bénitier colossal | De mai à septembre | Toute la journée | Océan | 15000 | Très rare |
Bulot | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 1000 | Commun |
Calmar luciole | De mars à juin | De 21h à 4h | Océan | 1400 | Commun |
Cochon de mer | De novembre à février | De 16h à 9h | Océan | 10000 | Très rare |
Concombre de mer | De novembre à avril | Toute la journée | Océan | 500 | Commun |
Corbeille de Vénus | D'octobre à février | Toute la journée | Océan | 5000 | Rare |
Crabe de Dungeness | De novembre à mai | Toute la journée | Océan | 1900 | Commun |
Crabe des neiges | De novembre à avril | Toute la journée | Océan | 6000 | Rare |
Crabe gazami | De juin à novembre | Toute la journée | Océan | 2200 | Commun |
Crabe royal | De novembre à mars | Toute la journée | Océan | 8000 | Rare |
Crabe araignée géant | De mars à avril | Toute la journée | Océan | 12000 | Commun |
Crevette nordique | De septembre à février | De 16h à 9h | Océan | 1400 | Commun |
Crevette tigrée | De juin à septembre | De 16h à 9h | Océan | 3000 | Commun |
Crevette mante | Toute l'année | De 16h à 9h | Océan | 2500 | Commun |
Étoile de mer | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 500 | Commun |
Halocynthia roretzi | D'avril à août | Toute la journée | Océan | 1500 | Commun |
Homard | D'avril à juin et de décembre à janvier | Toute la journée | Océan | 4500 | Rare |
Huître | De septembre à mars | Toute la journée | Océan | 2000 | Commun |
Huître perlière | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 2800 | Commun |
Langouste | D'octobre à décembre | De 21h à 4h | Océan | 5000 | Commun |
Limace de mer | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
Limule | De juillet à septembre | De 21h à 4h | Océan | 2500 | Commun |
Méduse lune | De juillet à septembre | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
Moule | De juin à décembre | Toute la journée | Océan | 1500 | Commun |
Nautile | De mars à juin et de septembre à novembre | De 16h à 9h | Océan | 1800 | Commun |
Ormeau | De juin à janvier | De 16h à 9h | Océan | 2000 | Commun |
Oursin | De mai à septembre | Toute la journée | Océan | 1700 | Commun |
Oursin crayon | De mai à septembre | De 16h à 9h | Océan | 2000 | Commun |
Pétoncle | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 1200 | Commun |
Pieuvre parapluie | D'avril à mai et de septembre à décembre | Toute la journée | Océan | 6000 | Rare |
Poulpe | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 1200 | Commun |
Turbo | De mars à mai et de septembre à décembre | Toute la journée | Océan | 1000 | Commun |
Vampire des abysses | De mai à août | De 16h à 9h | Océan | 10000 | Très rare |
Ver plat | D'août à septembre | Toute la journée | Océan | 700 | Commun |
Wakame | D'octobre à juillet | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
Infos complétées avec Animal Crossing Online.
Retour au sommaire de la bébêtopédie d'Animal Crossing : New HorizonsSommaire de la solution complète Animal Crossing : New Horizons