Le NigoMix 3000 est une nouvelle machine introduite dans le premier DLC Isolarmure du Pass d'extension de Pokémon Épée/Bouclier, beaucoup d'objets pourront y être fusionnés. Cette page de notre solution complète de Pokémon Épée / Bouclier va vous donner les détails de chaque fusion qu'il vous sera possible de réaliser.
Fonctionnement du NigoMix 3000
Si le fonctionnement du NigoMix 3000 n'a plus aucun secret pour vous, vous aurez néanmoins besoin de connaître les types et les valeurs de chaque objet placé ou reçu afin d'en tirer le potentiel maximum.
Pour rappel : le type du premier objet placé dans le Nigomix 3000 doit correspondre au type d'objet que vous souhaitez recevoir. Puis, le cumul de la valeur des objets placés dans le NigoMix 3000 doit se trouver dans la fourchette correspondant à l'objet désiré du type choisi.
Types et valeurs des objets reçus par le NigoMix 3000
Ci-dessous, vous trouverez une liste des objets pouvant être fabriqués par le NigoMix 3000 ainsi que leur type et la fourchette de valeur à atteindre pour les créer.
Acier
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT31 Queue de Fer | DT46 Mur de Fer | Poudre Métal | Morceau Voeu | Parapluie Solide |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Peau Métal | DT52 Gyroballe | Veste Combat | DT79 Tacle Lourd | Pièce Rune |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT70 Luminocanon | DT74 Tête de Fer | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Combat
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT07 Balayage | DT56 Aurasphère | Bandeau Muscle | Morceau Voeu | DT48 Gonflette |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT21 Contre | Bracelet Macho | CT00 Ultimapoing | Ceinture Pro | DT64 Exploforce |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT39 Surpuissance | DT53 Close Combat | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Dragon
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT47 Draco-Griffe | Croc Dragon | Gros Champi | Morceau Voeu | Morceau d'Étoile |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Champi Suave | Écaille Draco | Orbe Vie | DT62 Draco-choc | Roche Royale |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT51 Danse Draco | DT24 Colère | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Eau
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Encens Mer | DT04 Surf | Grelot Coque | Morceau Voeu | DT16 Cascade |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT98 Aqua-Brèche | Bel'Écaille | Eau Mystique | Perle Triple | DT45 Ocroupi |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT84 Ébullition | DT03 Hydrocanon | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Electrik
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Graine Électrik | DT80 Boule Élek | Pile | Morceau Voeu | Aimant |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT86 Éclair Fou | Améliorator | Balle Lumière | Perle Triple | CD Douteux |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT08 Tonnerre | DT09 Fatal-Foudre | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Fée
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Poussière Étoile | Graine Brume | Gros Champi | Morceau Voeu | Sachet Senteur |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Chariot Distordu | Chantibonbon | Noeud Destin | Fraise en Sucre / Coeur en Sucre / Baie en Sucre / Fleur en Sucre | DT92 Éclat Magique |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Fraise en Sucre / Ruban en Sucre / Étoile en Sucre | DT90 Câlinerie | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Feu
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT88 Tacle Feu | Orbe Flamme | DT41 Pied Brûleur | Morceau Voeu | DT 02 Lance-Flammes |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Champi Suave | DT36 Canicule | Carton Rouge | DT15 Déflagration | Charbon |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT55 Boutefeu | DT43 Surchauffe | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Glace
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Boule de Neige | Roche Glace | Glace Éternelle | Morceau Voeu | Morceau Étoile |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Champi Suave | Griffe Rasoir | Boule de Neige | Perle Triple | DT05 Laser Glace |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Morceau Comète | DT06 Blizzard | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Insecte
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT60 Plaie Croix | DT18 Vampirisme | Poudre Claire | Morceau Voeu | Poudre Argentée |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Champi Suave | DT61 Bourdon | Carapace Mue | Perle Triple | DT96 Boule Pollen |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Morceau Comète | DT28 Mégacorne | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Normal
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT85 Rengorgement | DT14 Métronome | DT26 Ténacité | DT13 Puissance | DT27 Blabla Dodo |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT35 Brouhaha | DT01 Plaquage | DT19 Triplattaque | DT29 Relais | DT30 Encore |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT20 Clonage | DT00 Danse Lames | DT42 Mégaphone | Capsule d'Argent | PP Plus |
Plante
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Graine Herbe | DT59 Canon Graine | Herbe Blanche | Morceau Voeu | DT77 Noeud Herbe |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT50 Lame Feuille | DT65 Éco-Sphère | Bulbe | Perle Triple | DT72 Mégafouet |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Morceau Comète | DT71 Tempête Verte | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Poison
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Boue Noire | Orbe Toxique | DT91 Piège de Venin | Morceau Voeu | DT54 Pics Toxik |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Boule Fumée | DT57 Direct Toxik | Poudre Vite | Pic Venin | DT22 Bombe Beurk |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT78 Cradovague | DT73 Détricanon | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Psy
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT12 Hâte | DT34 Prescience | DT40 Échange | DT82 Force Ajoutée | Force Cosmique |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT83 Interversion | DT25 Choc Psy | DT69 Psykoud'Boul | DT17 Amnésie | DT38 Tour de Magie |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT49 Plénitude | DT97 Psycho-Croc | DT11 Psyko | Capsule d'Argent | PP Plus |
Roche
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Pierrallégée | Pierre Ovale | Pierre Dure | Morceau Voeu | Pierre Stase |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Protecteur | Casque Brut | DT63 rayon Gemme | Morceau Voeu | Évoluroc |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT76 Piège de Roc | DT75 Lame de Roc | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Spectre
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Encens Bizarre | Orbe Frousse | Point de Mire | Morceau Voeu | Morceau Étoile |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Champi Suave | Rune Purifiante | Rune Sort | Théière Fêlée | Tissu Fauche |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Morceau Comète | DT33 Ball'Ombre | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Sol
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Poussière Étoile | DT23 Picots | Gros Champi | Morceau Voeu | Lumargile |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
DT87 Tunnelier | DT67 Telluriforce | Champ'Duit | Perle Triple | DT94 Cavalerie Lourde |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Morceau Comète | DT10 Séisme | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Ténèbres
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
DT37 Provoc | Loupe | DT68 Machination | Morceau Voeu | Morceau Étoile |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Champi Suave | DT81 Tricherie | Lentilscope | DT95 Exécu-Son | DT58 Vibrobscur |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
DT32 Mâchouille | DT93 Dark Lariat | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Vol
1-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|
Jolie Plume | Bec Pointu | Gros Champi | Morceau Voeu | Ballon |
61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 |
Assurance Échec | Accro Griffe | Ballon | Vulné-Assurance | DT89 Vent Violent |
111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 150+ |
Morceau Comète | DT66 Rapace | Super Bonbon | Capsule d'Argent | PP Plus |
Valeurs des objets placés dans le NigoMix 3000
Ci-dessous, vous trouverez une liste des objets que vous pouvez placer dans le NigoMix 3000 classé par type et par valeur.
Acier
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
Capsule d'Or | 40 | |
Capsule d'Argent | 40 | |
ROM Acier | 40 | |
Roche Royale | 32 | |
Peau Métal | 24 | |
Métronome | 22 | |
Veste Combat | 20 | |
Balle Fer | 16 | |
Bouton Fuite | 16 | |
Sac Fuite | 16 | |
Grelot Zen | 14 | |
Poudre Métal | 14 | |
Baie Babiri | 4 | |
Bouclier Rouillé | 2 | |
Épée Rouillée | 2 |
Combat
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Combat | 40 | |
Ceinture Pro | 32 | |
Éclat d'Armurium | 28 | |
Bracelet Macho | 26 | |
Bandeau Choix | 20 | |
Bandeau Pouvoir | 20 | |
Chaîne Pouvoir | 20 | |
Ceinture Pouvoir | 20 | |
Poignet Pouvoir | 20 | |
Poids Pouvoir | 20 | |
Bandeau Muscle | 14 | |
Ceinture Noire | 14 | |
Baie Sailak | 12 | |
Bandeau | 12 | |
Ceinture Force | 12 | |
Pare-Effet | 12 | |
Baie Alga | 6 | |
Baie Pomroz | 4 | |
PV Plus | 4 | |
Protéine | 4 | |
Fer | 4 | |
Calcium | 4 | |
Zinc | 4 | |
Carbone | 4 | |
Baie Mepo | 2 |
Dragon
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Dragon | 40 | |
Évoluroc | 32 | |
Orbe Vie | 20 | |
Croc Dragon | 18 | |
Écaille Draco | 18 | |
Fossile Dragon | 10 | |
Baie Jaboca | 6 | |
Bonbon Dynamax | 6 | |
Baie Gowav | 4 | |
Baie Fraigo | 4 |
Eau
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Eau | 40 | |
Perle Triple | 30 | |
Bel'Écaille | 26 | |
Grelot Coque | 14 | |
Grande Perle | 12 | |
Roche Humide | 12 | |
Spray Gorge | 12 | |
Eau Mystique | 10 | |
Fossile Poisson | 10 | |
Perle | 6 | |
Pierre Eau | 6 | |
Baie Pocpoc | 4 | |
Baie Maron | 2 | |
Encens Mer | 2 | |
Encens Vague | 2 | |
Noigrume Jaune | 0 |
Électrik
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Électrik | 40 | |
Balle Lumière | 20 | |
Aimant | 20 | |
Pile | 14 | |
Fossile Oiseau | 10 | |
Graine Électrik | 8 | |
Pierre Foudre | 6 | |
Baie Parma | 4 | |
Baie Pêcha | 2 | |
Noigrume Bleu | 0 |
Fée
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Fée | 40 | |
Baie en Sucre | 30 | |
Coeur en Sucre | 30 | |
Étoile en Sucre | 30 | |
Fleur en Sucre | 30 | |
Fraise en Sucre | 30 | |
Trèfle en Sucre | 30 | |
Ruban en Sucre | 30 | |
Chantibonbon | 26 | |
Sachet Senteur | 20 | |
Poudre Claire | 14 | |
Graine Brume | 8 | |
Baie Éka | 6 | |
Pierre Éclat | 6 | |
Pierre Lune | 6 | |
Baie Selro | 4 | |
Plaque Pixie | 2 | |
Noigrume Rose | 0 |
Feu
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Feu | 40 | |
Charbon | 32 | |
Carton Rouge | 16 | |
Orbe Flamme | 14 | |
Roche Chaude | 12 | |
Pierre Feu | 6 | |
Pierre Soleil | 6 | |
Baie Figuy | 4 | |
Baie Chocco | 4 | |
Baie Ceriz | 2 | |
Noigrume Rouge | 0 |
Glace
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Glace | 40 | |
Morceau Comète | 34 | |
Glace Éternelle | 14 | |
Baie Lingan | 12 | |
Roche Glace | 12 | |
Fossile Aileron | 10 | |
Boule de Neige | 8 | |
Baie Grena | 6 | |
Pierre Glace | 6 | |
Baie Nanone | 4 | |
Baie Willia | 2 |
Insecte
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Insecte | 40 | |
Accro Griffe | 26 | |
Poudre Argentée | 10 | |
Carapace Mue | 8 | |
Baie Panga | 4 | |
Miel | 2 | |
Baie Enigma | 0 |
Normal
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
Pilule Talent | 40 | |
PP Max | 40 | |
PP Plus | 38 | |
Pièce Rune | 32 | |
Améliorator | 30 | |
Poudre Vite | 28 | |
Vive Griffe | 26 | |
Mouchoir Soie | 22 | |
Mouchoir Choix | 20 | |
Oeuf Chance | 20 | |
Lunettes Filtre | 10 | |
Joyau Normal | 8 | |
Baie Zalis | 4 | |
Encens Plein | 2 | |
Encens Veine | 2 | |
Noigrume Blanc | 0 |
Plante
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Plante | 40 | |
Pomme Acidulée | 30 | |
Pomme Sucrée | 30 | |
Champi Suave | 24 | |
Restes | 20 | |
Poireau | 18 | |
Aromates | 16 | |
Graine Miracle | 14 | |
Gros Champi | 14 | |
Herbe Blanche | 14 | |
Herbe Mental | 14 | |
Baie Lichii | 12 | |
Herbe Pouvoir | 10 | |
Piquants | 10 | |
Bulbe | 8 | |
Graine Herbe | 8 | |
Grosse Racine | 8 | |
Lichen Lumineux | 8 | |
Pierre Plante | 6 | |
Branche Galanoa | 4 | |
Baie Ratam | 4 | |
Baie Fraive | 2 | |
Encens Fleur | 2 | |
Petit Champi | 2 | |
Noigrume Vert | 0 |
Poison
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Poison | 40 | |
Pic Venin | 32 | |
Morceau Voeu | 28 | |
Boule Fumée | 22 | |
Bracelet Galanoa | 18 | |
Orbe Toxique | 14 | |
Baie Pitaye | 12 | |
Boue Noire | 10 | |
Baie Qualot | 6 | |
Baie Kébia | 4 | |
Repousse | 2 | |
Super Repousse | 2 | |
Repousse Max | 2 | |
Baie Oran | 2 |
Psy
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
Super Bonbon | 40 | |
ROM Psy | 40 | |
Noeud Destin | 28 | |
Chariot Distordu | 24 | |
Lentille Pouvoir | 20 | |
Lumargile | 20 | |
Lunettes Choix | 20 | |
Cuillère Tordue | 18 | |
Baie Frista | 10 | |
Bonbon Exp. XL | 10 | |
Lunettes Sage | 10 | |
Bonbon Exp. L | 8 | |
Graine Psychique | 8 | |
Baie Tamato | 6 | |
Bonbon Exp. M | 6 | |
Pierre Aube | 6 | |
Bonbon Exp. S | 4 | |
Baie Yapap | 4 | |
Baie Sitrus | 2 | |
Bonbon Exp. XS | 2 | |
Encens Doux | 2 | |
Encens Pur | 2 |
Roche
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Roche | 40 | |
Casque Brut | 26 | |
Protecteur | 24 | |
Morceau Étoile | 20 | |
Pierre Stase | 20 | |
Pierre Dure | 14 | |
Pierre Ovale | 12 | |
Roche Lisse | 12 | |
Ralentiqueue | 10 | |
Baie Micle | 10 | |
Pierrallégée | 8 | |
Baie Charti | 4 | |
Baie Wiki | 4 | |
Encens Roc | 2 |
Sol
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Sol | 40 | |
Maxi Pépite | 38 | |
Théière Ébréchée | 36 | |
Théière Fêlée | 30 | |
Sable Doux | 20 | |
Masse Os | 18 | |
Grosses Bottes | 16 | |
Pépite | 16 | |
Baie Abriko | 12 | |
Champ'Duit | 12 | |
Os Rare | 12 | |
Poussière Étoile | 8 | |
Baie Lonme | 6 | |
Baie Jouca | 4 | |
Baie Kika | 2 |
Spectre
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Spectre | 40 | |
Tissu Fauche | 32 | |
Rune Sort | 26 | |
Rune Purifiante | 24 | |
Orbe Frousse | 12 | |
Baie Chérim | 10 | |
Pierre Nuit | 6 | |
Baie Mago | 4 | |
Baie Sédra | 4 | |
Encens Bizarre | 2 |
Ténèbres
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Ténèbres | 40 | |
CD Douteux | 32 | |
Vulné-Assurance | 30 | |
Griffe Rasoir | 26 | |
Assurance Échec | 24 | |
Lentille Zoom | 22 | |
Loupe | 22 | |
Lunettes Noires | 14 | |
Point de Mire | 14 | |
Lentilscope | 12 | |
Bande Étreinte | 8 | |
Baie Pommo | 6 | |
Baie Rangma | 6 | |
Baie Lampou | 4 | |
Baie Papaya | 4 | |
Noigrume Noir | 0 |
Vol
Visuel | Nom | Valeur |
---|---|---|
ROM Vol | 40 | |
Ballon | 20 | |
Parapluie Solide | 20 | |
Baie Lansat | 10 | |
Bec Pointu | 10 | |
Plume Santé | 6 | |
Plume Force | 6 | |
Plume Armure | 6 | |
Plume Esprit | 6 | |
Plume Mental | 6 | |
Plume Sprint | 6 | |
Jolie Plume | 6 | |
Baie Résin | 6 | |
Baie Cobaba | 4 | |
Baie Prine | 2 |