Page Wiki Les insectes : localisation, rareté, prix…
1 123 065 vues
Dans Animal Crossing : New Horizons, vous serez amené(e) à effectuer beaucoup d'activités, notamment partir à la chasse aux insectes avec votre filet à papillons. De nombreuses espèces sont à découvrir et capturer pour rejoindre votre Bébêtopédie dans ce nouvel épisode Nintendo Switch ! Nous faisons le point en détail sur ces dernières et toutes leurs spécificités (où et quand les trouver, prix de revente, taille, etc.).
Insectes de Animal Crossing : New Horizons, liste et infos
Nom | Période | Heure | Lieu | Prix de revente | Rareté |
---|---|---|---|---|---|
Abeille naine | de mars à juillet | 8h - 17h | Ciel | 200 | Commun |
Acrida cinerea | d'avril à novembre | 8h - 19h | Sol | 200 | Commun |
Agrias | d'avril à septembre | 8h - 17h | Ciel | 3000 | Rare |
Anax napolitain | d'avril à octobre | 8h - 17h | Ciel | 230 | Commun |
Araignée | Toute l'année | 19h - 8h | Arbres | 600 | Commun |
Attacus Atlas | d'avril à septembre | 19h - 4h | Arbres / Palmiers | 3000 | Rare |
Bernard-l'ermite | Toute l'année | 19h - 8h | Plage | 1000 | Rare |
Bousier | de décembre à février | Toute la journée | Boules de neige | 2500 | Rare |
Bupreste | d'avril à août | Toute la journée | Souches d'arbres | 2400 | Commun |
Capricorne des agrumes | Toute l'année | Toute la journée | Souches d'arbres | 350 | Commun |
Catacanthus | de mars à octobre | 19h - 8h | Fleurs | 1000 | Commun |
Charançon bleu | de juillet à août | Toute la journée | Palmiers | 800 | Rare |
Chrysiridia rhipheus | d'avril à septembre | 8h - 16h | Ciel | 2500 | Rare |
Cicindèle | de février à octobre | Toute la journée | Sol | 1500 | Rare |
Cigale cercope | de juillet à août | 8h - 17h | Arbres | 250 | Commun |
Cigale cicadelle | d'août à septembre | 8h - 17h | Arbres | 400 | Commun |
Cigale géante | de juillet à août | 8h - 17h | Arbres | 500 | Commun |
Cigale higurashi | de juillet à août | 4h - 8h / 16h - 19h | Arbres | 550 | Commun |
Cigale hyalessa | de juillet à août | 8h - 17h | Arbres | 300 | Commun |
Citrin | de mars à juin et de septembre à octobre | 4h - 19h | Ciel | 160 | Commun |
Cloporte | de septembre à juin | 23h - 16h | Rochers | 250 | Commun |
Coccinelle | de mars à juin et en octobre | 8h - 17h | Fleurs | 200 | Commun |
Cordulégastre | de mai à octobre | 8h - 17h | Ciel | 4500 | Commun |
Criquet | d'août à novembre | 8h - 19h | Sol | 400 | Commun |
Criquet pèlerin | d'août à novembre | 8h - 19h | Sol | 600 | Commun |
Demoiselle | de novembre à février | Toute la journée | Ciel | 500 | Commun |
Dytique | de mai à septembre | 8h - 19h | Surface de l'eau | 800 | Commun |
Escargot | Toute l'année | Toute la journée | Buissons / rochers (pluie) | 250 | Commun |
Fourmi | Toute l'année | Toute la journée | Navets pourris | 80 | Commun |
Geotrupidae | de juillet à septembre | Toute la journée | Sol | 300 | Commun |
Grand planeur | Toute l'année | 8h - 19h | Ciel | 1000 | Rare |
Graphium sarpedon | d'avril à août | 4h - 19h | Ciel | 300 | Commun |
Grillon des prés | de septembre à novembre | 17h - 8h | Sol | 130 | Commun |
Grillon du midi | de septembre à octobre | 17h - 8h | Sol | 430 | Commun |
Guêpe | Toute l'année | Toute la journée | Arbres | 2500 | Rare |
Ligie | Toute l'année | Toute la journée | Plage (rochers) | 200 | Commun |
Lucane cerf-volant | de juillet à août | 23h - 8h | Arbres | 10000 | Très rare |
Lucane copris irisé | de juin à septembre | 19h - 8h | Arbres | 6000 | Très rare |
Lucane cyclommatus | de juillet à août | 17h - 8h | Palmiers | 8000 | Très rare |
Lucane girafe | de juillet à août | 17h - 8h | Palmiers | 12000 | Très rare |
Lucane inclinatus | de juillet à août | Toute la journée | Arbres | 2000 | Rare |
Lucane lamprima | de juillet à août | 17h - 8h | Palmiers | 12000 | Très rare |
Lucane miyama | de juillet à août | Toute la journée | Arbres | 1000 | Rare |
Luciole | juin | 19h - 4h | Au bord de l'eau | 300 | Commun |
Machaon | de mars à septembre | 4h - 19h | Ciel | 240 | Commun |
Mante orchidée | de mars à novembre | 8h - 17h | Fleurs blanches | 2400 | Rare |
Mante religieuse | de mars à novembre | 8h - 17h | Fleurs | 430 | Commun |
Mille-pattes | de septembre à juin | 16h - 23h | Rochers | 300 | Commun |
Monarque | de septembre à novembre | 4h - 17h | Ciel | 140 | Commun |
Mormolyce | de mai à juin et de septembre à novembre | Toute la journée | Souches d'arbres | 450 | Commun |
Morpho bleu | de juin à septembre et de décembre à mars | 17h - 8h | Ciel | 4000 | Rare |
Mouche | Toute l'année | Toute la journée | Déchets et navets pourris | 60 | Commun |
Moustique | de juin à septembre | 17h - 4h | Ciel | 130 | Commun |
Mue de cigale | de juillet à août | Toute la journée | Arbres | 10 | Rare |
Papilio bianor | de mars à juin | 4h - 19h | Ciel (fleurs hybrides noires, violettes et bleues) | 2500 | Rare |
Papillon de nuit | Toute l'année | 19h - 4h | Lumières | 130 | Commun |
Patineur | de mai à septembre | 8h - 19h | Surface de l'eau | 130 | Commun |
Phasme | de juillet à novembre | 4h - 8h / 17h - 19h | Arbres | 600 | Commun |
Phyllie | de juillet à septembre | Toute la journée | Sol | 600 | Commun |
Piéride de la rave | de septembre à juin | 4h - 19h | Ciel | 160 | Commun |
Pseudotorynorrhina | de juin à août | Toute la journée | Arbres | 200 | Commun |
Psyché | Toute l'année | Toute la journée | Arbres | 600 | Rare |
Puce | d'avril à novembre | Toute la journée | Sur les villageois | 70 | Commun |
Punaise | de mars à octobre | Toute la journée | Fleurs | 120 | Commun |
Punaise d'eau géante | d'avril à septembre | 19h - 8h | Surface de l'eau | 2000 | Rare |
Rosalia batesi | de mai à septembre | Toute la journée | Souches d'arbres | 3000 | Rare |
Sasakia charonda | de mai à août | 4h - 19h | Ciel | 3000 | Commun |
Sauterelle | de juillet à septembre | 8h - 17h | Sol | 160 | Commun |
Scarabée | de juillet à août | 23h - 8h | Arbres | 10000 | Très rare |
Sacarabée atlas | de juillet à août | 17h - 8h | Palmiers | 8000 | Très rare |
Scarabée éléphant | de juillet à août | 17h - 8h | Palmiers | 8000 | Très rare |
Sacrabée goliath | de juin à septembre | 17h - 8h | Palmiers | 8000 | Très rare |
Scarabée hercule | de juillet à août | 17h - 8h | Palmiers | 12000 | Très rare |
Scarabée kabuto | de juillet à août | 17h - 8h | Arbres | 1350 | Très rare |
Scorpion | de mai à octobre | 19h - 4h | Sol | 8000 | Très rare |
Sympetrum | de septembre à octobre | 8h - 19h | Ciel | 180 | Commun |
Tarentule | de novembre à avril | 19h - 4h | Sol | 8000 | Très rare |
Taupe-grillon | de novembre à mai | Toute la journée | Sous la terre | 500 | Commun |
Troides alexandrae | de mai à septembre | 8h - 16h | Ciel | 4000 | Rare |
Troides Brookiana | d'avril à septembre et de décembre à février | 8h - 17h | Ciel | 2500 | Rare |
Infos complétées avec Animal Crossing Online.
Retour au sommaire de la bébêtopédie d'Animal Crossing : New HorizonsSommaire de la solution complète Animal Crossing : New Horizons