Contributeur
Quelles sont les meilleurs armes d'Apex Legends ? Découvrez la tier list d'Apex Legends par catégorie d'arme à feu. Vous y trouverez celles à privilégier lorsque vous lootez pour briller lors de vos combats et guider votre trio vers la victoire. Pour en savoir plus sur chacune de ces armes, rendez-vous sur leur fiche dédiée dans notre guide complet d'Apex Legends. Parmi les 19 armes présentes au lancement de ce Battle Royale, vous ne pourrez en porter que deux, alors faites bien votre choix et ne restez plus sur la première arme qui vous tombe sous la main toute la partie.
Pour vous aider à maîtriser les armes d'Apex Legends, nous avons mis à jour notre tier list du classement des meilleures armes, en intégrant le pattern de dispersion pour chacune
Tier List, classement des armes d'Apex Legends
Classement effectué selon l'ensemble des critères suivants : stabilité, cadence de tir et dégâts. Ainsi vous pourrez retrouver des armes au top du classement avec de faibles dégâts, mais une cadence de tir et une stabilité surprenante !
- == Classement meilleurs Fusils d'assaut ==
Classement | Nom de l'arme | Type de munition | Taille du chargeur | Dégâts | Accessoires | DPS | Dispersion | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | R-301 Carbine | Balles légères | 18 | Corps : 14 / Tête : 28 | Chargeur / Canon / Optique /Crosse | 189 | ||
2e | Hemlok Burst | Balles lourdes | 18 | Corps : 18 / Tête : 24 | Chargeur / Canon / Optique / Crosse | 151 | ||
3e | Havoc | Munitions énergétiques | 25 | Corps : 18 / Tête : 36 | Hop-Up / Optique / Crosse | 202 | ||
4e | VK-47 Flatline | Balles lourdes | 20 | Corps : 16 / Tête : 32 | Chargeur / Optique / Crosse | 160 |
- == Classement meilleures Mitraillettes ==
Classement | Nom de l'arme | Type de munition | Taille du chargeur | Dégâts | Accessoires | DPS | Dispersion | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | R-99 | Balles légères | 18 | Corps : 12 / Tête : 18 | Chargeur / Canon / Crosse / Optique | 216 | ||
2e | Alternator | Balles légères | 16 | Corps : 13 / Tête : 19 | Chargeur / Canon / Crosse / Optique | 130 | ||
3e | Prowler Burst PDW | Balles lourdes | 20 | Corps : 14 / Tête : 21 | Chargeur / Crosse / Optique / Hop-Up | 182 |
- == Classement meilleures Mitrailleuses ==
Classement | Nom de l'arme | Type de munition | Taille du chargeur | Dégâts | Accessoires | DPS | Dispersion | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Devotion | Munitions énergétiques | 44 | Corps : 17 / Tête : 34 | Chargeur / Crosse / Optique / Hop-Up | 255 | ||
2e | M600 Spitfire | Balles lourdes | 35 | Corps : 20 / Tête : 40 | Chargeur / Canon / Crosse / Optique | 162 |
- == Classement meilleurs Fusils de précision ==
Classement | Nom de l'arme | Type de munition | Taille du chargeur | Dégâts | Accessoires | DPS | Dispersion | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Kraber .50-CAL Sniper | Balles légendaires | 4 | Corps : 125 / Tête : 250 | Aucun | 125 | ||
2e | Fusil Triple | Munitions énergétiques | 5 | Corps : 69 / Tête : 138 | Crosse / Optique / Hop-Up | 138 | ||
3e | G7 Scout | Balles légères | 10 | Corps : 30 / Tête : 60 | Chargeur / Optique / Canon / Crosse | 135 | ||
4e | Longbow DMR | Balles lourdes | 5 | Corps : 55 / Tête : 110 | Chargeur / Canon / Crosse / Optique / Hop-Up | 110 |
- == Classement meilleurs Fusils à pompe ==
Classement | Nom de l'arme | Type de munition | Taille du chargeur | Dégâts | Accessoires | DPS | Dispersion | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Mastiff | Cartouches légendaires | 4 | Corps : 144 / Tête : 288 | Aucun | 288 | ||
2e | Peacekeeper | Cartouches de fusil à pompe | 6 | Corps : 110 / Tête : 165 | Crosse / Optique / Hop-Up | 110 | ||
3e | Eva-8 Auto | Cartouches de fusil à pompe | 8 | Corps : 63 / Tête : 90 | Chargeur / Optique | 189 | ||
4e | Mozambique | Cartouches de fusil à pompe | 3 | Corps : 45 / Tête : 66 | Chargeur / Optique | 90 |
- == Classement meilleurs Pistolets ==
Classement | Nom de l'arme | Type de munition | Taille du chargeur | Dégâts | Accessoires | DPS | Dispersion | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Wingman | Balles lourdes | 4 | Corps : 45 / Tête : 90 | Chargeur / Optique / Hop-Up | 135 | ||
2e | Re-45 Auto | Balles légères | 15 | Corps : 11 / Tête : 16 | Chargeur / Canon / Optique | 143 | ||
3e | P2020 | Balles légères | 10 | Corps : 12 / Tête : 18 | Chargeur / Optique | 96 |
A lire également sur Apex :
- Le point de départ qui loote le mieux pour bien débuter sa partie
- Comment se réanimer soi-même ?
- Guide des Légendes, héros
Apex Legends : ses points forts en moins de 3 minutes