Le mois de décembre et l'année 2020 sont terminées dans Animal Crossing : New Horizons. Contrairement à tous les autres mois de l'année, en janvier, aucune nouvelle espèce d'insectes, de poissons ou de créatures marines n'arriveront sur votre île. Découvrez dans cette page ce que vous pourrez ajouter dans votre bébêtopédie à cette période de l'année.
Le mois de janvier est un mois très particulier dans l'univers d'Animal Crossing. En effet, il est le seul mois de l'année où aucune nouvelle espèce d'insectes, de poissons ou de créatures marines n'arrivent sur votre île.
Ainsi, en dehors des quelques spécimens quittant votre île au début du mois, vous ne verrez aucun changement sur votre île. Cela vous permettra de compléter votre bébêtopédie ou de rattraper le retard que vous auriez pu accumuler. Ci-dessous, vous trouverez les tableaux des différents spécimens qui seront présents sur votre île pendant le mois de janvier, afin de n'en manquer aucun.
Quels insectes sont disponibles en janvier ?
Au mois de janvier, pas moins de 20 insectes parcoureront votre île. Parmi eux, vous pourrez retrouver la célèbre tarentule ou le morpho bleu.
Nom | Période | Heure | Lieu & météo | Revente (prix) | Rareté |
---|---|---|---|---|---|
Araignée | Toute l'année | 19h - 8h | Arbres | 600 | Commun |
Bernard-l'ermite | Toute l'année | 19h - 8h | Plage | 1000 | Rare |
Bousier | de décembre à février | Toute la journée | Boules de neige | 2500 | Rare |
Capricorne des agrumes | Toute l'année | Toute la journée | Souches d'arbres | 350 | Commun |
Cloporte | de septembre à juin | 23h - 16h | Rochers | 250 | Commun |
Demoiselle | de novembre à février | Toute la journée | Ciel | 500 | Commun |
Escargot | Toute l'année | Toute la journée | Buissons / rochers (pluie) | 250 | Commun |
Fourmi | Toute l'année | Toute la journée | Navets pourris | 80 | Commun |
Grand planeur | Toute l'année | 8h - 19h | Ciel | 1000 | Rare |
Guêpe | Toute l'année | Toute la journée | Arbres | 2500 | Rare |
Ligie | Toute l'année | Toute la journée | Plage (rochers) | 200 | Commun |
Mille-pattes | de septembre à juin | 16h - 23h | Rochers | 300 | Commun |
Morpho bleu | de juin à septembre et de décembre à mars | 17h - 8h | Ciel | 4000 | Rare |
Mouche | Toute l'année | Toute la journée | Déchets et navets pourris | 60 | Commun |
Papillon de nuit | Toute l'année | 19h - 4h | Lumières | 130 | Commun |
Piéride de la rave | de septembre à juin | 4h - 19h | Ciel | 160 | Commun |
Psyché | Toute l'année | Toute la journée | Arbres | 600 | Rare |
Tarentule | de novembre à avril | 19h - 4h | Sol | 8000 | Très rare |
Taupe-grillon | de novembre à mai | Toute la journée | Sous la terre | 500 | Commun |
Troides alexandrae | de mai à septembre | 8h - 16h | Ciel | 4000 | Rare |
Quels poissons sont disponibles en janvier ?
Du côté des poissons, ce sont 31 espèces différentes que vous pourrez tenter de pêcher en janvier dans les eaux de votre île. Parmi eux, vous pourrez trouver le marlin bleu, le thon et le poisson-ruban.
Nom | Période | Heure | Lieu & météo | Revente (prix) | Taille | Rareté |
---|---|---|---|---|---|---|
Anchois | Toute l'année | 4h - 21h | Océan | 200 | Petite | Rare |
Bar | Toute l'année | Toute la journée | Rivière | 400 | Grande | Commun |
Bar commun | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 400 | Très grande | Commun |
Bouvière | de novembre à mars | Toute la journée | Rivière | 900 | Minuscule | Commun |
Calmar | de décembre à août | Toute la journée | Océan | 500 | Moyenne | Rare |
Carassin | Toute l'année | Toute la journée | Rivière | 160 | Petite | Commun |
Cardeau | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 800 | Très grande | Rare |
Carpe | Toute l'année | Toute la journée | Étang | 300 | Moyenne | Commun |
Carpe koï | Toute l'année | 16h - 9h | Étang | 4000 | Moyenne | Rare |
Chevaine | Toute l'année | 9h - 16h | Rivière | 200 | Minuscule | Commun |
Chinchard | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 150 | Petite | Commun |
Clione | de décembre à mars | Toute la journée | Océan | 1000 | Minuscule | Commun |
Crapet | Toute l'année | 9h - 16h | Rivière | 180 | Petite | Commun |
Cyprin doré | Toute l'année | 9h - 16h | Étang | 1300 | Minuscule | Très rare |
Cœlacanthe | Toute l'année | Toute la journée | Océan (pluie/neige/appât) | 15000 | Énorme | Très rare |
Dai yu | de décembre à mars | 16h - 9h | Rivière (falaise) | 15000 | Énorme | Très rare |
Éperlan | de décembre à février | Toute la journée | Rivière | 320 | Petite | Commun |
Esturgeon | de septembre à mars | Toute la journée | Estuaire | 10000 | Énorme | Très rare |
Gobie d'eau douce | Toute l'année | 16h - 9h | Rivière | 400 | Petite | Rare |
Limande | d'octobre à avril | Toute la journée | Océan | 300 | Moyenne | Commun |
Macropinna | Toute l'année | 21h - 4h | Océan | 15000 | Petite | Très rare |
Marlin bleu | de juillet à septembre et de novembre à avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 10000 | Énorme | Très rare |
Perche jaune | d'octobre à mars | Toute la journée | Rivière | 300 | Petite / moyenne | Commun |
Poisson lanterne | de novembre à mars | 16h - 9h | Océan | 2500 | Grande | Rare |
Poisson rouge | Toute l'année | Toute la journée | Étang | 1300 | Minuscule | Très rare |
Poisson-ballon | de novembre à février | 21h - 4h | Océan | 5000 | Moyenne | Rare |
Poisson-ruban | de décembre à mai | Toute la journée | Océan | 9000 | Énorme | Très rare |
Ranchu | Toute l'année | 9h - 16h | Étang | 4500 | Petite | Très rare |
Thon | de novembre à avril | Toute la journée | Océan (ponton) | 7000 | Énorme | Très rare |
Vandoise | Toute l'année | 16h - 9h | Rivière | 240 | Moyenne | Commun |
Vivaneau | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 3000 | Grande | Rare |
Quelles créatures marines sont disponibles en janvier ?
Quant aux créatures marines, 20 spécimens peupleront vos fonds océaniques. Enfilez votre combinaison pour n'en manquer aucune.
Nom | Période | Heure | Lieu & météo | Revente (prix) | Rareté |
---|---|---|---|---|---|
Anémone de mer | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 500 | Commun |
Balane | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
Bulot | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 1000 | Commun |
Cochon de mer | De novembre à février | De 16h à 9h | Océan | 10000 | Très rare |
Concombre de mer | De novembre à avril | Toute la journée | Océan | 500 | Commun |
Corbeille de Vénus | D'octobre à février | Toute la journée | Océan | 5000 | Rare |
Crabe de Dungeness | De novembre à mai | Toute la journée | Océan | 1900 | Commun |
Crabe des neiges | De novembre à avril | Toute la journée | Océan | 6000 | Rare |
Crabe royal | De novembre à mars | Toute la journée | Océan | 8000 | Rare |
Crevette nordique | De septembre à février | De 16h à 9h | Océan | 1400 | Commun |
Crevette mante | Toute l'année | De 16h à 9h | Océan | 2500 | Commun |
Étoile de mer | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 500 | Commun |
Homard | D'avril à juin et de décembre à janvier | Toute la journée | Océan | 4500 | Rare |
Huître | De septembre à mars | Toute la journée | Océan | 2000 | Commun |
Huître perlière | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 2800 | Commun |
Limace de mer | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
Ormeau | De juin à janvier | De 16h à 9h | Océan | 2000 | Commun |
Pétoncle | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 1200 | Commun |
Poulpe | Toute l'année | Toute la journée | Océan | 1200 | Commun |
Wakame | D'octobre à juillet | Toute la journée | Océan | 600 | Commun |
À lire également dans notre soluce de Animal Crossing New Horizons :
- Animal Crossing New Horizons : tous nos guides et tutoriels
- Toutes nos astuces pour prospérer dans Animal Crossing New Horizons
- Les flocons de neige : où les trouver et leur utilité ?
- Le jour du Partage : notre guide complet
- Notre test complet de Animal Crossing : New Horizons