Pendant votre séjour sur votre nouvelle île dans Animal Crossing : New Horizons, vous aurez sûrement envie de dépaysement et de paysages légèrement différents. Aujourd'hui dans notre solution complète de Animal Crossing : New Horizons, nous vous proposons un guide vous présentant l’ensemble des îles mystères que vous pourrez rencontrer en utilisant vos Tickets Miles Nook.
Nous avons ajouté / modifié beaucoup d'informations qui ont été récemment dataminées concernant les types d'îles et leurs spécificités.
Comment se rendre sur une île mystère ?
Pour visiter une île mystère, vous devez donc disposer d'un ticket Miles Nook. Disponible gratuitement en début de jeu pour votre première visite, celui-ci coûtera ensuite la bagatelle de 2000 Miles Nook (cf. notre guide du programme Miles Nook) : faites donc quand même attention avant d'investir, et surtout, rentabilisez bien votre visite sur chaque île mystère ! Vous devrez ensuite vous rendre au guichet de Dodo Airlines, à l'aéroport au sud de votre île, puis sélectionner "Ticket Miles Nook" (cela vous sera automatiquement proposé après le premier dialogue) afin de partir à la découverte d'une île mystère :
Vous atterrirez ensuite sur une île aléatoire, enfin pas tout à fait, puisque si vous ne savez pas par avance sur laquelle vous tomberez, celles-ci ne sont pas générées procéduralement pour autant. N'oubliez pas que chaque visite d'île est unique et que vous ne pourrez plus jamais y revenir ; faites donc en sorte de bien ramasser tout ce qu'elle a à proposer, et d'y venir avec de la place dans votre inventaire et, tant qu'à faire, des outils les moins usagés possible (même si on vous permettra d'en fabriquer ou d'en acheter sur place). Voici nos explications sur les différents types d'île mystère que vous pourrez explorer.
Les modèles d'îles mystères de Animal Crossing : New Horizons
Une fois que vous aurez atterri sur une île mystère, vous pourrez rapidement repérer ses patterns et vous référer au tableau ci-dessous pour en connaître ses spécificités.
Topographie | Nom | Pré-requis | Pourcentage de chance d'apparition | Spécificité |
---|---|---|---|---|
Île normale | Aucun | 9% | Île tout à fait basique, vous n'y trouverez rien de particulier | |
Île normale | Aucun | 9% | Île tout à fait basique, vous n'y trouverez rien de particulier | |
Île spirale | Aucun | 9% | En dehors de sa topologie, vous n'y trouverez rien de particulier | |
Île hand spinner | Aucun | 9% | En dehors de sa topologie, vous n'y trouverez rien de particulier | |
Île montagne | Échelle | 9% | Plusieurs niveaux, pas de rivière et 5 rochers au lieu des 4 habituels | |
Île aux clochettes | Avoir débloqué la mairie / Perche | 5% | La partie centrale abrite 5 rochers à clochettes | |
Île aux bambous | Aucun | 10% | Tous les arbres de cette île sont des bambous. Elle est accessible toute l'année | |
Île aux fruits | Aucun | 9% | Cette île abrite 19 arbres fruitiers non-natifs de votre île (et qui seront toujours les mêmes) | |
Île aux fleurs | Aucun | 2% | Île contenant des fleurs hybrides et où spawneront de nombreux papillons. Visite limitée à 1 par jour | |
Île aux clochettes 2 | Avoir débloqué la mairie | 2% | Vous trouverez 7 rochers à clochettes et des scorpions sur cette île. Visite limitée à 1 par jour | |
Île à tarentules | De nuit | 2% | Le seul insecte spawnant sur cette île est la tarentule. Visite limitée à 1 par jour | |
Île aux arbres | Avoir débloqué la mairie / Échelle | 2% | Cette île n'a ni rivière ni bassin mais est peuplée de cyprès. Les seuls insectes y spawnant sont ceux ayant un rapport avec les arbres. Visite limitée à 1 par jour | |
Île aux gros poissons | Avoir débloqué la mairie / Échelle | 3% | Cette île porte des fleurs hybrides et seuls les poissons les plus gros y spawnent. Visite limitée à 1 par jour | |
Île aux arbres 2 | Aucun | 1% | Île identique à celle des bambous, ceux-ci sont remplacés par des arbres normaux. Visite limitée à 1 par jour | |
Île à la rivière courbe | Aucun | 5% | Sa seule particularité sera le spawn d'insectes liés à l'eau | |
Île aux gros poissons 2 | Perche | 2% | Similaire à l'île aux gros poissons, elle porte cependant moins de fleurs. Visite limitée à 1 par jour | |
Île aux déchets | Échelle | 5% | Vous n'y pêcherez que des déchets. Les seuls insectes y spawnant sont ceux ayant un rapport avec l'eau | |
Île aux nageoires | Avoir débloqué la mairie / échelle / perche | 1% | Les seuls poissons apparaissant sur cette île sont ceux faisant apparaître une nageoire dans l'eau. Visite limitée à 1 par jour | |
Île aux falaises | Échelle | 5% | Île composée de nombreuses falaises | |
Île dorée | Avoir débloqué la mairie / échelle / perche | 1% | Un rocher unique au centre vous donnera jusqu'à 8 pépites d'or. Des scorpions peuvent apparaître sur cette île. Visite limitée à 1 par jour |
Nous remercions _Ninji pour les images et informations contenues dans cet article.
À lire également dans notre soluce de Animal Crossing New Horizons :
- Animal Crossing New Horizons : tous nos guides et tutoriels
- Toutes nos astuces pour prospérer dans Animal Crossing New Horizons
- Fruits, météo, saisons, PNJ… tout savoir sur les thématiques principales
- Progression générale, scénario et missions de Tom Nook
- Notre test complet de Animal Crossing : New Horizons