Le Duel
Classement ATP
__________________________________________________________
| |
| CLASSEMENT ATP |
__________________________________________________________
01 Kosuke Matsuda | 8555 | points
02 Antoine Briand | 7255 | points
03 Marcus Courtney | 6760 | points
04 Stefan Karlsson | 5510 | points
05 Stefan Laimer | 5145 | points
06 Donald Spencer | 4670 | points
07 Andrei Dementiev | 3500 | points
08 Sebastian Brands | 3490 | points
09 Arno Gonzalez | 3030 | points
10 Baban Kolarev | 2565 | points
11 Simon Dufour | 2530 | points
12 James Cook | 2530 | points
13 Mark Johnson | 2395 | points
14 Ramon Menendez | 2160 | points
15 Evgeni Landinsky | 2135 | points
16 Bjorn Lindman | 1755 | points
17 Marcel Champeret | 1620 | points
18 Abel Kiptogo | 1560 | points
19 Steven van den Boer | 1545 | points
20 Spencer Raymond | 1490 | points
21 Kendrick Roseblum | 1480 | points
22 Ivan Stepanic | 1395 | points
23 Curtis Taggan | 1200 | points
24 Yuri Tsobalev | 1200 | points
25 Zhang Yang | 1190 | points
26 Enrico Beria | 1125 | points
27 Roman Dodoscu | 1060 | points
28 Rachid Bouhria | 1060 | points
29 Michael McStone | 1050 | points
30 Marc Sainclair | 1045 | points
31 John Storton | 1025 | points
32 Ryan Kennedy | 935 | points
33 Titouan Fraiche | 910 | points
34 Erik Alexandersson | 895 | points
35 Pablo Garcia | 890 | points
36 Hassan Rachimi | 875 | points
37 Steven Tebbe | 850 | points
38 Iturse Exteberria | 845 | points
39 Jakov Kolinko | 815 | points
40 Sun Cheng | 800 | points
41 Alberto Guidetti | 775 | points
42 Enrico Lombardo | 775 | points
43 Seol Sang-sen | 760 | points
44 Matthew Courtois | 755 | points
45 Miguel Paso | 755 | points
46 Eric Fallon | 755 | points
47 Ernst Kleinmann | 750 | points
48 Hiro Hasegawa | 730 | points
49 Vladimir Ribanov | 725 | points
50 William Steinbeck | 725 | points
51 Tom Stephenson | 705 | points
52 Sigurd Olafsson | 705 | points
53 Mario Jimenez | 680 | points
54 Luka Grandjka | 675 | points
55 Lars Christensen | 670 | points
56 Johnathan Hemmingway | 645 | points
57 Pavel Semenkov | 645 | points
58 Marcelo Controlla | 625 | points
59 Jason White | 625 | points
60 John Kahneman | 615 | points
61 Llazlo Raditz | 600 | points
62 Marek Kanderger | 575 | points
63 Marco Magno | 435 | points
64 Julien de Masse | 375 | points
__________________________________________________________
| |
| |
__________________________________________________________
Quel tournoi du grand chelem a remporté Juan Martin Del Potro ?
3M€
Us Open en fait
pas mal yuri
Karlsson s'est déclaré malgré tout heureux de ce retour en grâce et de retrouver son rival en finale de grand chelem et le félicite pour son parcours
Suite et fin de la saison demain .
Je révelerai aussi les 4 générations qui arrivent pour la Draft et Vendredi soir j'essaierai de torcher la saison 2020 pour laisser tout le samedi pour enchérir .
US Open
Je pense avoir un budget potable pour la draft alors que je fais des putain de résultats au WTC
Moi aussi avec le jeu hier j'ai pu avoir qlq millions
Ok les jeux improvisés a l'arrache
Kolarev et Dementiev font leur petit bonhomme de chemin en tenant leur rang, ça me va.
Pour l'instant mon équipe c'est pas folichon à part quelques perfs, mais bon normal vu la tronche de mes joueurs.
moi j'ai abandonné, rythme trop rapide, désolé
Le 19 mai 2017 à 10:45:35 Thorkildieu a écrit :
moi j'ai abandonné, rythme trop rapide, désolé
Ce n'est pas si long que ça à rattraper .
Et tu as le résumé des saisons à chaque fois pour voir synthétiquement les résultats de tes joueurs
Des questions dans les minutes qui suivent mon départ
Pas mal de finale pour les gars, ils sont bon là
Menendez monte en puissance petit à petit
Zach on met le lien du BIS dans ta description
Suite dans 10mn
go