psg
manager:chris57psg
budget:60 ou 80 ( faut me le dire je ne s´est pas si je suis en l1 ou l2)
ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83.00
COUSIN Nicolas FRA 11/07/1985 Gardien 1.84 84.00
LETIZI Lionel FRA 28/05/1973 Gardien 1.87 80.00
ARMAND Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82.00
ATEBA BILAYI Jean-Hugues CAM 01/09/1981 Défenseur 1.72 65.00
BADIANE Jean-Michel FRA 09/05/1983 Défenseur 1.82 72.00
BAMBA Souleymane FRA 13/01/1985 Défenseur 1.90 90.00
DRAME Boukary SEN 22/07/1985 Défenseur 1.80 75.00
MENDY Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77.00
PICHOT Stéphane FRA 02/09/1976 Défenseur 1.78 75.00
ROZEHNAL David RTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80.00
YEPES Mario COL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83.00
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
DHORASOO Vikash FRA 10/10/1973 Milieu 1.68 63.00
HADDAD Rudy FRA 05/02/1985 Milieu 1.80 78.00
KALOU Bonaventure CIV 12/01/1978 Milieu 1.82 77.00
LANDRIN Christophe FRA 30/06/1977 Milieu 1.78 68.00
M´BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67.00
PIETRE Samuel FRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70.00
RAGUED Hocine FRA 11/02/1983 Milieu 1.77 63.00
RODRIGUEZ Cristian URU 30/09/1985 Milieu 1.75 72.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 70.00
SEMAK Sergueï RUS 27/02/1976 Milieu 1.77 74.00
BUENO Carlos URU 10/05/1980 Attaquant 1.78 72.00
DJA DJEDJE Franck FRA 02/06/1986 Attaquant 1.76 70.00
LJUBOJA Danijel YOU 04/09/1978 Attaquant 1.87 80.00
OGBECHE Bartholomew NGA 01/10/1984 Attaquant 1.77 78.00
PANCRATE Fabrice FRA 02/05/1980 Attaquant 1.85 80.00
PAULETA Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78.00
TOURE Alioune Kissima FRA 09/09/1978 Attaquant 1.70 65.00
-------letizi---------
---rozenhal-----mandy-----yepes----armand-----
-----rothen-----landrin-----dhorasoo----cissé--
---------kalou-------------
-------------pauleta-------