manager : beckham11
budget: 50M€
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
KAHN Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87.00
RENSING Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85.00
SCHLOSSER Jan ALL 27/09/1982 Gardien 1.84 75.00
DEMICHELIS Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80.00
KOVAC Robert CRO 06/04/1974 Défenseur 1.82 78.00
KUFFOUR Samuel Osei GHA 03/09/1976 Défenseur 1.75 75.00
LINKE Thomas ALL 26/12/1969 Défenseur 1.82 77.00
LUCIO BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82.00
SAGNOL Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79.00
BALLACK Michael ALL 26/09/1976 Milieu 1.89 80.00
DEISLER Sebastian ALL 05/01/1980 Milieu 1.81 71.00
FINK Thorsten ALL 29/10/1967 Milieu 1.81 80.00
FRINGS Torsten ALL 22/11/1976 Milieu 1.82 80.00
GÖRLITZ Andreas ALL 30/01/1982 Milieu 1.79 74.00
HARGREAVES Owen ANG 20/01/1981 Milieu 1.80 74.00
JEREMIES Jens ALL 05/03/1974 Milieu 1.76 76.00
RAU Tobias ALL 31/12/1981 Milieu 1.77 70.00
SALIHAMIDZIC Hassan BOS 01/01/1977 Milieu 1.76 71.00
SCHOLL Mehmet ALL 16/10/1970 Milieu 1.76 68.00
SCHWEINSTEIGER Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76.00
TROCHOWSKI Piotr ALL 22/03/1984 Milieu 1.68 68.00
ZE ROBERTO Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74.00
GUERRERO Jose Paolo PER 01/01/1984 Attaquant 1.84 80.00
HASHEMIAN Vahid IRN 21/07/1976 Attaquant 1.78 73.00
MAKAAY Roy HOL 09/03/1975 Attaquant 1.88 75.00
PIZARRO Claudio Miguel PER 03/10/1978 Attaquant 1.84 77.00
SANTA CRUZ Roque PAR 16/08/1981 Attaquant 1.89 80.00
ZICKLER Alexander ALL 28/02/1974 Attaquant 1.88 84.00
équipe type:
. . .pizarro...makaay..santa cruz...
. . zé roberto..ballack...deisler...
. . .rau..kuffour...lucio..sagnol...
. . .............khan...............
capitaine: kahn
coup franc :ballack
péno: makaay
corner zé roberto