Nom Racing Club de Lens
Budget 280M Euro
Manager snake252
Pour contact snake252@wanadoo.fr
Sponsor Orange 20M Euro par saison
Equipement NIKE 10M euro par saison
Fondation 1906
Statut SAOS
Couleur maillot à rayures rouges et jaunes, short jaune, bas rouges
Rechange maillot bleu foncé, short et bas noirs
Siège La Gaillette 33 rue Arthur Lamendin BP 23 62210 Avion Cédex
Téléphone/Fax 03.21.13.21.32 / 03.21.13.21.33
Stade Félix-Bollaert ( 41809 places)
Adresse/Téléphone Avenue Alfred-Maës 62304 Lens ( 03.21.69.28.99)
Président snake252
Entraîneur snake252
Email snake252@wanadoo.fr
Bulletin " Sang et Or"
Site officiel http://www.rclens.fr
Pages personnelles http://www.allezlens.fr.st
http://www.bollaert.org
http://r.c.lens.chez.tiscali.fr
http://www.lens62.fr.st
http://www.planete-lens.com
Maillot domicile de lens http://artpad.art.com/?igr2s7195bt0
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
MAENPAA Niki FIN 23/01/1985 Gardien 1.90 86.00
ASSOU-EKOTO Benoît FRA 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BAK Jacek POL 24/03/1973 Défenseur 1.87 78.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
BESLE Stéphane FRA 23/01/1984 Défenseur 1.88 80.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
CUBILIER Eric FRA 09/05/1979 Défenseur 1.81 75.00
EKANI Martin FRA 21/04/1984 Défenseur 1.87 78.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HERMACH Adil FRA 27/06/1986 Défenseur 1.77 68.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
JABI Daouda GUI 10/04/1981 Défenseur 1.80 79.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DIANE Mounir MAR 16/05/1982 Milieu 1.86 72.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KAÏSSI Yazid MAR 16/05/1981 Milieu 1.74 66.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LEROY Jérôme FRA 04/11/1974 Milieu 1.85 70.00
MALOUDA Lesly FRA 16/11/1983 Milieu 1.72 62.00
PLESSIS Guillaume FRA 16/01/1985 Milieu 1.87 77.00
BAKARI Dagui CIV 06/09/1974 Attaquant 1.93 90.00
BRITO DO ROSARIO Emelson CAV 11/02/1986 Attaquant 1.73 74.00
BUCHER Mathieu FRA 11/01/1982 Attaquant 1.80 80.00
COLY Matar SEN 10/11/1984 Attaquant 1.85 78.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
THOMERT Olivier FRA 28/03/1980 Attaquant 1.80 75.00
UTAKA John Chukwudi NGA 08/01/1982 Attaquant 1.79 82.00
---------0--------- ITANDJE
------0-----0------ HILTON ; GILLET
-0---------------0- CUBILIER ; ASSOU EKOTTO
---------0--------- DIARRA
-0---------------0- LEROY , THOMERT
---------0--------- JUSSIE
------0-----0------ UTAKA , COUSIN
Remplacent : Chabbert , Bak , Keita , L. Malouda , Carriere .
Capitaine : Carriere
Coup-Franc : Cousin
Penalties : Cousin
Corner : droit : Thomert
gauche : Leroy
TRANSFERT :
Je voudrais FREI ou SANTOS . Contre COUSIN ? si sa te va pas je te rajoute de largent .
Et je cherche un bon tireur de Coup Franc !