morientes =150 millions ? ? + fletcher ? ?
BIANCARELLI André FRA 11/03/1970 Gardien 1.77 73.00
PORATO Stéphane FRA 19/09/1973 Gardien 1.83 75.00
ROMA Flavio ITA 21/06/1974 Gardien 1.91 86.00
SYLVA Tony Mario SEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77.00
ABLANCOURT Jim FRA 03/07/1983 Défenseur 1.83 72.00
EL-FAKIRI Hassan NOR 18/04/1977 Défenseur 1.72 73.00
EVRA Patrice FRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76.00
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75.00
IBARRA Hugo ARG 01/04/1974 Défenseur 1.70 74.00
LESCURE Arnaud FRA 13/02/1986 Défenseur 1.80 79.00
MOHELLEBI Laurent FRA 05/01/1984 Défenseur 1.80 68.00
OSHADOGAN Joseph Dayo ITA 27/06/1976 Défenseur 1.82 78.00
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80.00
SQUILLACI Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 76.00
BERNARDI Lucas Ademar ARG 27/09/1977 Milieu 1.72 69.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
GIULY Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62.00
GRAX Sébastien FRA 23/06/1984 Milieu 1.78 74.00
HISLEN Nicolas FRA 11/02/1983 Milieu 1.77 75.00
JUAN Jimmy FRA 10/06/1983 Milieu 1.87 71.00
PLASIL Jaroslav FRA 05/01/1982 Milieu 1.82 72.00
RAMOS Marco FRA 26/04/1983 Milieu 1.72 66.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 69.00
ZIKOS Vassilis GRE 01/06/1974 Milieu 1.80 78.00
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75.00
LANTERI Laurent FRA 02/11/1984 Attaquant 1.78 68.00
MAURICE-BELAY Nicolas FRA 19/04/1985 Attaquant 1.80 67.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
NONDA Shabani RDC 06/03/1977 Attaquant 1.82 77.00
PRSO Dado CRO 05/11/1974 Attaquant 1.90 86.00
RAYNIER Nicolas FRA 04/03/1984 Attaquant 1.79 77.00
Mon équipe :
Mes remplacants :
- Adebayor
- Plasil
- Ibarra
- Sylva
- Prso
Mon budget : 150 millions £
Transferts : je cherche un arriere droit
morientes = pirlo + forlan + 15 millions ?
Je prend le PSG
Grandvendeur je te vend Pauleta + Boskovic + lubjoa + Alonzo + M bami = plasil + prso + adebayor
?
Carew12 Posté le 30 mars 2004 à 22:04:00
morientes =150 millions ? ? + fletcher ? ?
ps ton budjet est de 85 millions ! !
oui oui je veut bien squalle
! !!!!!!!!!!
squalle-laguna tu viens souvent ?
je ve bien the best et OK SQUALLE
rpd a nos offres grandvendeur
euh faut pas croire que tu vas m´avoir comme sa grandvendeur : squalle-laguna c´est ton deuxième pseudo, vous avez la meme fiche d´identité c vrai ?
BIANCARELLI André FRA 11/03/1970 Gardien 1.77 73.00
PORATO Stéphane FRA 19/09/1973 Gardien 1.83 75.00
ROMA Flavio ITA 21/06/1974 Gardien 1.91 86.00
SYLVA Tony Mario SEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77.00
ABLANCOURT Jim FRA 03/07/1983 Défenseur 1.83 72.00
EL-FAKIRI Hassan NOR 18/04/1977 Défenseur 1.72 73.00
EVRA Patrice FRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76.00
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75.00
IBARRA Hugo ARG 01/04/1974 Défenseur 1.70 74.00
LESCURE Arnaud FRA 13/02/1986 Défenseur 1.80 79.00
MOHELLEBI Laurent FRA 05/01/1984 Défenseur 1.80 68.00
OSHADOGAN Joseph Dayo ITA 27/06/1976 Défenseur 1.82 78.00
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80.00
SQUILLACI Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 76.00
BERNARDI Lucas Ademar ARG 27/09/1977 Milieu 1.72 69.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
GIULY Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62.00
GRAX Sébastien FRA 23/06/1984 Milieu 1.78 74.00
HISLEN Nicolas FRA 11/02/1983 Milieu 1.77 75.00
JUAN Jimmy FRA 10/06/1983 Milieu 1.87 71.00
PLASIL Jaroslav FRA 05/01/1982 Milieu 1.82 72.00
RAMOS Marco FRA 26/04/1983 Milieu 1.72 66.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 69.00
ZIKOS Vassilis GRE 01/06/1974 Milieu 1.80 78.00
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75.00
LANTERI Laurent FRA 02/11/1984 Attaquant 1.78 68.00
MAURICE-BELAY Nicolas FRA 19/04/1985 Attaquant 1.80 67.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
NONDA Shabani RDC 06/03/1977 Attaquant 1.82 77.00
PRSO Dado CRO 05/11/1974 Attaquant 1.90 86.00
RAYNIER Nicolas FRA 04/03/1984 Attaquant 1.79 77.00
Mon équipe :
Mes remplacants :
- Zikos
- Luboja
- Ibarra
- Sylva
- Alonzo
Mon budget : 85 millions £
Transferts : je cherche un arriere droit
c koi ce binsss ? Moi grandvendeu haha non mais arrete je le connais pas ce type.
Et lui je l aime pas car il parait qu il n a pas une bonne reputation
mais moi chui pas lui en tt cas je le JURE
theee_besttt Posté le 30 mars 2004 à 22:11:00
euh faut pas croire que tu vas m´avoir comme sa grandvendeur : squalle-laguna c´est ton deuxième pseudo, vous avez la meme fiche d´identité c vrai ?
bien vue the best
BIANCARELLI André FRA 11/03/1970 Gardien 1.77 73.00
PORATO Stéphane FRA 19/09/1973 Gardien 1.83 75.00
ROMA Flavio ITA 21/06/1974 Gardien 1.91 86.00
SYLVA Tony Mario SEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77.00
ABLANCOURT Jim FRA 03/07/1983 Défenseur 1.83 72.00
EL-FAKIRI Hassan NOR 18/04/1977 Défenseur 1.72 73.00
EVRA Patrice FRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76.00
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75.00
IBARRA Hugo ARG 01/04/1974 Défenseur 1.70 74.00
LESCURE Arnaud FRA 13/02/1986 Défenseur 1.80 79.00
MOHELLEBI Laurent FRA 05/01/1984 Défenseur 1.80 68.00
OSHADOGAN Joseph Dayo ITA 27/06/1976 Défenseur 1.82 78.00
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80.00
SQUILLACI Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 76.00
BERNARDI Lucas Ademar ARG 27/09/1977 Milieu 1.72 69.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
GIULY Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62.00
GRAX Sébastien FRA 23/06/1984 Milieu 1.78 74.00
HISLEN Nicolas FRA 11/02/1983 Milieu 1.77 75.00
JUAN Jimmy FRA 10/06/1983 Milieu 1.87 71.00
PLASIL Jaroslav FRA 05/01/1982 Milieu 1.82 72.00
RAMOS Marco FRA 26/04/1983 Milieu 1.72 66.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 69.00
ZIKOS Vassilis GRE 01/06/1974 Milieu 1.80 78.00
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75.00
LANTERI Laurent FRA 02/11/1984 Attaquant 1.78 68.00
MAURICE-BELAY Nicolas FRA 19/04/1985 Attaquant 1.80 67.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
NONDA Shabani RDC 06/03/1977 Attaquant 1.82 77.00
PRSO Dado CRO 05/11/1974 Attaquant 1.90 86.00
RAYNIER Nicolas FRA 04/03/1984 Attaquant 1.79 77.00
Mon équipe :
**
Mes remplacants :
- Zikos
- Luboja
- Ibarra
- Sylva
- Alonzo
Mon budget : 85 millions £
Transferts : je cherche un arriere droit
mais moi chui pas lui en tt cas je le JURE
tro grillé le truc
pfff bande de gamins c pas moi Je le JURE SUR DIEU
ok?
.
BIANCARELLI André FRA 11/03/1970 Gardien 1.77 73.00
PORATO Stéphane FRA 19/09/1973 Gardien 1.83 75.00
ROMA Flavio ITA 21/06/1974 Gardien 1.91 86.00
SYLVA Tony Mario SEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77.00
ABLANCOURT Jim FRA 03/07/1983 Défenseur 1.83 72.00
EL-FAKIRI Hassan NOR 18/04/1977 Défenseur 1.72 73.00
EVRA Patrice FRA 15/05/1981 Défenseur 1.75 76.00
GIVET Gaël FRA 09/10/1981 Défenseur 1.81 75.00
IBARRA Hugo ARG 01/04/1974 Défenseur 1.70 74.00
LESCURE Arnaud FRA 13/02/1986 Défenseur 1.80 79.00
MOHELLEBI Laurent FRA 05/01/1984 Défenseur 1.80 68.00
OSHADOGAN Joseph Dayo ITA 27/06/1976 Défenseur 1.82 78.00
RODRIGUEZ Julien FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80.00
SQUILLACI Sébastien FRA 11/08/1980 Défenseur 1.83 76.00
BERNARDI Lucas Ademar ARG 27/09/1977 Milieu 1.72 69.00
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76.00
GIULY Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62.00
GRAX Sébastien FRA 23/06/1984 Milieu 1.78 74.00
HISLEN Nicolas FRA 11/02/1983 Milieu 1.77 75.00
JUAN Jimmy FRA 10/06/1983 Milieu 1.87 71.00
PLASIL Jaroslav FRA 05/01/1982 Milieu 1.82 72.00
RAMOS Marco FRA 26/04/1983 Milieu 1.72 66.00
ROTHEN Jérôme FRA 31/03/1978 Milieu 1.77 69.00
ZIKOS Vassilis GRE 01/06/1974 Milieu 1.80 78.00
ADEBAYOR Sheyi Emmanuel TOG 26/02/1984 Attaquant 1.90 75.00
LANTERI Laurent FRA 02/11/1984 Attaquant 1.78 68.00
MAURICE-BELAY Nicolas FRA 19/04/1985 Attaquant 1.80 67.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
NONDA Shabani RDC 06/03/1977 Attaquant 1.82 77.00
PRSO Dado CRO 05/11/1974 Attaquant 1.90 86.00
RAYNIER Nicolas FRA 04/03/1984 Attaquant 1.79 77.00
Mon équipe :
**
Mes remplacants :
- Zikos
- Luboja
- Ibarra
- Sylva
- Alonzo
Mon budget : 85 millions £
Transferts : je cherche un arriere droit