alor il y a pa de transfer
si ya moi regarde je t envoié un e-mail !
je parle du rooney qui joue en engletere quia18ans est que tou le londe dit que c est un prodige ! je c mais il joue pas a manchester !
je prend psg ! fier de nos couleur contre les grand d´europe !
st4rdust ! choisi tes sponsors ils sont en premiere page ok ?
ok ok
PARIS-SG
Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83.00
BENHAMOU Mohamed ALG 17/12/1979 Gardien 1.75 72.00
LETIZI Lionel FRA 28/05/1973 Gardien 1.87 80.00
CUBILIER Eric FRA 09/05/1979 Défenseur 1.81 75.00
EL KARKOURI Talal MAR 08/07/1976 Défenseur 1.86 78.00
HEINZE Ivan Gabriel ARG 19/03/1978 Défenseur 1.78 72.00
MENDY Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77.00
PIERRE-FANFAN José FRA 26/07/1975 Défenseur 1.89 86.00
SORIN Juan Pablo ARG 05/05/1976 Défenseur 1.71 68.00
BENACHOUR Selim TUN 08/09/1981 Milieu 1.70 73.00
BENGELLOUN Youness FRA 03/01/1983 Milieu 1.82 65.00
BOSKOVIC Branko YOU 21/06/1980 Milieu 1.84 73.00
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77.00
DEHU Frédéric FRA 24/10/1972 Milieu 1.86 78.00
HUGO LEAL Miguel POR 21/05/1980 Milieu 1.80 75.00
M´BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67.00
PIETRE Samuel FRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70.00
ROCCHI Romain FRA 02/10/1981 Milieu 1.83 75.00
TEIXEIRA Felipe POR 02/10/1980 Milieu 1.76 68.00
TRAORE Habibou SEN 21/10/1983 Milieu 1.79 75.00
DJADJEDJE Franck FRA Attaquant
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69.00
LJUBOJA Danijel YOU 04/09/1978 Attaquant 1.87 80.00
LUCAU Chiguy ZAI 04/08/1984 Attaquant 1.78 87.00
PAULETA Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78.00
REINALDO BRE 14/03/1979 Attaquant 1.83 77.00
TOURE Alioune Kissima FRA 09/09/1978 Attaquant 1.70 65.00
a everton je croit
equipe:Paris-saint-germain
entraineur:ST4RDUST
systeme:4-4-1-1
corner gauche:fabrice fiorese
corner droit:juan pablo sorin
coup franc:pauleta
penaltis:pauleta
Capitaine:Lorik Cana
Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
ALONZO Jérôme FRA 20/11/1972 Gardien 1.85 83.0.
BENHAMOU Mohamed ALG 17/12/1979 Gardien 1.75 72.00
LETIZI Lionel FRA 28/05/1973 Gardien 1.87 80.00
CUBILIER Eric FRA 09/05/1979 Défenseur 1.81 75.00
EL KARKOURI Talal MAR 08/07/1976 Défenseur 1.86 78.00
HEINZE Ivan Gabriel ARG 19/03/1978 Défenseur 1.78 72.00
MENDY Bernard FRA 20/08/1981 Défenseur 1.80 77.00
PIERRE-FANFAN José FRA 26/07/1975 Défenseur 1.89 86.00
SORIN Juan Pablo ARG 05/05/1976 Défenseur 1.71 68.00
BENACHOUR Selim TUN 08/09/1981 Milieu 1.70 73.00
BENGELLOUN Youness FRA 03/01/1983 Milieu 1.82 65.00
BOSKOVIC Branko YOU 21/06/1980 Milieu 1.84 73.00
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77.00
DEHU Frédéric FRA 24/10/1972 Milieu 1.86 78.00
HUGO LEAL Miguel POR 21/05/1980 Milieu 1.80 75.00
M´BAMI Modeste CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67.00
PIETRE Samuel FRA 10/02/1984 Milieu 1.77 70.00
ROCCHI Romain FRA 02/10/1981 Milieu 1.83 75.00
TEIXEIRA Felipe POR 02/10/1980 Milieu 1.76 68.00
TRAORE Habibou SEN 21/10/1983 Milieu 1.79 75.00
DJADJEDJE Franck FRA Attaquant
FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69.00
LJUBOJA Danijel YOU 04/09/1978 Attaquant 1.87 80.00
LUCAU Chiguy ZAI 04/08/1984 Attaquant 1.78 87.00
PAULETA Pedro Miguel POR 28/04/1973 Attaquant 1.80 78.00
REINALDO BRE 14/03/1979 Attaquant 1.83 77.00
TOURE Alioune Kissima FRA 09/09/1978 Attaquant 1.70 65.00
------------------------ALONZO(16)----------------
-----------
--MENDY(5)------DEHU(6)---------P.FANFAN(24)----HE
INZE(2)----
-FIORESE(11)--------CANA(19)--------M´BAMI(23)----
------SORIN(3)-
------------------------------LJUBOJA(28)---------
-----------
-------------------PAULETA(9)---------------------
-----------
c bon jui la fau faire koi en faite et je serai la souvent ! !
je pren toyota et playstation comme sponsors!
LEHMANN Jens ALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87.00
SHAABAN Rami SUE 30/06/1975 Gardien 1.93 93.00
STACK Graham ANG 26/09/1981 Gardien 1.85 78.00
TAYLOR Stuart ANG 28/11/1980 Gardien 1.95 78.00
CAMPBELL Sol ANG 18/09/1974 Défenseur 1.88 91.00
CLICHY Gaël FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72.00
COLE Ashley ANG 20/12/1980 Défenseur 1.72 67.00
CYGAN Pascal FRA 29/04/1974 Défenseur 1.92 87.00
GARRY Ryan ANG 29/09/1983 Défenseur
HOYTE Justin ANG Défenseur
JUAN BRE 06/02/1982 Défenseur 1.71 65.00
KEOWN Martin ANG 24/07/1966 Défenseur 1.86 83.00
LAUREN Etame-Mayer CAM 19/01/1977 Défenseur 1.80 71.00
STEPANOVS Igor LET 21/01/1976 Défenseur 1.92 85.00
TOURE Habib Kolo CIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76.00
EDU BRE 15/05/1978 Milieu 1.87 78.00
FABREGAT Francesc ESP 04/05/1987 Milieu
GILBERTO SILVA BRE 07/10/1976 Milieu 1.85 79.00
LJUNGBERG Fredrik SUE 16/04/1977 Milieu 1.76 75.00
PARLOUR Ray ANG 07/03/1973 Milieu 1.79 75.00
PIRES Robert FRA 29/10/1973 Milieu 1.80 74.00
SMITH Ryan ANG Milieu
THOMAS Jerome ANG 23/03/1983 Milieu 1.77 71.00
VIEIRA Patrick FRA 23/06/1976 Milieu 1.91 81.00
ALIADIERE Jeremie FRA 30/03/1983 Attaquant 1.81 70.00
BENTLEY David ANG 27/08/1984 Attaquant
BERGKAMP Dennis HOL 18/05/1969 Attaquant 1.88 80.00
HENRY Thierry FRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83.00
KANU Nwankwo NGA 01/08/1976 Attaquant 1.97 80.00
OWUSU-ABEYLE Quincy ANG Attaquant
REYES Jose Antonio ESP 01/09/1983 Attaquant 1.75 71.00
WILTORD Sylvain FRA 10/05/1974 Attaquant 1.73 72.00
mas einz ala place de pierr fanfan et sorin a la place depierrfanfan
mendy----dehu---heinz----sorin---
mais benachoure a la place de sorin si tu le mai en defense ( sorin)
CARROLL Roy ILN 30/09/1977 Gardien 1.87 74.00
HOWARD Tim USA 06/03/1979 Gardien 1.92 95.00
STEELE Luke ANG 24/09/1984 Gardien 1.87 76.00
BROWN Wesley ANG 13/10/1979 Défenseur 1.85 74.00
FERDINAND Rio ANG 08/11/1978 Défenseur 1.89 82.00
LYNCH Mark ANG 02/09/1981 Défenseur 1.83 83.00
NEVILLE Gary ANG 18/02/1975 Défenseur 1.75 74.00
NEVILLE Philip ANG 21/01/1977 Défenseur 1.80 75.00
O´SHEA John IRL 30/04/1981 Défenseur 1.90 75.00
SILVESTRE Mikaël FRA 09/08/1977 Défenseur 1.84 82.00
BUTT Nicky ANG 21/01/1975 Milieu 1.78 71.00
CHADWICK Luke ANG 18/11/1980 Milieu 1.80 67.00
CRISTIANO RONALDO POR 05/02/1985 Milieu 1.84 75.00
DJEMBA-DJEMBA Eric Daniel CAM 04/05/1981 Milieu 1.74 75.00
FLETCHER Darren ECO 01/02/1984 Milieu 1.80 79.00
FORTUNE Quinton AFS 21/05/1977 Milieu 1.80 76.00
GIGGS Ryan GAL 29/11/1973 Milieu 1.80 68.00
KEANE Roy IRL 10/08/1971 Milieu 1.80 76.00
KLEBERSON BRE 19/06/1979 Milieu 1.74 66.00
PUGH Danny ANG 19/10/1982 Milieu 1.83 81.00
RICHARDSON Kieran ANG 21/10/1984 Milieu 1.79 71.00
SCHOLES Paul ANG 16/11/1974 Milieu 1.70 74.00
STEWART Michael ECO 26/02/1981 Milieu 1.80 75.00
BELLION David FRA 27/11/1982 Attaquant 1.81 72.00
FORLAN Diego URU 19/05/1979 Attaquant 1.72 75.00
NARDIELLO Daniel ANG 22/10/1982 Attaquant 1.80 81.00
SAHA Louis FRA 08/08/1978 Attaquant 1.81 72.00
SOLSKJAER Ole-Gunnar NOR 26/02/1973 Attaquant 1.76 74.00
TIMM Mads DAN 31/10/1984 Attaquant 1.85 81.00
VAN NISTELROOY Ruud HOL 01/07/1976 Attaquant 1.88 80.00
WEBBER Danny ANG 18/12/1981 Attaquant 1.75 67.00
NANTES.
budjet: ?
sponsors: loxam et philips
stade: olympique
EFFECTIF:
GRONDIN Willy FRA 12/10/1974 Gardien 1.76 78.00
LANDREAU Mickaël FRA 14/05/1979 Gardien 1.83 80.00
RADIC Perica YOU 13/03/1984 Gardien 1.82 81.00
ARMAND Sylvain FRA 01/08/1980 Défenseur 1.82 82.00
BILAYI ATEBA Jean-Hugues CAM 01/09/1981 Défenseur 1.72 65.00
BOUCHER Marc FRA 17/07/1982 Défenseur 1.77 75.00
CETTO Mauro ARG 14/04/1982 Défenseur 1.82 78.00
DELHOMMEAU Pascal FRA 14/08/1978 Défenseur 1.90 85.00
DROUIN Stéphen FRA 27/01/1984 Défenseur 1.86 80.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
GUILLON Loïc FRA 11/01/1982 Défenseur 1.86 78.00
YEPES Mario COL 13/01/1976 Défenseur 1.86 83.00
BALDE Boubacar FRA Milieu
BERSON Mathieu FRA 23/02/1980 Milieu 1.80 74.00
DA ROCHA Frédéric FRA 16/09/1974 Milieu 1.76 71.00
FAE Emerse FRA 24/01/1984 Milieu 1.73 70.00
HADJADJ Fodil ALG 18/04/1983 Milieu 1.81 74.00
PAILLERES Loïc FRA 20/05/1980 Milieu 1.90 72.00
QUINT Olivier FRA 29/11/1971 Milieu 1.82 75.00
SAVINAUD Nicolas FRA 20/11/1975 Milieu 1.83 69.00
TOULALAN Jérémy FRA 10/09/1983 Milieu 1.83 77.00
YAPI-YAPO Gilles CIV 30/01/1982 Milieu 1.71 63.00
ZIANI Stéphane FRA 09/12/1971 Milieu 1.67 63.00
AHAMADA Hassan FRA 13/04/1981 Attaquant 1.76 69.00
ARISTOUY Pierre FRA 30/12/1979 Attaquant 1.80 73.00
GLOMBARD Luigi FRA 21/08/1984 Attaquant 1.79 75.00
KESERU Claudiu ROU 02/12/1986 Attaquant
MOLDOVAN Viorel ROU 08/07/1972 Attaquant 1.77 75.00
N´ZIGOU Shiva Star GAB 24/10/1983 Attaquant 1.75 68.00
PUJOL Grégory FRA 25/01/1980 Attaquant 1.83 70.00
VAHIRUA Marama FRA 12/05/1980 Attaquant 1.72 63.00
CAREWon fait des transfer ok
ok mé il me fo un akor kom koi les 2 clubs son dakor
ser a rien de mettre lefectif mai il faut mettre lequipe type et les remplaçants . ..
chaque équipe a 85 millions
qui veut faire des trabnsferts ac moi ?
moi
compo:3=4=3
coup franc:HENRY
CORNER:PIRES
PENALTY:KANU
=================LEHMANN=========================
=======LAUREN========COLE=======CAMPBELL==========
======PIRES=====VIERA===EDU========LJUNGBERG=====
=========KANU=====HENRY======WILTORD==========
REMPLACANTS:
-TOURE
-SILVA
-BERGKAMP
-CYGAN
-PARLOUR
ATARI
SFR