j'abite dans le 93 et ya pas + chaud montreuil, clichy, sevran, la courneuve, bobigny, bondy (j'suis de bondy), monftermeil...
j'habite*
Je suis de la Courneuve au 4000.
Maubeuge
Neuilly !
Clignancourt
Comme dire ce groupe de jeunes poètes
"la ZUP Ouech gros tu peux pas test ....... "
amassous et la bande a Bilel ( all right reserved )
Stop vous inventer des vies les mecs
FunkMe : Fake, J'ai habité a Montreuil dans les années 1999-2000,
c'était de la merde, y'avais que des clodo/immigré, c'était Barbes II. Après, je suis allé à argenteuil au val d'argent, c'était pas dangereux non plus, et là, je suis a evry, et c'est pété.
Par contre Grigny et Corbeil, ca rigole pas
Meulin
Craponne.
Agen
93 SAINT-DENIS
Source http://www.buzz-buzz.fr/classement-des-villes-les-plus-dangereuses-de-france/
Sur ce je clos le sujet ( ) Ou pas ( )
Roubaix
DPT AGGLOMERATION
COUPS ET BLESSURES
VOLONTAIRES
VOLS VIOLENTS
TAUX DE VIOLENCE
(FAITS POUR
1000 HABITANTS)
93 SAINT-DENIS 1031 1899 31,27
93 AUBERVILLIERS 425 813 19,49
93 STAINS 578 558 19,25
93 LA COURNEUVE 320 755 19,02
93 SAINT-OUEN 213 529 18,54
93 BOBIGNY 643 775 17,34
93 AULNAY-SOUS-BOIS 930 1122 16,09
92 CLICHY 425 317 14,72
93 LE BLANC-MESNIL 397 287 14,53
95 GARGES-LES-GONESSE 283 291 14,27
93 PANTIN 288 416 14,06
62 AUCHEL 250 13 13,69
93 BONDY 502 390 13,59
77 CHESSY 113 104 13,43
92 LA-DEFENSE 58 244 13,13
93 VILLEPINTE 467 424 13,12
95 SARCELLES 876 365 12,76
13 MARSEILLE 4040 6562 12,67
93 EPINAY-SUR-SEINE 267 434 12,08
93 DRANCY 345 404 11,96
91 EVRY 575 484 11,94
30 NIMES 940 683 11,78
93 LES LILAS 514 580 11,66
91 JUVISY-SUR-ORGE 476 501 11,28
06 NICE 1796 2144 11,17
93 NOISY-LE-GRAND 391 328 11,16
91 CORBEIL 231 211 11,06
78 MUREAUX 264 442 10,87
94 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 458 228 10,77
60 CREIL 467 276 10,64
13 VITROLLES 257 341 10,62
75 PARIS 9766 12726 10,58
91 ETAMPES 199 94 10,47
94 IVRY-SUR-SEINE 330 197 10,25
93 LIVRY-GARGAN 226 260 10,15
68 MULHOUSE 1041 350 10,08
28 DREUX 263 203 10,06
27 EVREUX 363 216 10,02
93 LE RAINCY 164 250 9,96
95 CERGY PONTOISE 867 526 9,87
93 NEUILLY-SUR-MARNE 269 231 9,77
92 VILLENEUVE LA GARENNE 93 126 9,76
66 PERPIGNAN 564 478 9,72
59 LILLE 2879 2550 9,58
77 MITRY-MORY 133 88 9,39
95 ENGHIEN-LES-BAINS 372 305 9,39
95 ARGENTEUIL 606 702 9,27
95 GONESSE 351 257 9,26
52 SAINT-DIZIER 257 89 9,23
93 ROSNY-SOUS-BOIS 268 345 9,19
la ville d'Angers
Bien la blague de noob
MARLY-LE-ROI = Ville la moins violente de france
WTF?!
c'est quoi ce classement bidon
Argenteuil, gonesse, dans les derniers ?
nimporte quoi
Avant c'était Angers mais depuis que y a pu les pédophiles c'est Poil
_________________________________________
PEMT : http://img21.imageshack.us/img21/2182/pemtb.png
http://img84.imageshack.us/img84/778/pemt.png
Le dans mon code personnel : http://img99.imageshack.us/img99/4097/6666r.jpg
Villeneuve-la-garenne
J'y ai vécu