+1:Rita
-4:Noishe
(C'est moi où Yuri0Lowell et -Flynn-Scifo- ont EXACTEMENT la même signature ...)
Nan nan cey pas toi =P jte rassure ;) Lol
+1 judas
-4 senel
+1 Richter
-4 Kannono
+1 Klarth
-4 Rita
+1 Veigue
-4 Rita
+1 Genis
-2 Rita
-2 Raven
+1 Shing
-4 Lloyd
Raine -4
Kratos + 1
pinaise, TOS en prend pour son grade...
t'en mieu poutrons raine Kratos vaicraaaaaaaaas !!!!!
bof, tant que c'est pas TOV, ca me va XD
=================LISTE " Jour 4 " Saison 2===============
Tales of Phantasia: (9/9)
10 | Cless
10 | Mint
10 | Arche
10 | Chester
13 | Klarth
11 | Suzu
10 | Dhaos (n)
10 | Martel Yggdrasill (n)
10 | Morrison (n)
Tales of Destiny: (11/12)
10 | Stahn
10 | Garr
10 | Leon
10 | Philia
10 | Rutee
10 | Mary
10 | Chelsea
10 | Johnny
10 | Lilith
10 | Grebaum (n)
10 | Hugo (n)
Tales of Eternia: (9/9)
10 | Reid
10 | Farah
10 | Meredy
09 | Keele
10 | Chat
10 | Ras
10 | Max
10 | Shizel (n)
10 | Sekundes(n)
Tales of Destiny 2 : (8/8)
10 | Kyle
10 | Reala
10 | Loni
13 | Judas
10 | Nanaly
10 | Harold
10 | Barbatos (n)
10 | Elraine (n)
Tales of Symphonia: (10/13)
02 | Lloyd
10 | Génis
02 | Raine
10 | Kratos
10 | Sheena
10 | Zélos
10 | Mithos Yggdrasill (n)
06 | Noishe (n)
10 | Abyssion (n)
10 | Yuan (n)
Tales of Rebirth : (12/12)
11 | Veigue
10 | Claire
09 | Mao
10 | Eugene
10 | Annie
11 | Tytree
10 | Hilda
10 | Milhaust (n)
10 | Saleh (n)
10 | Militsa (n)
10 | Yuris (n)
10 | Agarte (n)
Tales of Legendia: (15/15)
06 | Senel
11 | Shirley
10 | Chloe
10 | Will
10 | Norma
10 | Moses
10 | Jay
10 | Grune
09 | Nerifes (n)
10 | Vaclav (n)
09 | Cashel (n)
10 | Stingle (n)
10 | Walter (n)
10 | Schwarz (n)
10 | Melanie (n)
Tales of the Abyss: (14/14)
10 | Asch
10 | Luke
10 | Tear
10 | Guy
10 | Jade
10 | Anise
10 | Natalia
08 | Van grant (n)
10 | Largo (n)
10 | Legretta (n)
11 | Sync (n)
10 | Nebilim (n)
10 | Arietta (n)
10 | Dist (n)
Tales of Innocence: (7/7)
10 | Ruca
10 | Iria
10 | Spada
10 | Ricardo
10 | Hermana
10 | Ange
10 | Asura (n)
Tales of Vesperia: (9/12)
10 | Yuri
10 | Estelle
10 | Repede
09 | Karol
10 | Judith
09 | Raven
10 | Patty
10 | Duke (n)
10 | Alexei (n)
Tales of Hearts: (10/10)
12 | Shing
10 | Kohak
10 | Hisui
10 | Innes
10 | Beryl
10 | Kunzite
10 | Creed Graphite (n)
10 | Incarose (n)
10 | Chalcedny Arcome (n)
10 | Richea Spodune (n)
Tales of the Tempest: (5/5)
10 | Caius
10 | Rubia
10 | Tilkis
10 | Forest
10 | Arria
Tales of Symphonia: Dawn of the New World: (8/8)
10 | Emil
11 | Marta
11 | Richter
08 | Brute (n)
11 | Alice (n)
11 | Decus (n)
10 | Tenebrae (n)
10 | Aqua (n)
Tales of Graces : (4/4)
10 | Asbel
10 | Sophie
10 | Cheria
10 | Hubert
Tales of the World: Radiant Mythology: (1/1)
06 | Kanonno (n)
Esprits Originels Globaux: (13/13)
10 | Ondine (eau)
08 | Efreet (feu)
09 | Gnome (terre)
10 | Celcius (glace)
10 | Les sylphes (vent)
10 | Aska (lumière)
10 | Luna (lumière)
10 | Corrine ou Verius
08 | Volt (electricité)
10 | Shadow (ombre)
10 | Origin (Mana)
10 | Rem (lumière)
10 | Maxwell
==> Classement
147:Rita (Tales of Vesperia)
148:Colette (Tales of Symphonia)
149:Flynn (Tales of Vesperia)
150:Préséa (Tales of Symphonia)
151:Bruiser (Tales of Destiny)
152:Zagi (Tales of Vesperia)
153:Régal (Tales of Symphonia)
Top tueur de perso.
1er (2 mort):
martindu78 (Flynn-Rita)
angara (Zagi-Colette)
2eme (1 mort):
]Knoll[ (Régal)
vince-34 (Bruiser)
sheiking (Présea)
Rappel top 1o saison 1 :
http://img36.imageshack.uus/img36/5143/sanstitre600.png
ou
http://www.noelshack.com/om/up/aaa/Top1o-7d9857bb86.jpg
-2 Lloyd
-2 Rayne
+1 Génis
+1 Shirley
-1 Grebaum
-2 Ricardo
-1 Maxwell
-2 senel
-2 noishe
+1 judas
+1 Yuan
-4 Kanonno
+1 Shing
-4 Emil
+1 Klarth
-4 Noish
+ 1 Yuan
-2 Lloyd
-2 Raine
______________________________________________
Feel The Pain. Of Those Inferior Beings. As You Burn In Hell
http://www.youtube.com/watch?v=Kvb2c2c_gs http://www.youtube.com/watch?v=RVOe-Si5S6Q&feature=related