Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 9pts , 3v 0n 0d , 20p - 6vc = +14
2) Zhao Yun : 6pts , 2v 0n 1d , 16p - 10vc = +6
3) Guan Ping : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 11vc = +3
3) Zhang Liao : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 11vc = +3
5) Zhen Ji : 3pts , 1v 0n 2d , 12p - 13vc = -1
6) Ling Tong : 3pts , 1v 0n 2d , 10p - 15vc = -5
7) Wei Yan : 1pt , 0v 1n 2d , 8p - 17vc = -9
8) Zhou Tai : 1pt , 0v 1n 2d , 7p - 18vc = -11
Division 2 ==>>
1) Lu Bu : 9pts , 3v 0n 0d , 18p - 8vc = +10
2) Xing Cai : 7pts , 2v 1n 0d , 16p - 9vc = +7
3) Zhou Yu : 5pts , 1v 2n 0d , 14p - 11vc = +3
4) Sun Ce : 4pts , 1v 1n 1d , 12p - 13vc = -1
5) Gan Ning : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 12vc = +1
6) Guan Yu : 2pts , 0v 2n 1d , 11p - 14vc = -3
7) Xiao Qiao : 1pt , 0v 1n 2d , 9p - 16vc = -7
8) Xu Huang : 1pt , 0v 1n 2d , 7p - 17vc = -10
Division 3 ==>>
1) Zhu Rong : 4pts , 1v 1n 0d , 8p - 5vc = +3
2) Pang De : 4pts , 1v 1n 0d , 8p - 6vc = +2
2) Zhang He : 4pts , 1v 1n 0d , 8p - 6vc = +2
4) Sun Shang Xiang : 3pts , 1v 0n 1d , 8p - 6vc = 2
5) Huang Zhong : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 7vc = 0
5) Jiang Wei : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 7vc = 0
7) Pang Tong : 1pt , 0v 1n 1d , 5p - 9vc = -4
8) Zhang Fei : 0pt , 0v 0n 2d , 4p - 9vc = -5
Division 4 ==>>
1) Zuo Ci : 6pts , 2v 0n 0d , 10p - 4vc = +6
2) Yue Ying : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 4vc = +5
3) Zhuge Liang : 3pts , 1v 0n 1d , 8p - 6vc = +2
4) Xiahou Dun : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 7vc = -1
5) Taishi Ci : 1pt , 0v 1n 1d , 6p - 7vc = -1
6) Liu Bei : 1pt , 0v 1n 1d , 5p - 8vc = -3
7) Cao Cao : 1pt , 0v 1n 1d , 4p - 8vc = -4
7) Cao Pi : 1pt , 0v 1n 1d , 4p - 8vc = -4
Division 5 ==>>
1) Nu Wa : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 3vc = +6
2) Sun Jian : 6pts , 2v 0n 0d , 7p - 5vc = +2
3) Fu Xi : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 5vc = +1
4) Diao Chan : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 6vc = 0
5) Sima Yi : 2pts , 0v 2n 0d , 6p - 6vc = 0
6) Lu Xun : 1pt , 0v 1n 1d , 6p - 7vc = -1
7) Sun Quan : 1pt , 0v 1n 1d , 5p - 6vc = -1
8) Dian Wei : 0pt , 0v 0n 2d , 3p - 10vc = -7
Division 6 ==>>
1) Meng Huo : 6pts , 2v 0n 0d , 12p - 1vc = +11
2) Cao Ren : 6pts , 2v 0n 0d , 11p - 2vc = +9
3) Xu Zhu : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 3vc = +6
4) Da Qiao : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 4vc = +5
5) Zhang Jiao : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 5vc = +2
6) Huang Gai : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 7vc = -1
7) Dong Zhuo : 0pt , 0v 0n 2d , 4p - 9vc = -5
7) Lu Meng : 0pt , 0v 0n 2d , 4p - 9vc = -5
9) Xiahou Yuan : 0pt , 0v 0n 2d , 1p - 11vc = -10
10) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 2d , 0p - 12vc = -12
matchs en cours
Zhang He [0-1] Sun Shang Xiang
Jiang Wei [1-0]Pang Tong
Zhu Rong [0-1] Huang Zhong
Pang De [1-0]Zhang Fei
Xiahou Dun [1-0]Liu Bei
Yue Ying [0-1] Taishi Ci
Zuo Ci [1-0]Cao Pi
Zhuge Liang [0-1] Cao Cao
trop !
:O mais que vois-je? Un Bossinou rayonnant de joie!
Bon mes votes. ^^
Zhang He
Pang Tong
Zhu Rong
Pang De
Xiahou Dun
Taishi Ci
Zuo Ci
Cao Cao
Voilà !
Zhang He [1-1] Sun Shang Xiang
Jiang Wei [1-1]Pang Tong
Zhu Rong [1-1] Huang Zhong
Pang De [2-0]Zhang Fei
Xiahou Dun [2-0]Liu Bei
Yue Ying [0-2] Taishi Ci
Zuo Ci [2-0]Cao Pi
Zhuge Liang [0-2] Cao Cao
SK3 faudrait éviter d´y jouer trop tard la nuit, j´avais la peche, mais j´ai tout perdu entre 1h et 2h, va savoir pourquoi !
Sun Shang Xiang
Jiang Wei
Huang Zhong
Zhang Fei
Xiahou Dun
Yue Ying
Cao Pi
Zhuge Liang
Zhang He
Jiang Wei
Huang Zhong
Zhang Fei
Liu Bei
Blanc
Blanc
Cao Cao
Arme_Rubis_OnePosté le 07 mai 2006 à 12:09:13
SK3 faudrait éviter d´y jouer trop tard la nuit, j´avais la peche, mais j´ai tout perdu entre 1h et 2h, va savoir pourquoi !
J´ai vu ça, à 0h30 tu dis que tu comptes gagner le CT sur DW5 et sur le 15-18!
Et paf d´un coup, baisse de régime!
Je pense que c´est dû à la perte de temps pour essayer d´intégrer Sugy à la partie, on a perdu 1h. :s ^^
J´ai meme pas eu le temps de te dire "on achète les armes avant de sauvegarder" !
Sun Shang Xiang
Jiang Wei
Zhu Rong
Zhang Fei
Xiahou Dun
Taishi Ci
Cao Pi
Zhuge Liang
Sun Shang Xiang
Jiang Wei
Zhu Rong
Zhang Fei
Liu Bei
Yue Ying
Zuo Ci
Zhuge Liang
Zhang He
Pang Tong
Huang Zhong
Pang De
Xiahou Dun
Taishi Ci
Zuo Ci
Cao Cao
Sun Shang Xiang
Jiang Wei
Zhu Rong
Zhang Fei
Liu Bei
Yue Ying
Cao Pi
Zhuge Liang
T´as voté exactement le contraire de moi.
ah ouais?
c´était involontaire
j´ai srtt donné des voix aux necessiteux
Quelle âme charitable.
Sun Shang Xiang
Jiang Wei
Zhu Rong
Zhang Fei
Xiahou Dun
Yue Ying
Zuo Ci
Zhuge Liang
A quand la fin des matchs
Sa me rappel à la ligue PTDR
Zhang He [3-6] Sun Shang Xiang
Jiang Wei [7-2]Pang Tong
Zhu Rong [6-4] Huang Zhong
Pang De [3-6]Zhang Fei
Xiahou Dun [6-3]Liu Bei
Yue Ying [4-4] Taishi Ci
Zuo Ci [5-3]Cao Pi
Zhuge Liang [5-4] Cao Cao
clos , j´avais oublié ce pic, c´est différent !
Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 9pts , 3v 0n 0d , 20p - 6vc = +14
2) Zhao Yun : 6pts , 2v 0n 1d , 16p - 10vc = +6
3) Guan Ping : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 11vc = +3
3) Zhang Liao : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 11vc = +3
5) Zhen Ji : 3pts , 1v 0n 2d , 12p - 13vc = -1
6) Ling Tong : 3pts , 1v 0n 2d , 10p - 15vc = -5
7) Wei Yan : 1pt , 0v 1n 2d , 8p - 17vc = -9
8) Zhou Tai : 1pt , 0v 1n 2d , 7p - 18vc = -11
Division 2 ==>>
1) Lu Bu : 9pts , 3v 0n 0d , 18p - 8vc = +10
2) Xing Cai : 7pts , 2v 1n 0d , 16p - 9vc = +7
3) Zhou Yu : 5pts , 1v 2n 0d , 14p - 11vc = +3
4) Sun Ce : 4pts , 1v 1n 1d , 12p - 13vc = -1
5) Gan Ning : 3pts , 1v 0n 2d , 13p - 12vc = +1
6) Guan Yu : 2pts , 0v 2n 1d , 11p - 14vc = -3
7) Xiao Qiao : 1pt , 0v 1n 2d , 9p - 16vc = -7
8) Xu Huang : 1pt , 0v 1n 2d , 7p - 17vc = -10
Division 3 ==>>
1) Zhu Rong : 7pts , 2v 1n 0d , 14p - 9vc = +5
2) Jiang Wei : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 9vc = +5
2) Sun Shang Xiang : 6pts , 2v 0n 1d , 14p - 9vc = 5
4) Pang De : 4pts , 1v 1n 1d , 11p - 12vc = -1
4) Zhang He : 4pts , 1v 1n 1d , 11p - 12vc = -1
6) Huang Zhong : 3pts , 1v 0n 2d , 11p - 13vc = -2
7) Zhang Fei : 3pts , 1v 0n 2d , 10p - 12vc = -2
8) Pang Tong : 1pt , 0v 1n 2d , 7p - 16vc = -9
Division 4 ==>>
1) Zuo Ci : 9pts , 3v 0n 0d , 15p - 7vc = +8
2) Yue Ying : 7pts , 2v 1n 0d , 13p - 8vc = +5
3) Zhuge Liang : 6pts , 2v 0n 1d , 13p - 10vc = +3
4) Xiahou Dun : 6pts , 2v 0n 1d , 12p - 10vc = +2
5) Taishi Ci : 2pts , 0v 2n 1d , 10p - 11vc = -1
6) Cao Cao : 1pt , 0v 1n 2d , 8p - 13vc = -5
7) Liu Bei : 1pt , 0v 1n 2d , 8p - 14vc = -6
8) Cao Pi : 1pt , 0v 1n 2d , 7p - 13vc = -6
Division 5 ==>>
1) Nu Wa : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 3vc = +6
2) Sun Jian : 6pts , 2v 0n 0d , 7p - 5vc = +2
3) Fu Xi : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 5vc = +1
4) Diao Chan : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 6vc = 0
5) Sima Yi : 2pts , 0v 2n 0d , 6p - 6vc = 0
6) Lu Xun : 1pt , 0v 1n 1d , 6p - 7vc = -1
7) Sun Quan : 1pt , 0v 1n 1d , 5p - 6vc = -1
8) Dian Wei : 0pt , 0v 0n 2d , 3p - 10vc = -7
Division 6 ==>>
1) Meng Huo : 6pts , 2v 0n 0d , 12p - 1vc = +11
2) Cao Ren : 6pts , 2v 0n 0d , 11p - 2vc = +9
3) Xu Zhu : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 3vc = +6
4) Da Qiao : 6pts , 2v 0n 0d , 9p - 4vc = +5
5) Zhang Jiao : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 5vc = +2
6) Huang Gai : 3pts , 1v 0n 1d , 6p - 7vc = -1
7) Dong Zhuo : 0pt , 0v 0n 2d , 4p - 9vc = -5
7) Lu Meng : 0pt , 0v 0n 2d , 4p - 9vc = -5
9) Xiahou Yuan : 0pt , 0v 0n 2d , 1p - 11vc = -10
10) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 2d , 0p - 12vc = -12
matchs en cours
Dian Wei [0-1] Fu Xi
Diao Chan [0-1] Nu Wa
Sima Yi [0-1] Sun Jian
Lu Xun [0-1] Sun Quan
Huang Gai [0-1] Dong Zhuo
Xiahou Yuan [0-1] Lu Meng
Yuan Shao [0-1] Da Qiao
Zhang Jiao [1-0] Meng Huo
Xu Zhu [1-0] Cao Ren