C´est moi le simulateur sur pes4
Tu peux me dire alors benz? ou je la juve si il n´ y a pas liverpool?
nan g la juve mé liverpool é libre
ok je prends liverpool !
====Liverpool====
Manager : MarvinWilliams
Budget : 300 M
==Effectif==
CARSON Scott ANG 03/09/1985 Gardien 1.90 85.00
DUDEK Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81.00
REINA Jose Manuel ESP 31/08/1982 Gardien 1.87 85.00
BARRAGAN Antonio ESP 12/06/1987 Défenseur 1.82 76.00
CARRAGHER Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 76.00
FINNAN Steve IRL 20/04/1976 Défenseur 1.75 67.00
HYYPIA Sami FIN 07/10/1973 Défenseur 1.92 85.00
JOSEMI José Miguel ESP 15/11/1979 Défenseur 1.82 80.00
MEDJANI Carl FRA 15/05/1985 Défenseur 1.84 84.00
RAVEN David ANG 10/03/1985 Défenseur 1.81 72.00
RIISE John NOR 24/09/1980 Défenseur 1.85 77.00
TRAORE Djimi MLI 01/03/1980 Défenseur 1.87 78.00
WARNOCK Stephen ANG 12/12/1981 Défenseur 1.80 75.00
WHITBREAD Zak USA 04/03/1984 Défenseur 1.88 73.00
DIAO Salif SEN 10/02/1977 Milieu 1.86 77.00
GERRARD Steven ANG 30/05/1980 Milieu 1.88 82.00
HAMANN Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.89 72.00
NUNEZ Antonio ESP 15/01/1979 Milieu 1.83 76.00
POTTER Darren IRL 21/12/1984 Milieu 1.75 72.00
SISSOKO Mohamed Lamine MLI 22/01/1985 Milieu 1.89 79.00
WELSH John ANG 10/01/1984 Milieu 1.83 75.00
XABI ALONSO ESP 25/11/1981 Milieu 1.83 75.00
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.72 70.00
BAROS Milan RTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 78.00
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78.00
CROUCH Peter ANG 30/01/1981 Attaquant 1.98 75.00
GONZALEZ Mark CHL 10/07/1984 Attaquant 1.75 70.00
KEWELL Harry AUS 22/09/1978 Attaquant 1.81 74.00
LE TALLEC Anthony FRA 03/10/1984 Attaquant 1.84 73.00
LUIS GARCIA ESP 24/06/1978 Attaquant 1.76 74.00
MELLOR Neil ANG 04/11/1982 Attaquant 1.81 75.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
SINAMA-PONGOLLE Florent FRA 20/10/1984 Attaquant 1.76 69.00
==Equipe Type==
-----------X----------- ( Reina)
--------X----X-------- ( Carragher-Hyypia)
----X------------X----(Zenden-Riise)
--------X----X--------(Gerrard-Xabi Alonso)
-----------X-----------(Kewell)
----X------------X----(Luis Garcia-Cisse)
-----------X-----------(Morientes)
ibrahimovitch=cissé?
====Liverpool====
Manager : MarvinWilliams
Budget : 300 M
==Effectif==
CARSON Scott ANG 03/09/1985 Gardien 1.90 85.00
DUDEK Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81.00
REINA Jose Manuel ESP 31/08/1982 Gardien 1.87 85.00
BARRAGAN Antonio ESP 12/06/1987 Défenseur 1.82 76.00
CARRAGHER Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 76.00
FINNAN Steve IRL 20/04/1976 Défenseur 1.75 67.00
HYYPIA Sami FIN 07/10/1973 Défenseur 1.92 85.00
JOSEMI José Miguel ESP 15/11/1979 Défenseur 1.82 80.00
MEDJANI Carl FRA 15/05/1985 Défenseur 1.84 84.00
RAVEN David ANG 10/03/1985 Défenseur 1.81 72.00
RIISE John NOR 24/09/1980 Défenseur 1.85 77.00
TRAORE Djimi MLI 01/03/1980 Défenseur 1.87 78.00
WARNOCK Stephen ANG 12/12/1981 Défenseur 1.80 75.00
WHITBREAD Zak USA 04/03/1984 Défenseur 1.88 73.00
DIAO Salif SEN 10/02/1977 Milieu 1.86 77.00
GERRARD Steven ANG 30/05/1980 Milieu 1.88 82.00
HAMANN Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.89 72.00
NUNEZ Antonio ESP 15/01/1979 Milieu 1.83 76.00
POTTER Darren IRL 21/12/1984 Milieu 1.75 72.00
SISSOKO Mohamed Lamine MLI 22/01/1985 Milieu 1.89 79.00
WELSH John ANG 10/01/1984 Milieu 1.83 75.00
XABI ALONSO ESP 25/11/1981 Milieu 1.83 75.00
ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.72 70.00
BAROS Milan RTC 28/10/1981 Attaquant 1.84 78.00
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78.00
CROUCH Peter ANG 30/01/1981 Attaquant 1.98 75.00
GONZALEZ Mark CHL 10/07/1984 Attaquant 1.75 70.00
KEWELL Harry AUS 22/09/1978 Attaquant 1.81 74.00
LE TALLEC Anthony FRA 03/10/1984 Attaquant 1.84 73.00
LUIS GARCIA ESP 24/06/1978 Attaquant 1.76 74.00
MELLOR Neil ANG 04/11/1982 Attaquant 1.81 75.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
SINAMA-PONGOLLE Florent FRA 20/10/1984 Attaquant 1.76 69.00
==Equipe Type==
-----------X-----------(Dudek)
--------X----X--------(Carragher-Hyypia)
----X------------X----(Zenden-Riise)
--------X----X--------(Gerrard-Xabi Alonso)
-----------X-----------(Kewell)
----X------------X----(Luis Garcia-Cisse)
-----------X-----------(Morientes)
Capitaine : Hyypia
CFs longs : Gerrard
CFs courts : Kewell
Peno : Kewell
==Transferts==
ibrahimovitch=cissé refusé
luis garcia=mutu
mutu=luis garcia refusé
tu ve kombien ou ki en échange de cissé?
Je vouderais emerson et mutu
et je met cissé+keskun dautre a toi de faire une offre
cissé+ gerrard+ 20M= emerson + mutu
alor kel é ta réponse?
cissé+ gerrard+ 20M= emerson + mutu refusé et largement.
je considère que cissé=mutu et gerrard+20m nest pas égal a emerson, sa serai pluto emerson+20m = gerrard, mais gerrard nest pas a vendre
i reste de la place?
oui dsl marvyn je voulé te doné en + 20M je me ss trompé
ou sinon je rajoute 35M o lieu de 20M + emerson + mutu= cissé é gerrard
ou sinon simplemen cissé=mutu
a toi de voir
Oui manchester et inter milan je crois
Riise t´ interesse disco?
nan inter é manchester st pri regarde page 5 y reste koi ya encor arsenal pari valence monaco é as rome je croi
alor marvyn ta réponse?
Propose autre chose que gerrard stp, ou alors je te lache de l´ argent?
emerson + mutu= cissé+ 30M